Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 17.10.2024. Время формирования - 23:57:02.
Конкурсная группа - ФРКТ Информационные технологии и телекоммуникации
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Специальность (ФРКТ ИТТ) ВИ (Специальность (ФРКТ ИТТ))
1 193-236-740 81 1 124 82 42 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 82.00 *
2 160-887-946 12 2 120 58 62 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 58.00 *
3 164-986-129 17 1 115,5 82 33,5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 82.00 *
4 148-673-300 88 2 109 87 22 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 87.00 *
5 165-320-969 67 1 106 85 21 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 85.00 *
6 189-163-487 17 1 105 71 34 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 71.00 *
7 160-036-527 21 1 104 91 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 91.00 *
8 174-610-903 63 2 97 85 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 85.00 *
9 183-599-781 41 3 96 68 28 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 68.00 *
10 191-124-667 56 1 95 80 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 80.00 *
11 203-127-576 17 1 93 78 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 78.00 *
12 187-153-281 87 1 93 75 18 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 75.00 *
13 177-956-142 28 2 82,3 74 8,3 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 74.00 *
14 181-021-380 18 2 73 57 16 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 57.00 *
15 181-858-684 21 1 67 56 11 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 56.00 *
16 198-684-977 75 1 62 51 11 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 51.00 *
17 142-394-226 49 6 53 45 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 45.00 *
18 189-045-271 96 2 53 43 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 43.00 *
19 190-517-582 76 1 45 45 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации 45.00 *
20 132-075-176 24 1 15 0 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации Неявка *
21 191-253-135 50 1 12 0 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации Неявка *
22 169-630-360 91 2 11 0 11 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации Неявка *
23 000012769 3 10 0 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации Неявка *
24 179-206-974 07 3 10 0 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации Неявка *
25 165-487-943 20 5 9 0 9 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации Неявка *
26 174-879-512 29 4 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Информационные технологии и телекоммуникации Неявка *