Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 07.09.2024. Время формирования - 23:57:02.
Конкурсная группа - ФБМФ Биологические науки
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5. Биологические науки
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Специальность (ФБМФ БН) ВИ (Специальность (ФБМФ БН))
1 211-566-207 29 3 179 100 79 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
2 160-726-981 76 2 171 100 71 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
3 165-501-594 62 2 164 100 64 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
4 172-901-930 69 2 147 100 47 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
5 148-969-186 40 2 134 100 34 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
6 186-037-060 69 4 124 100 24 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
7 184-959-542 39 3 120 100 20 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
8 164-935-871 11 1 120 100 20 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
9 216-290-842 58 2 112,5 100 12,5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 100.00 *
10 185-060-843 72 2 111 80 31 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 80.00 *
11 150-346-437 35 2 85 75 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 75.00 *
12 186-526-715 05 2 85 65 20 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 65.00 *
13 168-519-748 19 2 35 35 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки 35.00 *
14 186-345-940 06 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Биологические науки Неявка *