Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 15.11.2024. Время формирования - 14:12:01.
Конкурсная группа - ФБМФ Биологические науки
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5. Биологические науки
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Специальность (ФБМФ БН) ВИ (Специальность (ФБМФ БН))
1 181-407-028 43 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
2 165-409-322 66 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
3 163-345-418 57 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
4 190-597-356 07 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
5 187-975-700 50 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
6 179-545-778 39 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
7 180-101-196 09 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
8 188-277-121 10 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
9 164-594-107 85 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
10 160-505-518 31 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
11 187-334-421 87 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
12 165-985-860 40 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
13 178-301-240 56 2 180 100 80 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
14 200-404-252 76 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
15 180-356-741 69 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
16 211-566-207 29 1 179 100 79 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
17 190-643-874 90 2 174 100 74 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
18 142-949-418 86 1 174 100 74 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
19 179-852-628 37 2 174 100 74 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
20 190-834-224 73 1 172 100 72 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
21 160-726-981 76 1 171 100 71 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
22 142-741-216 34 1 170 90 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 90.00 *
23 197-788-980 85 1 170 95 75 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 95.00 *
24 195-923-197 18 1 170 100 70 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
25 165-021-179 31 1 170 90 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 90.00 *
26 181-242-513 39 1 169 90 79 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 90.00 *
27 174-414-186 62 1 169 95 74 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 95.00 *
28 153-930-160 53 1 167 100 67 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
29 188-402-732 89 1 165 100 65 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
30 190-307-001 27 1 165 100 65 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
31 147-831-201 63 1 165 85 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 85.00 *
32 165-501-594 62 1 164 100 64 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
33 193-058-542 83 1 164 100 64 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
34 187-407-540 96 1 162 100 62 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
35 167-021-465 48 1 162 100 62 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
36 171-737-577 92 1 161,5 100 61,5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
37 181-641-782 78 1 161 85 76 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 85.00 *
38 158-769-528 38 1 161 100 61 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
39 162-704-265 51 1 160 100 60 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
40 169-264-958 21 1 155 85 70 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 85.00 *
41 152-750-665 64 1 150 100 50 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
42 172-901-930 69 1 147 100 47 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
43 158-030-859 62 1 145 100 45 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
44 200-287-349 23 1 143 100 43 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
45 191-009-918 60 1 140 100 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
46 177-574-589 33 1 138 85 53 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 85.00 *
47 175-913-739 05 1 137 100 37 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
48 163-520-494 51 1 135 80 55 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 80.00 *
49 166-818-312 96 1 135 100 35 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
50 148-969-186 40 1 134 100 34 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
51 192-070-473 58 1 130 100 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
52 188-622-807 12 1 128 100 28 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
53 159-382-456 04 1 128 90 38 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 90.00 *
54 192-047-316 59 1 126 100 26 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
55 159-635-619 10 1 126 70 56 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 70.00 *
56 166-193-697 03 1 122,5 100 22,5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
57 148-331-185 57 1 122 100 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
58 190-795-248 08 1 122 100 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
59 186-037-060 69 3 121 100 21 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
60 173-044-108 32 1 120,6 80 40,6 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 80.00 *
61 164-935-871 11 3 120 100 20 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
62 164-468-035 81 2 120 100 20 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
63 184-959-542 39 1 120 100 20 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
64 167-653-940 12 1 115 100 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
65 216-290-842 58 1 112,5 100 12,5 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
66 188-692-175 38 1 112 100 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
67 185-687-516 33 2 111 100 11 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
68 185-060-843 72 1 111 80 31 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 80.00 *
69 195-068-945 16 1 110 100 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
70 169-313-698 98 1 110 100 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
71 121-978-324 69 1 110 100 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
72 195-785-937 56 1 109 100 9 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
73 171-476-509 78 1 109 100 9 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
74 190-935-889 17 1 108 100 8 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
75 187-582-606 22 1 108 100 8 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 Э
76 191-586-970 21 1 108 95 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 95.00 *
77 169-669-084 40 1 107 100 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
78 182-288-965 13 1 106 70 36 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 70.00 *
79 169-188-027 07 1 105 90 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 90.00 *
80 190-591-353 81 1 105 100 5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
81 191-269-288 95 1 104 80 24 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 80.00 *
82 195-636-127 03 3 103,5 80 23,5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 80.00 *
83 187-765-540 35 1 100 100 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
84 169-196-405 10 1 100 100 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
85 171-847-640 93 1 98 70 28 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 70.00 *
86 160-498-575 91 1 90 75 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 75.00 *
87 000013584 1 88 40 48 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 40.00 *
88 186-526-715 05 1 85 65 20 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 65.00 *
89 150-346-437 35 1 85 75 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 75.00 *
90 159-365-063 94 1 83 70 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 70.00 *
91 185-975-166 36 1 77 50 27 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 50.00 *
92 184-528-430 90 1 75 60 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 60.00 *
93 158-289-786 34 1 64,5 30 34,5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 30.00 *
94 158-356-423 90 1 59 0 59 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
95 171-102-728 18 1 58 30 28 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 30.00 *
96 150-238-722 34 3 50 20 30 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 20.00 *
97 162-135-249 34 1 46,5 30 16,5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 30.00 *
98 143-913-754 67 1 45,5 30 15,5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 30.00 *
99 164-596-248 04 1 45 0 45 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Э
100 193-013-481 47 3 44 40 4 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 40.00 *
101 168-519-748 19 1 35 35 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 35.00 *
102 134-128-052 20 1 32 0 32 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
103 145-139-921 64 2 30,5 0 30,5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
104 180-612-629 52 2 30 20 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 20.00 *
105 133-187-049 44 1 26 0 26 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
106 187-172-021 75 1 21 0 21 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
107 152-251-818 37 3 18 0 18 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
108 191-460-619 70 2 9 0 9 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
109 188-031-899 98 3 6 0 6 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
110 186-345-940 06 6 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *