Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 17.10.2024. Время формирования - 23:57:02.
Конкурсная группа - ФПМИ Компьютерные науки и информатика
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.2 Компьютерные науки и информатика
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Специальность (ФПМИ КНИ) ВИ (Специальность (ФПМИ КНИ))
1 189-915-452 37 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
2 186-133-793 89 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
3 166-238-462 83 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
4 178-387-293 32 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
5 131-325-537 15 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
6 166-956-314 15 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
7 166-265-015 67 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
8 167-261-373 77 1 163 100 63 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
9 168-587-301 19 1 162 100 62 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
10 165-350-356 59 1 159 100 59 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
11 179-959-131 51 1 157 100 57 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
12 162-502-881 49 1 149 100 49 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
13 165-424-623 66 1 144 100 44 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
14 144-088-351 60 2 136 100 36 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
15 163-442-505 49 1 136 100 36 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
16 142-271-810 31 1 135 100 35 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
17 156-039-366 68 1 134 100 34 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
18 181-565-676 97 1 131 100 31 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
19 169-630-360 91 1 131 100 31 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
20 165-212-756 53 2 131 100 31 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
21 176-134-463 70 1 130 100 30 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
22 192-299-544 13 2 130 90 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 90.00 *
23 163-611-740 51 1 129 100 29 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
24 189-812-121 03 1 127 100 27 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
25 186-691-924 33 1 122 100 22 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
26 184-710-176 70 1 120 100 20 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
27 168-031-570 60 1 119 100 19 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
28 170-748-032 66 1 118 100 18 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
29 187-152-521 80 1 118 100 18 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
30 194-090-754 88 1 118 100 18 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
31 197-635-669 38 3 118 100 18 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
32 168-303-254 62 1 117 100 17 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
33 167-159-864 11 1 114 100 14 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
34 169-694-253 34 1 114 100 14 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
35 158-470-860 99 1 113 100 13 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
36 201-259-591 31 1 112 100 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
37 204-257-145 26 2 112 100 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
38 135-337-736 61 1 112 100 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
39 169-595-250 29 1 112 100 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
40 200-882-955 55 1 111 100 11 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
41 163-132-796 51 1 111 100 11 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
42 181-348-165 69 1 111 100 11 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
43 152-660-148 47 2 111 100 11 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
44 144-092-754 56 1 111 100 11 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
45 179-206-974 07 1 110 100 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
46 161-864-104 64 1 110 100 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
47 170-932-113 49 1 110 100 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
48 179-413-214 80 2 110 100 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
49 185-354-721 92 1 110 100 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
50 189-134-125 84 1 109 100 9 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
51 159-482-336 03 1 108 100 8 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
52 173-461-844 79 1 108 100 8 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
53 189-361-275 11 1 108 100 8 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
54 169-857-110 24 1 108 100 8 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
55 138-359-385 97 4 107 100 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
56 144-886-824 11 1 107 100 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
57 162-803-241 45 2 107 100 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
58 133-570-066 36 1 104 100 4 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
59 198-440-431 99 1 103 100 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
60 159-869-316 41 2 103 100 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
61 175-037-295 71 1 100 60 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 60.00 *
62 199-790-801 54 1 100 100 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 100.00 *
63 177-968-936 67 1 98 80 18 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 80.00 *
64 169-595-255 34 1 97 90 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 90.00 *
65 132-075-176 24 5 97 82 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 82.00 *
66 181-858-684 21 3 96 85 11 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 85.00 *
67 187-139-383 05 3 92 81 11 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 81.00 *
68 186-092-215 80 1 92 85 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 85.00 *
69 137-062-063 34 4 91 81 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 81.00 *
70 136-994-715 16 2 90 40 50 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
71 136-482-539 76 1 90 82 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 82.00 *
72 148-077-648 93 1 90 83 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 83.00 *
73 170-565-725 74 1 90 84 6 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 84.00 *
74 165-887-878 52 1 90 82 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 82.00 *
75 157-790-863 22 1 89 44 45 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 44.00 *
76 069-225-352 73 5 87 55 32 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 55.00 *
77 169-065-476 00 1 86 55 31 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 55.00 *
78 174-596-132 01 1 85 73 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 73.00 *
79 176-322-534 67 1 84 72 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 72.00 *
80 193-717-599 17 1 84 70 14 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 70.00 *
81 159-814-760 12 2 83 40 43 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
82 205-583-083 53 1 82 72 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 72.00 *
83 192-700-190 57 2 81 40 41 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
84 164-720-237 55 1 81 73 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 73.00 *
85 160-024-613 05 2 80 72 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 72.00 *
86 152-576-366 78 1 79 73 6 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 73.00 *
87 167-842-231 94 1 78 75 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 75.00 *
88 175-708-443 96 1 77 77 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 77.00 *
89 166-052-700 52 2 71 40 31 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
90 169-030-383 62 1 68 40 28 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
91 160-887-946 12 3 68 40 28 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
92 160-363-745 50 1 67 40 27 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
93 200-457-631 19 2 66 40 26 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
94 180-231-829 40 1 65,5 40 25,5 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
95 187-049-831 07 2 65 40 25 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
96 174-647-882 17 2 64 0 64 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
97 148-210-702 36 1 62 40 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
98 147-787-107 08 1 60 40 20 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
99 000012769 1 60 50 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 50.00 *
100 168-810-370 88 2 58 40 18 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
101 170-736-612 67 1 57 40 17 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
102 181-021-380 18 5 56 40 16 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
103 178-996-080 58 1 55 40 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
104 164-246-644 70 2 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
105 158-814-044 85 2 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
106 167-812-439 93 1 54 40 14 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
107 192-069-157 80 2 53 40 13 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
108 183-258-744 95 1 53 40 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
109 154-663-914 87 2 52 40 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
110 165-331-782 67 1 52 40 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
111 165-350-976 81 1 52 40 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
112 165-570-943 94 1 52 40 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
113 185-973-003 10 2 50,5 40 10,5 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
114 189-045-271 96 3 50 40 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
115 168-117-918 88 1 49,68 40 9,68 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
116 183-592-276 01 4 49 40 9 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
117 165-487-943 20 6 49 40 9 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
118 185-687-254 30 2 49 40 9 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
119 199-105-483 00 2 48 40 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
120 209-410-030 15 4 48 40 8 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
121 164-047-715 60 1 48 40 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
122 184-055-435 68 3 47 40 7 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
123 164-599-200 00 1 47 40 7 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
124 182-291-098 73 2 44 40 4 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
125 193-013-481 47 2 44 40 4 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
126 215-002-705 95 3 42,88 40 2,88 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
127 194-497-289 35 2 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
128 190-517-582 76 2 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
129 197-805-994 45 3 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
130 190-961-836 03 4 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
131 174-879-512 29 1 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
132 118-182-361 48 1 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
133 162-435-460 53 2 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика 40.00 *
134 187-862-119 20 2 38 0 38 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
135 187-076-225 95 5 21 0 21 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
136 134-454-421 42 1 19 0 19 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
137 170-549-497 87 1 19 0 19 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
138 192-872-048 00 1 14 0 14 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
139 191-253-135 50 4 12 0 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
140 200-228-845 08 1 12 0 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *
141 185-896-495 58 1 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Компьютерные науки и информатика Неявка *