Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 07.09.2024. Время формирования - 23:57:02.
Конкурсная группа - ФПМИ Когнитивные науки
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.12. Когнитивные науки
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Специальность (ФПМИ КН) ВИ (Специальность (ФПМИ КН))
1 169-030-383 62 3 128 100 28 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
2 160-363-745 50 3 127 100 27 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
3 180-231-829 40 3 125,5 100 25,5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
4 164-468-035 81 1 120 100 20 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
5 158-814-044 85 1 115 100 15 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
6 192-069-157 80 3 113 100 13 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
7 204-257-145 26 1 112 100 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
8 210-614-778 25 1 112 100 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
9 185-687-516 33 1 111 100 11 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
10 163-432-087 47 1 110 100 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
11 183-592-276 01 1 109 100 9 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
12 159-869-316 41 3 103 100 3 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
13 215-002-705 95 2 102,88 100 2,88 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 100.00 *
14 069-225-352 73 4 101 69 32 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 69.00 *
15 136-994-715 16 1 99 49 50 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 49.00 *
16 177-968-936 67 3 98 80 18 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 80.00 *
17 136-482-539 76 3 98 90 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 90.00 *
18 169-065-476 00 3 96 65 31 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 65.00 *
19 132-075-176 24 4 95 80 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 80.00 *
20 165-424-623 66 3 94 50 44 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
21 167-261-373 77 3 93 30 63 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 30.00 *
22 159-814-760 12 3 93 50 43 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
23 191-052-815 51 1 92 30 62 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 30.00 *
24 176-134-463 70 3 90 60 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
25 167-446-954 13 1 84 80 4 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 80.00 *
26 148-210-702 36 3 82 60 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
27 191-087-839 94 3 82 50 32 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
28 166-052-700 52 4 81 50 31 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
29 184-710-176 70 4 80 60 20 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
30 170-748-032 66 3 78 60 18 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
31 200-457-631 19 3 76 50 26 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
32 135-337-736 61 2 72 60 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
33 165-570-943 94 2 72 60 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
34 169-595-250 29 2 72 60 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
35 174-596-132 01 3 72 60 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
36 176-322-534 67 3 72 60 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
37 152-660-148 47 4 71 60 11 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
38 181-348-165 69 2 71 60 11 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
39 185-973-003 10 3 70,5 60 10,5 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
40 150-238-722 34 6 70 60 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
41 179-413-214 80 4 70 60 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
42 170-932-113 49 2 70 60 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
43 205-583-083 53 2 70 60 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
44 137-062-063 34 1 70 60 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
45 165-487-943 20 3 69 60 9 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
46 185-687-254 30 3 69 60 9 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
47 173-461-844 79 3 68 60 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
48 169-857-110 24 3 68 60 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
49 197-635-669 38 5 68 50 18 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
50 209-410-030 15 2 68 60 8 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
51 184-055-435 68 2 67 60 7 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
52 138-359-385 97 1 67 60 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
53 160-749-326 73 1 66 60 6 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
54 164-246-644 70 3 65 50 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
55 193-013-481 47 6 64 60 4 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
56 169-694-253 34 3 64 50 14 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 50.00 *
57 205-816-411 44 2 60 60 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
58 199-790-801 54 3 60 60 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 60.00 *
59 190-961-836 03 1 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки 40.00 *
60 195-636-127 03 4 12 0 12 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки Неявка *
61 168-744-539 19 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Когнитивные науки Неявка *