Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 17.10.2024. Время формирования - 23:57:02.
Конкурсная группа - ЛФИ Биологические науки
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5. Биологические науки
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Специальность (ЛФИ БН) ВИ (Специальность (ЛФИ БН))
1 169-196-691 30 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
2 179-852-628 37 1 180 100 80 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
3 164-594-107 85 2 180 100 80 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
4 169-452-754 10 2 172 100 72 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
5 164-796-680 28 1 167 100 67 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
6 173-697-598 34 1 144 100 44 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
7 139-923-854 08 1 135 100 35 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
8 190-834-224 73 2 122 50 72 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 50.00 *
9 186-037-060 69 1 115 100 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 100.00 *
10 167-021-465 48 2 112 50 62 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 50.00 *
11 162-704-265 51 2 110 50 60 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 50.00 *
12 142-741-216 34 2 95 40 55 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 40.00 *
13 195-636-127 03 2 84 60 24 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 60.00 *
14 185-975-166 36 2 77 50 27 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 50.00 *
15 169-188-027 07 3 75 60 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 60.00 *
16 163-520-494 51 2 65 50 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки 50.00 *
17 159-109-459 84 1 61 0 61 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
18 187-172-021 75 2 21 0 21 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
19 143-913-754 67 2 15,5 0 15,5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
20 195-068-945 16 3 10 0 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
21 191-460-619 70 1 9 0 9 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
22 187-582-606 22 2 8 0 8 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *
23 186-345-940 06 7 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биологические науки Неявка *