Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 15.11.2024. Время формирования - 14:00:00.
Конкурсная группа - Системный инжиниринг
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Наукоемкие технологии и экономика инноваций
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Собеседование (ВШСИ) ВИ (Собеседование (ВШСИ)) Математика (ВШСИ) ВИ (Математика (ВШСИ)) Специальность (ВШСИ) ВИ (Специальность (ВШСИ))
1 102-549-756 45 1 116 116 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 38 Э 40 Э 38 Э
2 094-708-800 97 1 114 114 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 38 Э 38 Э 38 Э
3 143-168-682 65 1 112 112 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 36 Э 40 Э
4 129-533-269 71 1 110 110 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 34 Э 36 Э 40 Э
5 127-438-199 74 1 110 110 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 36 Э 38 Э
6 150-937-139 63 1 106 106 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 34 Э 36 Э
7 149-174-603 81 1 104 104 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 34 Э 34 Э 36 Э
8 179-970-910 44 1 94 94 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 32 Э 30 Э
9 123-592-955 70 1 92 92 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 32 Э 28 Э
10 163-108-588 54 1 92 92 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 30 Э 32 Э 30 Э
11 177-671-972 30 1 90 90 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 26 Э 32 Э
12 171-339-318 59 1 90 90 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 30 Э 30 Э 30 Э
13 146-541-896 84 1 90 90 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 30 Э 32 Э 28 Э
14 171-031-821 19 1 90 90 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 32 Э 26 Э
15 184-020-429 35 1 88 88 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 26 Э 30 Э
16 189-184-663 29 1 88 88 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 30 Э 30 Э
17 061-255-301 21 1 88 88 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 30 Э 26 Э 32 Э
18 165-116-954 67 1 84 84 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 26 Э 30 Э
19 148-725-989 19 1 44 44 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 16 Э 14 Э 14 Э
20 175-614-788 00 1 38 38 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 12 Э 12 Э 14 Э
21 171-072-208 28 1 38 38 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 12 Э 10 Э 16 Э
22 066-171-644 64 1 38 38 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 14 Э 10 Э 14 Э
23 186-307-560 87 1 38 38 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 16 Э 8 Э 14 Э
24 147-605-468 77 1 34 34 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 14 Э 10 Э 10 Э
25 139-508-334 76 2 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Неявка Э
26 157-671-229 91 4 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Неявка Э