Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 15.11.2024. Время формирования - 14:00:00.
Конкурсная группа - Создание и развитие высокотехнологичного бизнеса
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Наукоемкие технологии и экономика инноваций
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Математика (ФБВТ) ВИ (Математика (ФБВТ)) Английский язык для профессиональных целей (ФБВТ) ВИ (Английский язык для профессиональных целей (ФБВТ)) Собеседование (ФБВТ) ВИ (Собеседование (ФБВТ))
1 168-117-918 88 1 142 102 40 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 31 Э 35 Э
2 166-554-208 83 1 138 110 28 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 37 Э 37 Э
3 172-414-181 43 1 137 115 22 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 36 Э 39 Э
4 166-264-098 82 1 125 105 20 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 38 Э 31 Э
5 170-478-028 67 2 119 113 6 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 39 Э 34 Э
6 178-286-416 15 1 117 107 10 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 33 Э 38 Э
7 162-920-210 42 3 114 114 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 37 Э 37 Э
8 191-943-695 13 3 113 113 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 37 Э 36 Э
9 000006797 1 110 110 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 37 Э 33 Э
10 165-212-756 53 1 108 108 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 34 Э 38 Э
11 190-580-762 85 2 108 108 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 28 Э 40 Э
12 185-488-421 19 2 108 108 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 30 Э 38 Э
13 129-090-833 65 1 107 104 3 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 27 Э 37 Э
14 164-937-557 12 1 106 106 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 26 Э 40 Э
15 000006799 1 106 106 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 37 Э 29 Э
16 200-772-449 31 2 106 106 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 28 Э 38 Э
17 164-132-668 51 2 105 105 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 28 Э 37 Э
18 169-547-295 25 2 105 105 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 34 Э 35 Э
19 177-921-670 12 1 102 102 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 30 Э 32 Э
20 145-961-853 00 1 102 92 10 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 17 Э 39 Э
21 175-833-590 06 1 102 102 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 28 Э 34 Э
22 176-079-871 15 1 101 96 5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 36 Э 32 Э
23 114-453-694 45 1 100 100 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 30 Э 34 Э
24 170-569-725 90 2 99 99 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 32 Э 35 Э
25 142-271-668 43 2 99 99 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 24 Э 35 Э
26 187-455-388 22 3 98 98 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 36 Э 34 Э
27 167-377-446 11 1 94 94 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 29 Э 29 Э
28 184-120-341 34 4 94 94 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 24 Э 38 Э
29 194-031-473 56 1 93 93 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 23 Э 34 Э
30 138-408-532 67 1 92 87 5 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 24 Э 35 Э
31 169-150-792 91 1 91 86 5 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 13 Э 33 Э
32 180-290-100 32 1 91 91 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 24 Э 35 Э
33 160-424-364 31 3 90 90 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 24 Э 30 Э
34 195-920-205 90 1 90 90 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 18 Э 32 Э
35 194-100-344 35 1 89 79 10 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 16 Э 35 Э 28 Э
36 185-261-592 88 1 88 66 22 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 16 Э 20 Э 30 Э
37 161-306-061 18 1 88 88 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 36 Э 19 Э 33 Э
38 162-489-769 11 4 83 83 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 22 Э 33 Э
39 164-508-955 88 1 83 83 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 22 Э 33 Э
40 158-381-245 85 1 81 81 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 24 Э 29 Э 28 Э
41 186-849-508 40 4 81 81 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 32 Э 14 Э 35 Э
42 062-547-956 82 1 80 80 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 40 Э 14 Э 26 Э
43 183-120-630 33 2 78 69 9 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 28 Э 14 Э 27 Э
44 171-821-673 68 1 78 78 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 20 Э 22 Э 36 Э
45 151-334-032 12 1 70 70 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 24 Э 15 Э 31 Э
46 163-128-124 36 1 63 63 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 12 Э 20 Э 31 Э
47 165-400-322 30 1 63 63 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 16 Э 14 Э 33 Э
48 185-595-159 23 1 62 62 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 12 Э 16 Э 34 Э
49 154-813-984 88 2 62 59 3 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 20 Э 12 Э 27 Э
50 186-173-278 95 1 56 56 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 20 Э 14 Э 22 Э
51 168-996-840 66 4 39 39 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э 39 Э
52 183-662-382 94 1 32 32 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 4 Э 24 Э Э
53 048-894-795 39 1 21 0 21 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
54 191-046-112 38 1 21 21 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 0 Э 21 Э Э
55 197-841-854 38 1 20 0 20 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Э Э
56 186-765-738 40 3 16 16 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 16 Э Э Э
57 128-117-505 39 3 16 0 16 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 0 Э Э Э
58 132-075-176 24 1 13 0 13 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
59 177-960-614 20 2 10 0 10 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
60 157-671-229 91 1 8 8 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций 8 Э Неявка Э Э
61 174-163-112 47 4 3 0 3 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
62 197-819-472 45 4 3 0 3 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
63 180-125-734 39 3 3 0 3 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
64 173-543-469 80 4 3 0 3 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
65 190-171-632 51 3 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
66 140-340-523 00 4 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Неявка Э Э
67 162-264-172 47 4 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
68 142-514-795 49 4 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
69 202-198-848 54 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
70 143-662-675 72 1 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
71 173-223-427 42 3 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
72 148-546-633 97 4 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
73 173-498-879 32 4 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
74 146-172-259 56 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
75 139-508-334 76 4 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
76 138-970-437 01 2 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
77 214-004-850 03 1 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
78 168-224-906 83 3 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
79 163-870-622 84 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
80 187-941-148 17 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Неявка Э Неявка Э Э
81 194-819-687 37 5 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Неявка Э Э
82 146-383-866 94 3 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Э Э
83 159-236-374 89 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Неявка Э Э
84 163-995-630 19 1 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Наукоемкие технологии и экономика инноваций Э Неявка Э Э