Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 07.09.2024. Время формирования - 22:00:01.
Конкурсная группа - Перспективные функциональные материалы
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Материаловедение и технологии материалов
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Химия (ФЭФМ) / Физика (ФЭФМ) ВИ (Химия (ФЭФМ) / Физика (ФЭФМ))
1 201-835-692 45 1 80 40 40 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 *
2 165-622-891 88 2 80 40 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
3 186-803-929 13 2 80 40 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
4 156-805-395 90 2 80 40 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
5 159-560-295 00 2 80 40 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
6 193-563-789 18 1 80 40 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 *
7 000012906 2 80 40 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 *
8 186-396-258 24 2 80 40 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
9 168-491-317 02 1 80 40 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
10 172-952-905 97 1 80 40 40 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 *
11 180-732-972 80 1 80 40 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
12 167-377-401 99 1 80 40 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
13 168-204-473 69 2 80 40 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
14 159-595-067 24 1 78 38 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 38 Э
15 160-823-943 64 1 77 40 37 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
16 201-580-058 12 1 72 35 37 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 35 Э
17 172-651-437 68 2 70 40 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
18 198-557-361 40 3 70 40 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
19 179-693-190 40 2 70 40 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
20 158-566-305 01 4 68 39 29 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 39 Э
21 143-970-872 90 3 67 30 37 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 30 Э
22 183-098-554 99 1 65 40 25 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
23 194-821-606 94 2 60 40 20 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
24 197-481-104 03 6 56 34 22 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 34 Э
25 196-048-391 01 2 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
26 178-623-040 86 2 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
27 175-622-110 58 3 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
28 144-963-459 95 1 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
29 178-165-144 91 2 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
30 198-506-050 00 1 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
31 156-303-249 43 2 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
32 160-233-132 06 2 50 40 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
33 196-866-965 67 4 47 40 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
34 138-651-606 77 1 47 40 7 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
35 178-182-138 91 2 47 40 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
36 166-845-199 15 3 47 37 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 37 Э
37 167-288-122 98 2 45 38 7 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 38 Э
38 196-139-118 92 1 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
39 196-375-407 13 1 40 0 40 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
40 187-357-289 22 3 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
41 175-544-536 92 2 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
42 155-721-687 80 5 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
43 223-720-566 39 3 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
44 153-263-399 59 2 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 40 Э
45 178-177-041 98 2 38 38 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 38 Э
46 210-649-717 47 3 38 38 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 38 Э
47 189-105-868 04 2 37 0 37 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
48 160-216-958 42 2 32 32 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 32 Э
49 186-754-347 20 2 30 30 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 30 Э
50 170-498-946 05 1 30 0 30 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
51 186-911-571 06 2 20 20 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 20 Э
52 130-744-239 31 2 15 15 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов 15 Э
53 216-291-822 58 2 15 0 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
54 196-856-940 53 1 10 0 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
55 200-426-037 89 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
56 167-284-204 83 7 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
57 182-310-543 35 2 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
58 164-474-157 79 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
59 184-055-434 67 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э
60 000014127 2 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Э
61 169-606-682 14 18 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Материаловедение и технологии материалов Неявка Э