Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 15.11.2024. Время формирования - 14:00:00.
Конкурсная группа - Биотехнология
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Биотехнология
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Биотехнология (ФБМФ) ВИ (Биотехнология (ФБМФ)) Собеседование (ФБМФ) ВИ (Собеседование (ФБМФ))
1 165-611-033 45 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 * 40 *
2 153-990-242 84 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
3 185-379-002 98 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
4 195-654-865 32 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 * 40 *
5 165-055-006 42 2 120 80 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 * 40 *
6 166-052-701 53 1 119 80 39 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
7 200-805-167 07 1 117 77 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 37 Э 40 Э
8 159-769-113 26 1 116 76 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 36 Э 40 Э
9 193-485-716 13 1 113 76 37 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 36 Э 40 Э
10 161-717-009 47 1 111 80 31 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 * 40 *
11 160-019-906 30 1 111 80 31 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
12 189-955-487 68 1 110 70 40 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 35 Э
13 183-120-630 33 3 109 80 29 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
14 174-491-948 07 2 108 80 28 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
15 174-163-112 47 2 108 75 33 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 37 Э
16 161-434-472 46 2 107 80 27 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
17 134-595-312 68 4 106 80 26 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 * 40 *
18 164-041-164 27 1 105 80 25 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
19 184-789-584 52 2 105 80 25 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
20 187-826-743 34 1 105 80 25 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
21 187-907-352 23 1 105 70 35 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 35 Э
22 154-813-984 88 3 103 80 23 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
23 194-963-726 34 2 103 75 28 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 40 Э
24 168-592-635 23 2 103 80 23 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
25 184-522-588 87 1 101 80 21 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
26 169-074-419 93 1 100 76 24 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 38 Э
27 177-889-408 56 2 100 78 22 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
28 185-266-351 93 2 100 70 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 35 Э
29 182-759-659 25 1 97 76 21 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 36 Э 40 Э
30 130-938-499 72 2 97 65 32 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 30 Э
31 194-900-663 95 3 97 64 33 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 24 Э
32 168-606-577 07 1 96 78 18 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
33 160-590-935 69 1 95 61 34 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 36 Э 25 Э
34 176-086-408 90 2 94 80 14 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
35 177-575-808 29 1 94 78 16 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
36 173-066-867 82 1 93 80 13 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
37 165-299-687 24 1 91 70 21 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 35 Э
38 152-830-050 35 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
39 213-762-099 53 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
40 201-265-362 09 4 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
41 173-932-853 99 1 90 50 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 25 Э 25 Э
42 172-878-588 31 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
43 162-106-254 20 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
44 179-975-819 70 1 90 78 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
45 162-860-758 87 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
46 181-577-190 93 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 * 40 *
47 194-814-432 97 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
48 194-718-275 11 1 89 70 19 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 * 30 Э
49 132-927-006 44 1 89 80 9 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
50 165-738-896 27 2 88 78 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
51 162-468-705 82 1 86 70 16 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 30 Э 40 Э
52 181-505-060 41 1 86 75 11 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 40 Э
53 181-020-521 09 1 86 73 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 38 Э
54 180-371-949 73 1 85 75 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 40 Э
55 154-209-461 49 2 85 80 5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
56 180-604-501 40 2 85 70 15 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 30 Э 40 Э
57 149-392-902 02 1 85 73 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 37 Э 36 Э
58 200-912-517 08 1 83 80 3 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
59 168-151-032 55 1 83 77 6 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 37 Э 40 Э
60 158-568-927 33 2 83 80 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
61 190-752-687 96 1 83 80 3 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
62 154-789-275 18 1 83 80 3 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
63 165-805-383 87 1 82 70 12 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 35 Э
64 189-192-322 08 2 82 73 9 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 38 Э
65 163-900-262 51 2 82 72 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 32 Э 40 Э
66 185-378-290 15 1 82 79 3 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 39 Э 40 Э
67 195-548-622 20 2 81 50 31 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 25 Э 25 Э
68 170-894-575 06 1 81 76 5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 36 Э 40 Э
69 167-330-920 69 1 81 46 35 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 26 * 20 Э
70 187-669-408 42 2 80 80 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
71 154-221-958 47 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
72 162-787-873 20 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
73 184-642-133 76 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
74 175-706-218 81 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
75 171-260-483 44 2 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
76 187-554-339 15 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
77 169-376-096 19 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
78 000013826 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
79 195-583-039 11 2 80 80 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
80 196-145-752 00 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
81 195-730-366 99 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
82 178-785-471 48 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
83 169-213-422 66 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 40 Э
84 198-493-412 32 1 78 75 3 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 40 Э
85 178-967-430 49 1 78 78 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
86 190-431-098 49 3 78 78 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
87 168-996-834 68 1 78 78 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 40 Э
88 176-646-152 00 1 76 76 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 38 Э 38 Э
89 197-831-022 01 1 75 70 5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 40 Э 30 Э
90 200-626-454 13 1 75 50 25 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 30 Э
91 151-443-239 32 1 73 60 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 30 Э 30 Э
92 174-224-877 75 2 72 69 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 29 Э 40 Э
93 185-616-012 76 1 72 72 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 36 Э 36 Э
94 171-799-148 12 1 70 70 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 35 Э 35 Э
95 165-591-205 81 2 67 67 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 27 Э 40 Э
96 194-378-029 05 1 65 55 10 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 35 Э
97 166-725-169 94 2 62 60 2 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 40 Э
98 154-359-645 86 1 60 60 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 30 Э 30 Э
99 156-488-972 28 3 59 50 9 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 30 Э
100 191-790-551 00 1 55 55 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 25 Э 30 Э
101 195-505-200 71 1 55 55 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 25 Э 30 Э
102 157-132-603 47 2 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 40 Э
103 179-004-978 92 5 55 40 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 40 Э
104 177-918-558 36 2 53 50 3 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 25 Э 25 Э
105 163-265-466 69 1 53 50 3 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 30 Э
106 149-354-029 75 1 52 30 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 30 Э
107 164-197-499 01 2 45 40 5 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 40 Э
108 153-768-380 98 3 45 45 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 15 Э 30 Э
109 140-503-403 98 1 44 29 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 9 Э
110 142-167-581 50 2 41 26 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 26 * Э
111 187-457-449 26 1 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 40 Э
112 175-539-277 06 2 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 40 Э
113 201-842-164 19 1 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 20 Э
114 192-377-004 79 2 40 30 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 30 Э
115 188-230-521 75 1 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология 20 Э 20 Э
116 168-804-410 90 1 30 0 30 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
117 151-522-139 21 1 28 0 28 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
118 185-122-045 44 2 17 0 17 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
119 185-840-871 13 1 16 0 16 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
120 144-256-355 53 1 13 0 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
121 195-897-584 70 1 13 0 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
122 199-758-528 68 1 13 0 13 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
123 166-920-997 13 1 10 0 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
124 192-142-083 47 1 10 0 10 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
125 179-643-276 20 2 8 5 3 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э 5 Э
126 164-958-853 31 1 5 0 5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
127 156-720-820 70 15 5 0 5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
128 169-606-682 14 19 3 0 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Неявка Э
129 184-247-196 87 1 3 0 3 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
130 202-612-980 23 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
131 114-528-287 45 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
132 190-295-889 05 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
133 205-044-308 05 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
134 187-408-038 91 2 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
135 195-502-077 74 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
136 166-278-667 13 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
137 165-754-610 94 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
138 187-113-100 47 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
139 158-314-085 64 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Неявка Э
140 170-775-138 78 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
141 180-034-167 25 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
142 181-234-019 33 3 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
143 157-892-756 34 3 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
144 173-876-274 15 3 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
145 169-587-214 28 4 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э
146 197-071-267 93 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Биотехнология Э Э