Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 15.11.2024. Время формирования - 13:00:00.
Конкурсная группа - Радиотехника и компьютерные технологии
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Категория приема - На общих основаниях
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Оригинал из ЕПГУ Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ Математика ВИ (Математика) Олимпиада (Математика) Физика ВИ (Физика) Олимпиада (Физика) Русский язык ВИ (Русский язык) Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.22. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ»
1 185-484-744 19 2 307 297 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 97 Е 5
2 158-838-980 41 4 304 294 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 0
3 187-419-234 01 2 301 291 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0
4 181-693-881 12 1 299 289 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Робофест» 97 Е 3
5 184-052-087 56 3 296 286 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 100 Е 91 Е 0
6 163-527-331 61 4 295 291 4 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 99 Е 98 Е 94 Е 0
7 166-530-523 65 1 294 284 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 98 Е 86 Е 0
8 176-221-705 58 2 293 283 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0
9 184-476-149 02 2 293 286 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 98 Е 91 Е 0
10 170-474-198 68 1 292 282 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 94 Е 94 Е 0
11 169-366-902 19 7 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 99 Е 88 Е 94 Е 0
12 148-747-450 07 7 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 98 Е 86 Е 0
13 159-718-617 16 2 291 283 8 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 89 Е 0
14 184-511-046 53 1 290 286 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 100 Е 94 Е 0
15 188-254-563 10 3 290 280 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 83 Е 0
16 202-816-856 48 2 290 287 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 92 Е 100 Е 0
17 185-388-037 09 2 289 289 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 100 Е 97 Е 0
18 197-076-168 10 3 289 286 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 98 Е 94 Е 0
19 184-756-250 06 6 288 278 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 92 Е 100 Е 0
20 145-512-064 34 1 288 279 9 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 100 Е 89 Е 0
21 196-571-246 10 2 287 283 4 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 96 Е 97 Е 0
22 174-753-572 01 4 286 284 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 99 Е 96 Е 89 Е 0
23 173-426-456 71 5 286 277 9 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 94 Е 89 Е 0
24 179-880-483 45 3 286 279 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 94 Е 97 Е 0
25 168-313-106 56 4 286 284 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 96 Е 94 Е 0
26 169-434-926 10 5 286 284 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 100 Е 89 Е 0
27 000012298 1 285 285 0 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 100 Е 87 Е 0
28 167-635-651 04 3 285 285 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 94 Е 97 Е 0
29 190-696-756 21 1 284 277 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 100 Е 81 Е 0
30 186-483-065 06 7 284 278 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 96 Е 94 Е 0
31 179-574-074 25 4 283 273 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 88 Е 93 Е 0
32 206-457-152 51 2 283 281 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 89 Е 0
33 168-768-265 38 7 283 283 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 94 Е 89 Е 0
34 176-406-300 63 3 282 278 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 94 Е 94 Е 0
35 192-612-841 76 1 282 280 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 94 Е 91 Е 0
36 185-572-755 15 2 282 282 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 100 Е 94 Е 0
37 202-286-123 17 2 282 272 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 88 Е 86 Е 0
38 185-240-756 76 2 281 277 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 96 Е 83 Е 0
39 207-190-146 34 5 281 279 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 90 Е 91 Е 0
40 191-598-641 20 2 281 273 8 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 100 Е 81 Е 0
41 178-738-263 29 5 281 271 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Всесибирская открытая олимпиада школьников 96 Е 75 Е 0
42 181-918-381 96 1 281 278 3 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 96 Е 86 Е 0
43 179-460-937 20 1 280 271 9 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 94 Е 81 Е 0
44 191-417-517 68 7 280 273 7 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 79 Е 97 Е 0
45 204-975-603 75 1 280 270 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 75 Е 0
46 173-824-591 93 1 280 280 0 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 92 Е 94 Е 0
47 187-862-397 40 2 280 280 0 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 96 Е 94 Е 0
48 159-782-607 25 1 279 277 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 94 Е 97 Е 0
49 202-500-880 01 6 279 269 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 75 Е 0
50 140-858-553 73 3 279 269 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 100 Е 81 Е 0
51 203-391-040 13 8 278 272 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 98 Е 86 Е 0
52 195-178-166 08 1 278 268 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада Курчатов 70 Е 0
53 195-961-185 26 1 278 278 0 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 92 Е 91 Е 0
54 201-130-473 75 3 276 272 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 90 Е 94 Е 0
55 164-994-042 08 8 276 272 4 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 96 Е 86 Е 0
56 178-037-698 06 2 276 274 2 Отчислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 92 Е 94 Е 0
57 203-890-605 54 4 276 276 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 90 Е 91 Е 0
58 198-201-852 88 1 276 276 0 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 98 Е 81 Е 0
59 171-342-195 43 3 276 276 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 98 Е 83 Е 0
60 147-189-345 93 10 275 271 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 88 Е 91 Е 0
61 143-107-307 11 7 275 275 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 100 Е 81 Е 0
62 156-936-088 06 1 274 272 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 94 Е 81 Е 0
63 153-954-231 77 7 274 271 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 86 Е 85 Э 0
64 167-890-253 16 1 274 272 2 Отчислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 90 Е 86 Е 0
65 157-646-110 82 1 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 90 Е 89 Е 0
66 167-161-838 83 3 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 94 Е 94 Е 0
67 177-514-400 76 7 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 90 Е 89 Е 0
68 166-037-062 55 4 273 271 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 84 Е 96 Е 91 Е 0
69 194-986-443 48 2 273 271 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 94 Е 81 Е 0
70 163-665-338 86 1 271 266 5 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 96 Е 72 Е 0
71 146-627-503 74 2 271 269 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 86 Е 89 Е 0
72 165-416-007 51 7 269 267 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 77 Е 100 Е 0
73 178-236-758 09 7 268 263 5 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 86 Е 89 Е 0
74 174-544-721 84 1 268 266 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 90 Е 86 Е 0
75 182-013-218 19 1 268 266 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 94 Е 86 Е 0
76 180-194-772 76 1 267 265 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 96 Е 81 Е 0
77 166-448-640 00 2 267 264 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 92 Е 75 Е 0
78 179-807-744 35 11 265 265 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 88 Е 89 Е 0
79 000011448 2 264 264 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 98 Е 76 Е 0
80 178-136-301 75 3 264 264 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 92 Е 86 Е 0
81 177-258-523 03 1 263 263 0 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 92 Е 83 Е 0
82 179-762-163 24 5 263 263 0 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 86 Е 91 Е 0
83 191-151-058 40 4 262 262 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 92 Е 78 Е 0
84 180-078-334 58 1 261 261 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 92 Е 75 Е 0
85 182-764-468 05 2 260 260 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 100 О (100 баллов) Интернет-олимпиада школьников по физике 64 Е 0
86 199-349-212 26 1 259 257 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 82 Е 89 Е 0
87 181-991-462 07 3 259 251 8 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 90 Е 75 Е 0
88 174-371-410 63 2 259 259 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 94 Е 70 Е 0
89 176-758-084 24 2 257 255 2 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 94 Е 75 Е 0
90 206-602-919 41 1 255 251 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 84 Е 84 Е 83 Е 0
91 205-969-618 00 5 255 245 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 82 Е 82 Е 81 Е 0
92 142-900-682 44 1 254 252 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 70 Е 96 Е 0
93 207-419-284 57 1 254 254 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 90 Е 72 Е 0
94 177-089-258 12 4 254 254 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 92 Е 72 Е 0
95 184-320-392 57 2 253 253 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 88 Е 73 Е 0
96 164-045-788 69 2 252 252 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 90 Е 70 Е 0
97 197-131-528 81 1 250 245 5 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 84 Е 92 Е 69 Е 0
98 163-972-096 98 1 244 244 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 82 Е 90 Е 72 Е 0
99 168-191-716 96 1 244 244 0 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 88 Е 70 Е 0
100 175-442-552 78 1 243 241 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 88 Е 63 Е 0
101 165-916-312 87 2 242 242 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 90 Е 66 Е 0
102 180-656-852 93 1 237 232 5 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 82 Е 61 Е 89 Е 0
103 161-301-209 00 9 229 225 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 80 Е 70 Е 75 Е 0
104 177-160-264 71 1 228 226 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 74 Е 66 Е 0
105 179-647-330 25 2 223 223 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 82 Е 71 Е 70 Е 0
106 158-691-342 07 3 218 216 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 74 Е 70 Е 72 Е 0
107 209-325-996 79 1 216 216 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 82 Е 67 Е 67 Е 0
108 167-923-763 16 2 215 215 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 78 Е 68 Е 69 Е 0
109 166-201-267 39 2 214 214 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 84 Е 64 Е 66 Е 0
110 175-106-977 77 7 199 189 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е Е 94 Е 0
111 184-293-358 96 6 193 191 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 72 Е 59 Е 60 Е 0
112 173-461-023 50 1 185 183 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 78 Е 59 Е 46 Е 0
113 192-019-639 68 3 179 179 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 70 Е 54 Е 55 Е 0
114 189-489-041 43 12 177 177 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е Е 91 Е 0
115 204-287-078 47 2 161 161 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 34 Е 58 Е 69 Е 0
116 156-545-687 00 3 160 160 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е Е 72 Е 0
117 193-058-559 92 1 156 156 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Е 53 Е 63 Е 0
118 192-278-112 80 6 137 137 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 74 Е Е 63 Е 0
119 000007839 1 60 60 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Неявка Э 60 Э Э 0
120 000007838 1 57 57 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Неявка Э 57 Э Э 0
121 189-066-594 25 2 39 39 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Е Е 39 Е 0
122 204-641-600 23 2 10 10 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 10 Э Неявка Э Е 0
123 000010085 1 0 0 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 0 Э Э Э 0