Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 30.10.2024. Время формирования - 21:00:01.
Конкурсная группа - Программная инженерия
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Программная инженерия
Категория приема - На общих основаниях
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Оригинал из ЕПГУ Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ Информатика и ИКТ ВИ (Информатика и ИКТ) Олимпиада (Информатика и ИКТ) Математика ВИ (Математика) Олимпиада (Математика) Русский язык ВИ (Русский язык) Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.22. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ»
1 196-023-304 57 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0
2 168-515-362 90 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Победитель РСОШ 0
3 201-710-305 86 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Победитель РСОШ 0
4 176-854-417 15 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Ломоносов» Победитель РСОШ 0
5 171-422-016 21 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Ломоносов» Победитель РСОШ 0
6 178-050-568 80 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Победитель РСОШ 0
7 174-883-926 28 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Победитель РСОШ 0
8 177-563-535 10 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Победитель РСОШ 0
9 202-374-487 35 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Ломоносов» Победитель РСОШ 0
10 162-804-584 69 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Победитель РСОШ 0
11 146-145-449 57 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Победитель РСОШ 0
12 159-548-832 24 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Вузовско-академическая олимпиада по информатике Победитель РСОШ 0
13 170-186-129 50 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» Победитель РСОШ 0
14 201-085-149 04 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Победитель РСОШ 0
15 192-611-063 54 1 5 0 5 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Московская олимпиада школьников Победитель РСОШ 0
16 180-251-907 47 1 0 0 0 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Победитель РСОШ 0
17 202-262-007 89 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 3
18 176-653-197 06 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада Курчатов Призер РСОШ 3
19 165-937-219 04 2 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Открытая олимпиада школьников Призер РСОШ 0
20 165-538-677 06 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
21 167-623-836 99 2 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
22 208-749-824 02 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
23 164-846-940 10 3 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
24 151-850-746 63 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Московская олимпиада школьников Призер РСОШ 0
25 184-582-676 15 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
26 177-621-774 01 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
27 181-979-657 38 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
28 161-419-563 58 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
29 201-464-617 21 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
30 163-037-804 48 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
31 182-862-276 98 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
32 184-613-535 79 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
33 158-876-006 16 1 10 0 10 Зачислен Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
34 179-324-592 05 2 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
35 180-359-052 63 2 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада Курчатов Призер РСОШ 0
36 167-484-179 10 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
37 186-609-939 27 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
38 208-869-198 15 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
39 174-915-185 95 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Открытая олимпиада школьников Призер РСОШ 0
40 169-252-677 02 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
41 168-685-411 22 2 10 0 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
42 149-290-430 78 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
43 167-963-308 17 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
44 190-852-189 89 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Московская олимпиада школьников Призер РСОШ 0
45 179-819-175 37 2 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
46 176-110-618 45 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» Призер РСОШ 0
47 189-291-627 24 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" Призер РСОШ 0
48 166-221-224 38 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
49 184-532-657 88 1 10 0 10 Зачислен Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
50 201-676-135 33 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту Призер РСОШ 0
51 185-085-637 98 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
52 154-768-349 05 1 10 0 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета Призер РСОШ 0
53 176-914-360 01 1 10 0 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
54 198-042-768 04 1 9 0 9 Отчислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Физтех» Призер РСОШ 0
55 194-782-308 14 1 9 0 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
56 200-687-596 60 1 9 0 9 Зачислен Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
57 206-766-324 72 1 8 0 8 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Ломоносов» Призер РСОШ 0
58 163-844-521 81 1 7 0 7 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Ломоносов» Призер РСОШ 0
59 182-350-374 56 1 7 0 7 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада Курчатов Призер РСОШ 0
60 162-371-567 61 1 7 0 7 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» Призер РСОШ 0
61 153-477-028 68 1 5 0 5 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» Призер РСОШ 0
62 180-797-744 19 1 5 0 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Диплом победителя/призера олимпиады школьников Призер РСОШ 0
63 184-582-672 11 1 5 0 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада Курчатов Призер РСОШ 0
64 165-263-630 69 7 3 0 3 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Открытая олимпиада школьников Призер РСОШ 0
65 183-902-962 96 1 3 0 3 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» Призер РСОШ 0
66 208-167-749 75 1 3 0 3 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Олимпиада школьников «Ломоносов» Призер РСОШ 0
67 187-397-661 42 1 0 0 0 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия Открытая олимпиада школьников Призер РСОШ 0
68 187-726-562 25 2 310 300 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 0
69 171-658-424 84 3 308 298 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
70 174-187-473 95 3 308 298 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 100 Е 0
71 173-839-826 17 2 307 297 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 Е 97 Е 0
72 160-147-347 34 2 307 297 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 Е 97 Е 0
73 198-658-013 33 2 307 297 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 99 Е 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
74 180-112-869 36 2 306 296 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 96 Е 100 Е 0
75 159-573-648 21 2 306 296 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 96 Е 100 Е 0
76 196-002-535 56 3 305 295 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 97 Е 0
77 173-750-658 88 2 305 295 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 97 Е 0
78 181-491-696 94 3 305 295 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 100 Е 0
79 146-581-160 71 1 305 295 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 100 Е 0
80 168-429-783 21 6 305 295 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 97 Е 0
81 170-525-758 63 1 305 295 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 100 Е 0
82 145-285-214 59 3 305 297 8 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 99 Е 100 Е 0
83 175-644-595 08 2 304 294 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 97 Е 97 Е 0
84 166-875-578 37 2 304 298 6 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 100 Е 0
85 160-187-603 51 1 304 294 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 99 Е 100 Е 0
86 186-857-206 26 1 304 294 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 Е 94 Е 0
87 168-068-039 89 3 304 294 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 100 Е 94 Е 0
88 189-397-982 70 3 303 293 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 98 Е 97 Е 3
89 165-864-355 08 2 303 293 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 100 Е 0
90 209-687-971 25 3 303 293 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 0
91 191-674-540 97 2 303 293 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
92 145-760-607 72 2 303 293 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 О (100 баллов) «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» 100 О (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 0
93 190-773-005 74 4 303 294 9 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 Е 94 Е 0
94 183-258-746 97 1 303 293 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 0
95 185-722-112 74 1 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 95 Е 97 Е 0
96 157-270-578 81 1 302 296 6 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 98 Е 100 Е 0
97 164-084-353 62 1 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 97 Е 0
98 176-167-471 97 7 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 97 Е 0
99 170-593-957 95 2 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 94 Е 0
100 185-690-134 00 2 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 97 Е 95 Е 0
101 158-363-125 76 3 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 97 Е 0
102 158-342-824 82 2 302 292 10 Зачислен Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 94 Е 0
103 164-868-184 16 2 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 97 Е 100 Е 0
104 183-906-946 11 2 302 293 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 96 Е 97 Е 0
105 144-990-343 87 2 302 292 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 97 Е 0
106 183-966-180 19 3 301 291 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 98 Е 100 О (100 баллов) Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 0
107 161-845-107 61 2 301 291 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 100 О (100 баллов) Турнир имени М.В. Ломоносова 91 Е 0
108 186-731-707 02 1 301 291 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0
109 160-115-055 02 2 301 297 4 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 99 Е 100 Е 0
110 197-464-359 26 2 301 291 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 96 Е 97 Е 0
111 157-856-472 21 4 301 291 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 Е 91 Е 0
112 165-794-730 20 2 301 291 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 Е 91 Е 0
113 179-864-901 48 2 300 293 7 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 99 Е 94 Е 0
114 173-872-347 00 6 300 290 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 100 Е 0
115 142-233-493 26 6 300 290 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
116 195-544-863 19 3 300 290 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 98 Е 94 Е 0
117 160-219-068 29 6 300 290 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 97 Е 0
118 169-949-178 53 1 300 290 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 0
119 194-703-095 85 2 300 295 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 97 Е 0
120 209-049-832 68 1 299 289 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 100 Е 89 Е 5
121 164-672-717 93 5 299 290 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 100 Е 0
122 173-450-480 62 2 299 292 7 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 97 Е 0
123 180-893-617 03 2 299 289 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 96 Е 100 Е 0
124 192-258-055 78 1 299 289 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 97 Е 97 Е 0
125 208-775-192 93 1 299 289 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 94 Е 0
126 166-101-477 41 2 299 290 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 97 Е 0
127 165-606-099 78 2 299 295 4 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 97 Е 100 Е 0
128 160-889-519 05 1 299 292 7 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 97 Е 97 Е 0
129 168-289-073 16 2 299 289 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0
130 162-257-565 67 2 299 297 2 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 97 Е 100 Е 0
131 186-453-231 88 1 299 293 6 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 98 Е 0
132 174-467-811 00 6 299 289 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 89 Е 0
133 212-795-041 55 2 299 289 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 97 Е 94 Е 0
134 174-374-569 97 2 299 289 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 94 Е 0
135 165-602-173 55 1 298 293 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 100 Е 0
136 186-060-882 86 6 298 289 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 99 Е 100 Е 0
137 159-972-964 50 3 298 289 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 94 Е 0
138 185-547-575 18 1 298 296 2 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 99 Е 97 Е 0
139 148-465-575 03 6 298 289 9 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 94 Е 0
140 161-163-125 23 1 298 288 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 99 Е 94 Е 0
141 159-565-402 04 2 298 291 7 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 96 Е 97 Е 0
142 167-631-515 82 2 298 289 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 99 Е 100 Е 0
143 166-080-181 58 2 298 288 10 Выбыл из конкурса Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 96 Е 97 Е 0
144 181-768-760 15 3 298 289 9 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 92 Е 97 Е 0
145 196-791-141 24 2 298 288 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 98 Е 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
146 179-319-659 22 1 297 295 2 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 98 Е 97 Е 0
147 198-326-458 17 2 297 292 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 94 Е 100 Е 0
148 192-163-661 73 2 297 293 4 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 96 Е 97 Е 0
149 158-607-610 88 6 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 97 Е 0
150 164-435-452 67 1 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 94 Е 100 Е 0
151 149-099-646 15 1 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 92 Е 97 Е 0
152 171-837-753 96 7 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 97 Е 0
153 165-272-696 88 2 297 293 4 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 100 Е 0
154 186-379-262 22 3 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 97 Е 0
155 184-487-912 22 5 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 97 Е 0
156 206-448-742 66 2 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 98 Е 89 Е 0
157 166-482-669 08 3 297 287 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 97 Е 100 О (100 баллов) Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 0
158 141-913-143 32 3 297 292 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 97 Е 0
159 205-386-061 47 1 296 286 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 97 Е 94 Е 0
160 199-820-214 12 1 296 287 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 89 Е 0
161 159-376-964 30 2 296 289 7 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 97 Е 97 Е 0
162 208-779-492 17 3 296 289 7 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 94 Е 100 Е 0
163 187-599-249 54 2 296 286 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 99 Е 97 Е 0
164 196-570-796 31 2 296 293 3 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 100 О (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 0
165 180-342-770 53 2 296 286 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 100 Е 86 Е 0
166 180-021-129 02 1 296 286 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 94 Е 94 Е 0
167 207-081-361 32 2 296 290 6 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 97 Е 0
168 167-968-697 63 4 295 293 2 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 100 Е 0
169 164-687-535 13 1 295 285 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 98 Е 89 Е 0
170 200-221-029 57 1 295 285 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 94 Е 91 Е 0
171 161-590-550 63 4 295 285 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 98 Е 94 Е 0
172 161-460-585 53 1 295 286 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 91 Е 0
173 196-736-643 31 3 295 285 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 88 Е 97 Е 100 Е 0
174 155-718-847 00 2 295 285 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 99 Е 86 Е 0
175 163-034-498 46 2 295 286 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 92 Е 94 Е 0
176 176-135-035 58 2 295 285 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 96 Е 94 Е 0
177 181-433-985 78 2 295 295 0 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 97 Е 100 Е 0
178 197-750-486 29 1 294 288 6 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 98 Е 97 Е 0
179 168-437-579 16 1 294 288 6 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 99 Е 94 Е 0
180 192-577-036 99 1 294 289 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 94 Е 0
181 160-367-005 37 6 294 284 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 91 Е 0
182 195-901-781 10 1 294 284 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 Е 91 Е 0
183 204-936-800 62 2 294 285 9 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 99 Е 91 Е 0
184 145-898-390 26 3 294 284 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0
185 173-716-740 85 2 294 284 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 85 Е 99 Е 100 О (100 баллов) Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 0
186 193-788-043 25 2 294 284 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 94 Е 0
187 157-651-535 88 1 294 286 8 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 Е 95 Е 91 Е 0
188 208-773-909 98 1 294 289 5 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 100 Е 91 Е 0
189 158-717-173 99 3 294 284 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 90 Е 100 Е 94 Е 0
190 201-763-949 52 6 294 284 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 93 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 91 Е 0
191 162-045-383 38 2 294 284 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 89 Е 0
192 195-773-787 47 4 294 284 10 Подано Оригинал Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 89 Е 0
193 152-442-798 61 1 293 283 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 88 Е 98 Е 97 Е 0
194 167-228-197 87 3 293 289 4 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 95 Е 100 Е 94 Е 0
195 204-830-493 41 1 293 283 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 98 Е 96 Е 89 Е 0
196 200-212-265 66 1 293 283 10 Подано Копия Федеральный бюджет Программная инженерия 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 92 Е 91 Е 0
