Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 15.11.2024. Время формирования - 13:00:00.
Конкурсная группа - Программная инженерия и компьютерные технологии
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника
Категория приема - На общих основаниях
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Оригинал из ЕПГУ Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ Математика ВИ (Математика) Олимпиада (Математика) Информатика и ИКТ / Физика ВИ (Информатика и ИКТ / Физика) Олимпиада (Информатика и ИКТ / Физика) Русский язык ВИ (Русский язык) Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.22. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ»
1 186-908-599 41 4 306 297 9 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 98 Е 100 Е 0
2 190-597-311 95 3 301 297 4 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 100 Е 97 Е 0
3 187-419-234 01 10 301 291 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0
4 179-864-901 48 1 300 293 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 100 Е 94 Е 0
5 165-689-535 28 1 300 293 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 96 Е 97 Е 0
6 165-479-113 94 4 299 289 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 100 Е 89 Е 0
7 212-795-041 55 5 299 289 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 98 Е 94 Е 0
8 174-467-811 00 6 299 289 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 89 Е 0
9 204-969-813 94 1 298 291 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 98 Е 94 Е 0
10 198-326-458 17 3 297 292 5 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 98 Е 100 Е 0
11 152-796-459 03 1 297 287 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 92 Е 97 Е 0
12 159-376-964 30 3 296 289 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 95 Е 97 Е 0
13 174-232-152 42 1 296 294 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 98 Е 97 Е 0
14 205-386-061 47 5 296 286 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 95 Е 94 Е 0
15 189-835-404 33 1 295 288 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 92 Е 100 Е 0
16 168-437-579 16 4 294 288 6 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 95 Е 94 Е 0
17 204-936-800 62 1 294 285 9 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 95 Е 91 Е 0
18 190-711-329 53 6 293 283 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 93 Е 100 Е 0
19 193-324-805 74 1 293 286 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 90 Е 100 Е 0
20 195-720-787 10 5 293 288 5 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 98 Е 94 Е 0
21 184-346-148 81 2 292 288 4 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 96 Е 97 Е 0
22 148-747-450 07 4 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 98 Е 86 Е 0
23 166-078-591 99 1 291 289 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 98 Е 94 Е 0
24 168-647-740 24 1 291 281 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 98 Е 86 Е 0
25 202-581-849 46 1 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 93 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 0
26 169-366-902 19 5 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 88 Е 94 Е 0
27 164-858-708 17 2 290 284 6 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 88 Е 100 Е 0
28 191-293-141 68 3 290 285 5 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 88 Е 100 О (100 баллов) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0
29 186-773-306 17 2 290 288 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 98 Е 94 Е 0
30 178-730-188 03 2 290 280 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 100 Е 0
31 167-874-667 40 6 289 279 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 98 Е 83 Е 0
32 178-181-818 03 1 289 282 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 92 Е 91 Е 0
33 189-113-746 93 1 289 284 5 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 90 Е 94 Е 0
34 209-146-604 52 5 289 282 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 96 Е 94 Е 0
35 165-425-407 64 1 289 285 4 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 100 Е 86 Е 0
36 197-076-168 10 2 289 286 3 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 98 Е 94 Е 0
37 146-036-409 42 1 289 279 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 98 Е 81 Е 0
38 173-033-481 41 1 288 279 9 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 90 Е 91 Е 0
39 170-241-370 23 5 288 286 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 90 Е 100 Е 0
40 176-908-228 09 3 288 288 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 98 Е 94 Е 0
41 201-916-147 25 1 287 277 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 94 Е 86 Е 0
42 184-048-876 96 2 287 277 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 93 Е 94 Е 0
43 153-804-190 54 1 287 277 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 95 Е 94 Е 0
44 158-799-158 47 1 287 277 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 98 Е 89 Е 0
45 156-363-553 78 1 286 280 6 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 92 Е 91 Е 0
46 173-426-456 71 8 286 277 9 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 94 Е 89 Е 0
47 178-438-937 30 1 286 282 4 Зачислен Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 98 Е 86 Е 0
48 183-582-166 92 3 286 276 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 81 Е 0
49 198-469-512 44 1 286 284 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 93 Е 94 Е 0
50 175-631-833 87 1 285 283 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 92 Е 94 Е 0
51 181-253-680 62 4 285 275 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 90 Е 91 Е 0
52 179-574-074 25 1 285 275 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 90 Е 93 Е 0
53 195-650-794 18 1 285 278 7 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 93 Е 91 Е 0
54 166-124-601 49 1 284 280 4 Зачислен Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 88 Е 97 Е 0
55 199-225-668 22 3 284 284 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 98 Е 94 Е 0
56 165-263-630 69 6 284 281 3 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 89 Е 0
57 187-921-131 99 3 283 273 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 90 Е 97 Е 0
58 206-457-152 51 7 283 281 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 89 Е 0
59 155-335-783 76 1 283 273 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 100 О (100 баллов) Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 73 Е 0
60 165-152-774 69 1 283 278 5 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 98 Е 81 Е 0
61 168-768-265 38 4 283 283 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 94 Е 89 Е 0
62 187-930-026 00 4 283 283 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 95 Е 91 Е 0
63 165-687-095 17 4 283 279 4 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 93 Е 89 Е 0
64 173-815-627 87 3 283 278 5 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 88 Е 94 Е 0
65 160-558-580 74 4 282 276 6 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 85 Е 91 Е 0
66 192-612-841 76 6 282 280 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 94 Е 91 Е 0
67 176-986-336 44 2 282 280 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 88 Е 97 Е 0
68 178-031-722 66 3 282 280 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 90 Е 94 Е 0
69 202-286-123 17 5 282 272 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 88 Е 86 Е 0
70 190-762-544 87 1 281 271 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 95 Е 78 Е 0
71 207-190-146 34 7 281 279 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 90 Е 91 Е 0
72 167-272-133 72 2 281 271 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 88 Е 86 Е 0
73 203-895-009 60 6 281 274 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 96 Е 86 Е 0
74 176-138-912 90 3 280 273 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 88 Е 89 Е 0
75 191-887-788 47 4 280 278 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 90 Е 94 Е 0
76 165-416-007 51 2 280 278 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е 100 Е 0
77 191-417-517 68 3 280 273 7 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 79 Е 97 Е 0
78 183-969-238 32 2 280 280 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 95 Е 91 Е 0
79 185-074-694 98 3 280 278 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 94 Е 86 Е 0
80 160-563-403 43 2 279 272 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е 94 Е 0
81 188-340-118 79 5 279 279 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 90 Е 94 Е 0
82 204-801-366 24 7 278 268 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 95 Е 81 Е 0
83 143-232-335 16 5 278 276 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 95 Е 89 Е 0
84 196-613-877 19 2 277 277 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 88 Е 91 Е 0
85 200-205-969 98 6 277 275 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е 97 Е 0
86 165-263-631 70 4 277 277 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 83 Е 0
87 165-125-626 55 7 276 274 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 94 Е 0
88 180-851-005 54 4 276 271 5 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 92 Е 89 Е 0
89 164-994-042 08 4 276 272 4 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 96 Е 86 Е 0
90 169-171-304 77 5 275 268 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 92 Е 81 Е 0
91 166-701-259 69 4 275 273 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 90 Е 91 Е 0
92 143-107-307 11 4 275 275 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 100 Е 81 Е 0
93 156-936-088 06 6 274 272 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 94 Е 81 Е 0
94 180-370-907 59 1 274 272 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е 94 Е 0
95 185-691-453 16 3 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 90 Е 89 Е 0
96 165-175-122 61 2 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 94 Е 0
97 166-122-356 47 5 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 96 Е 86 Е 0
98 153-954-231 77 6 274 271 3 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 86 Е 85 Э 0
99 177-514-400 76 3 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 90 Е 89 Е 0
100 185-174-090 82 2 273 273 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 98 Е 78 Е 0
101 185-924-386 17 4 272 265 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 88 Е 89 Е 0
102 188-001-936 71 3 271 269 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 89 Е 0
103 194-457-911 14 1 271 261 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 80 Е 86 Е 0
104 196-374-493 23 5 271 271 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 88 Е 86 Е 0
105 185-500-351 57 1 270 270 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 93 Е 83 Е 0
106 201-137-699 18 5 269 265 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 77 Е 94 Е 0
107 172-986-753 29 2 269 269 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 96 Е 89 Е 0
108 189-489-041 43 1 267 267 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 90 Е 91 Е 0
109 200-151-569 89 2 267 265 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 88 Е 83 Е 0
110 175-821-599 02 6 267 264 3 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 85 Е 91 Е 0
111 170-817-386 76 3 267 267 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 90 Е 83 Е 0
112 181-466-175 79 4 266 256 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 85 Е 83 Е 0
113 188-447-949 43 6 266 266 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 78 Е 94 Е 0
114 171-018-410 22 2 266 266 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 85 Е 91 Е 0
115 206-707-851 64 4 265 263 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 85 Е 81 Е 0
116 203-449-086 40 7 265 265 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 88 Е 91 Е 0
117 178-618-422 10 6 265 265 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 85 Е 83 Е 0
118 179-807-744 35 5 265 265 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 88 Е 89 Е 0
119 180-621-138 39 3 264 258 6 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 85 Е 83 Е 0
120 206-411-662 24 2 264 264 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 85 Е 89 Е 0
121 177-987-010 36 7 264 264 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 95 Е 83 Е 0
122 000011448 4 264 264 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 98 Е 76 Е 0
123 156-240-183 44 6 263 253 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 83 Е 75 Е 0
124 179-762-163 24 3 263 263 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 86 Е 91 Е 0
125 145-909-758 03 3 263 263 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 85 Е 86 Е 0
126 160-260-975 44 3 261 257 4 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 88 Е 73 Е 0
127 204-544-250 27 2 259 259 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 88 Е 83 Е 0
128 148-227-926 83 4 258 256 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 90 Е 78 Е 0
129 203-420-571 02 3 258 256 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 83 Е 83 Е 0
130 150-264-550 31 2 257 247 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 74 Е 92 Е 81 Е 0
131 176-758-084 24 5 257 255 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 94 Е 75 Е 0
132 199-859-358 78 1 256 256 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е 78 Е 0
133 194-232-987 93 5 254 254 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 85 Е 75 Е 0
134 164-577-821 05 2 254 252 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 90 Е 78 Е 0
135 166-419-912 94 4 253 253 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 90 Е 75 Е 0
136 186-810-852 02 3 253 253 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 70 Е 88 Е 95 Е 0
137 154-230-024 11 2 253 253 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 80 Е 89 Е 0
138 203-464-590 41 2 253 253 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 90 Е 75 Е 0
139 188-272-798 29 1 252 248 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 88 Е 78 Е 0
140 172-351-978 74 4 252 252 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 86 Е 78 Е 0
141 186-657-052 14 2 251 251 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 80 Е 91 Е 0
142 169-068-086 02 3 251 251 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 72 Е 91 Е 0
143 142-286-880 70 2 249 249 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 78 Е 90 Е 81 Е 0
144 204-496-215 51 2 249 249 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 88 Е 73 Е 0
145 209-304-052 26 6 249 249 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 83 Е 78 Е 0
146 155-178-708 85 3 247 243 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 84 Е 75 Е 0
147 204-347-567 45 2 247 242 5 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 80 Е 72 Е 0
148 195-427-292 02 4 247 247 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 88 Е 83 Е 0
149 208-919-352 89 4 246 246 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 83 Е 73 Е 0
150 179-847-242 38 4 246 246 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 72 Е 86 Е 0
151 196-575-045 19 4 244 244 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 83 Е 81 Е 0
152 151-602-716 28 4 243 243 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 70 Е 89 Е 0
153 185-496-634 27 5 243 243 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 78 Е 75 Е 0
154 209-344-244 52 1 242 242 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 85 Е 81 Е 0
155 180-768-957 19 3 241 239 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 75 Е 78 Е 0
156 164-501-727 50 3 241 241 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 78 Е 80 Е 83 Е 0
157 176-081-018 60 4 240 240 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 75 Е 81 Е 0
158 195-525-445 00 5 238 234 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 67 Е 83 Е 0
159 167-195-881 16 1 236 232 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 75 Е 73 Е 0
160 178-937-650 44 4 236 236 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 80 Е 72 Е 0
161 165-793-011 93 2 235 235 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 75 Е 78 Е 0
162 207-527-704 59 3 234 234 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 77 Е 75 Е 0
163 202-796-122 51 4 232 232 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 73 Е 83 Е 0
164 161-301-209 00 7 231 227 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 72 Е 75 Е 0
165 176-545-616 01 2 230 224 6 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 70 Е 78 Е 0
166 184-135-755 77 2 223 223 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 78 Е 79 Е 66 Е 0
167 142-705-009 25 4 221 221 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 64 Е 80 Е 77 Е 0
168 149-659-093 20 1 220 218 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 78 Е 51 Е 89 Е 0
169 179-456-077 20 2 216 216 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 74 Е 70 Е 72 Е 0
170 176-249-231 87 4 215 215 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 70 Е 63 Е 0
171 158-651-376 98 4 215 215 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 78 Е 64 Е 73 Е 0
172 187-760-629 23 3 214 214 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 72 Е 64 Е 78 Е 0
173 152-243-701 28 1 211 211 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 78 Е 70 Е 63 Е 0
174 167-819-074 11 4 211 211 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 72 Е 73 Е 66 Е 0
175 209-118-301 33 4 210 208 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 64 Е 64 Е 0
176 153-057-454 48 4 210 210 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 64 Е 66 Е 0
177 180-899-313 14 2 210 210 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 67 Е 67 Е 0
178 145-760-697 90 3 205 205 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 70 Е 62 Е 73 Е 0
179 192-278-112 80 4 201 201 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 74 Е 64 Е 63 Е 0
180 202-113-278 83 6 200 200 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 64 Е 60 Е 0
181 164-374-577 89 2 196 196 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 64 Е 75 Е 57 Е 0
182 158-202-453 49 3 195 195 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 72 Е 54 Е 69 Е 0
183 184-293-358 96 4 193 191 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 72 Е 59 Е 60 Е 0
184 199-893-343 67 4 191 191 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 74 Е 62 Е 55 Е 0
185 160-807-506 53 2 184 184 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 46 Е 72 Е 66 Е 0
186 202-864-384 54 4 182 182 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 70 Е 51 Е 61 Е 0
187 191-761-443 86 4 180 180 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 52 Е 58 Е 70 Е 0
188 165-124-407 42 3 176 176 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 70 Е 54 Е 52 Е 0
189 187-591-524 22 1 176 176 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 52 Е 51 Е 73 Е 0
190 182-320-264 36 7 171 169 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 64 Е 54 Е 51 Е 0
191 148-562-190 85 5 115 115 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 64 Е Е 51 Е 0
192 182-828-432 96 4 76 76 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 27 Е 0 Е 49 Е 0
193 221-638-112 30 2 59 59 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 45 Э 14 Э Е 0
194 186-117-736 86 4 4 0 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника Е Е Е 0