Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 11:00:01.
Конкурсная группа - Природоподобные
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Основание поступления - Бюджетная основа
Приоритет
Уникальный код Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Участвует в конкурсе (представление) Вид документа Согласие на зачисление Целевик Наименование заказчика Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ
Математика
ВИ (Математика)
Олимпиада (Математика)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия
ВИ (Информатика и ИКТ / Физика / Химия)
Олимпиада (Информатика и ИКТ / Физика / Химия)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.18. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ» Балл ИД.Б4.47. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
1 1 3762515 0 0 10 0 10 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 0
2 1 3822674 0 0 10 0 10 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
3 1 3604037 0 0 9 0 9 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 4 2
4 3 3797685 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 О (100 баллов за русский язык) Плехановская олимпиада школьников 0 2
5 2 4434811 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 100 О (100 баллов за русский язык) Олимпиада РГГУ для школьников 0 2
6 8 4119212 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
7 10 3947030 0 0 308 298 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 98 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Олимпиада школьников «Ломоносов» 0 2
8 5 3724560 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за информатику) Открытая олимпиада школьников 97 Е 0 2
9 4 4012317 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 О (100 баллов за физику) Турнир имени М.В. Ломоносова 97 Е 0 0
10 3 3648049 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 97 Е 0 0
11 7 4045780 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 96 Е 100 Е 3 2
12 2 3997402 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 97 Е 0 2
13 6 3741115 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 97 Е 0 2
14 2 3580780 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 Е 0 2
15 3 4391293 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 2
16 6 3694941 0 0 304 299 5 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 100 Е 0 2
17 1 3771631 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 100 Е 0 2
18 11 4187851 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
19 2 4024560 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Океан знаний 0 0
20 3 3732827 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за химию) Всесибирская открытая олимпиада школьников 97 Е 0 0
21 6 3601191 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 94 Е 0 0
22 5 3847392 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 94 Е 0 0
23 10 3945883 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 97 Е 0 2
24 5 3843686 0 0 303 296 7 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 100 Е 0 2
25 12 4106144 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 93 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 0 0
26 2 4433506 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
27 10 3957362 0 0 301 293 8 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 100 Е 3 0
28 7 4067245 0 0 301 292 9 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 100 Е 0 2
29 11 3964198 0 0 301 292 9 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 97 Е 0 2
30 2 4075943 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 94 Е 0 2
31 9 3861638 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 100 О (100 баллов за физику) Интернет-олимпиада школьников по физике 91 Е 0 0
32 3 3955249 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 3 2
33 3 3646561 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 3 2
34 9 4565790 0 0 300 295 5 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 100 Е 0 2
35 9 3718575 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 100 Е 0 2
36 7 4092978 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
37 11 3731592 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 95 Е 94 Е 0 2
38 3 3615736 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 94 Е 0 2
39 5 3862088 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 0 2
40 4 4050483 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 2
41 7 3940283 0 0 299 291 8 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 97 Е 0 2
42 11 3857574 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 97 Е 0 2
43 8 4564195 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
44 4 3869743 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 0 2
45 5 4194283 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 2
46 7 3834692 0 0 298 289 9 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 94 Е 0 2
47 2 4095691 0 0 297 288 9 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 3 2
48 1 3831872 0 0 297 288 9 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 94 Е 0 2
49 1 3849339 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 97 Е 0 2
50 8 4672220 0 0 297 292 5 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 97 Е 0 0
51 11 3940388 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 91 Е 4 0
52 4 4598220 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 96 Е 90 Е 100 Е 0 2
53 12 3913219 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
54 16 4197572 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 91 Е 0 2
55 3 3658383 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за химию) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 94 Е 0 2
56 6 4079699 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 2
57 5 4138603 0 0 296 289 7 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 2
58 4 4545631 0 0 296 292 4 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 94 Е 0 2
59 2 4072359 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 88 Е 98 Е 100 Е 0 0
60 3 3942263 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 0
61 6 3841974 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Московская олимпиада школьников 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0 0
62 11 4370378 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 0
63 1 3804103 0 0 296 288 8 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 0 0
64 13 3860861 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 89 Е 0 0
65 5 4437274 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0 2
66 8 4585629 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 94 Е 0 2
67 1 3679343 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 91 Е 0 2
68 3 3845654 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 91 Е 4 2
69 9 3848413 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 2
70 4 3857305 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 89 Е 0 2
71 3 4283372 0 0 294 287 7 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 97 Е 0 2
72 6 4174517 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 97 Е 96 Е 91 Е 0 2
73 3 3986328 0 0 294 285 9 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 91 Е 0 2
74 4 4401461 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 94 Е 0 2
75 1 3824433 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 100 Е 0 2
76 5 4108162 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 89 Е 0 2
77 10 4168906 0 0 294 286 8 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 86 Е 0 2
78 10 4171978 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 83 Е 4 2
79 2 3862827 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 90 Е 94 Е 100 Е 0 2
80 2 4066535 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 94 Е 89 Е 0 2
81 16 4452014 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 91 Е 0 2
82 2 3613190 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников 86 Е 0 2
83 5 3995372 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 89 Е 0 2
84 4 3943031 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 89 Е 0 2
85 2 3758107 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 83 Е 0 2
86 5 3850947 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 91 Е 0 2
87 4 4473804 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 95 Е 94 Е 94 Е 0 2
88 12 4532739 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 91 Е 0 2
89 2 3934821 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 95 Е 96 Е 100 Е 0 2
90 7 3560661 0 0 292 285 7 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 91 Е 3 0
91 1 3679696 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 2
92 8 3860364 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 100 Е 0 2
93 3 4158939 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 100 Е 99 Е 83 Е 0 2
94 9 3837093 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 86 Е 0 0
95 5 4163235 0 0 292 286 6 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 86 Е 0 0
96 5 4324644 0 0 292 292 0 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 0
97 12 3593357 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0 2
98 3 4292665 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников 89 Е 0 2
99 3 4029586 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 92 Е 95 Е 94 Е 0 2
100 5 3956652 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 86 Е 0 2
101 2 3646592 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 81 Е 0 2
102 2 4148671 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 97 Е 92 Е 100 Е 0 2
103 3 4032751 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 91 Е 0 2
104 1 4312557 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 97 Е 0 2
105 3 3846835 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 91 Е 0 2
106 2 3582755 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 97 Е 0 2
107 2 3887259 0 0 291 284 7 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
108 4 4221900 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за химию) Олимпиада школьников «Ломоносов» 89 Е 0 2
109 3 4425860 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 89 Е 0 0
110 4 4334291 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 100 Е 86 Е 94 Е 0 2
111 2 4164597 0 0 290 283 7 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 89 Е 0 2
112 4 3842520 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада Курчатов 86 Е 0 2
113 7 4071105 0 0 289 283 6 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 89 Е 4 2
114 13 3936122 0 0 289 285 4 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 86 Е 0 2
115 6 4212220 0 0 289 280 9 Подано Да Копия 98 Е 88 Е 94 Е 0 2
116 3 4081546 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 88 Е 100 Е 91 Е 0 2
117 8 3848473 0 0 289 285 4 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 97 Е 0 2
118 2 4503310 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 90 Е 95 Е 94 Е 0 2
119 14 4404843 0 0 289 285 4 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 89 Е 0 2
120 8 4051326 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 97 Е 85 Е 97 Е 0 2
121 6 4411030 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 93 Е 86 Е 0 2
122 10 4070081 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 91 Е 0 2
123 5 4519891 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 89 Е 0 2
124 5 3774405 0 0 289 283 6 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 89 Е 0 0
125 8 4312556 0 0 288 281 7 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 86 Е 0 2
126 1 3836429 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 86 Е 100 Е 100 Е 0 2
127 6 4575387 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 86 Е 100 Е 100 Е 0 2
128 2 4013510 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 97 Е 92 Е 97 Е 0 2
129 5 4131757 0 0 288 279 9 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 89 Е 0 2
130 1 4253128 0 0 288 281 7 Подано Да Копия 90 Е 94 Е 97 Е 0 2
131 10 4034820 0 0 288 282 6 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 0 2
132 8 4533529 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 86 Е 0 2
133 2 4525426 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 81 Е 0 2
134 7 4153288 0 0 288 280 8 Подано Да Копия 90 Е 90 Е 100 Е 0 2
135 4 3645156 0 0 288 283 5 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 86 Е 0 2
136 5 4062764 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 78 Е 0 2
137 8 3846549 0 0 288 285 3 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 91 Е 0 0
138 2 4165522 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Всесибирская открытая олимпиада школьников 81 Е 0 0
139 4 3622963 0 0 288 288 0 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 0
140 4 4218717 0 0 288 288 0 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 94 Е 0 0
141 5 4576107 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 78 Е 0 0
142 2 4175788 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 81 Е 0 2
143 2 4575307 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 92 Е 91 Е 0 2
144 6 4325599 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 95 Е 88 Е 94 Е 0 2
145 2 4497652 0 0 287 277 10 Подано Нет Копия 80 Е 97 Е 100 Е 0 2
146 14 3812786 0 0 287 283 4 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 97 Е 0 2
147 2 4154104 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 91 Е 0 2
148 11 3842036 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 83 Е 0 2
149 5 3988774 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 91 Е 0 2
150 11 4156182 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 91 Е 0 2
151 2 4319180 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 86 Е 100 Е 91 Е 0 2
152 3 3577521 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 83 Е 0 0
153 2 4282706 0 0 287 282 5 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 94 Е 0 0
154 2 3799321 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 89 Е 0 0
155 7 3781916 0 0 287 279 8 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов за физику) Интернет-олимпиада школьников по физике 89 Е 0 0
156 9 4504558 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 94 Е 0 2
157 8 4051789 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 88 Е 100 Е 94 Е 0 2
158 1 4172106 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 94 Е 100 Е 0 2
159 2 3949939 0 0 286 276 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 81 Е 0 2
160 4 4079766 0 0 286 279 7 Подано Да Копия 86 Е 96 Е 97 Е 0 2
161 12 4245124 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 90 Е 95 Е 97 Е 0 2
162 4 4490078 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
163 3 4272545 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 88 Е 96 Е 100 Е 0 2
164 10 4457040 0 0 286 276 10 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов за информатику) Московская олимпиада школьников 86 Е 0 2
165 6 4217689 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
166 1 3641613 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
167 2 4349760 0 0 286 286 0 Подано Да Копия 92 Е 94 Е 100 Е 0 0
168 14 4336592 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 0
169 9 3973260 0 0 286 286 0 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 94 Е 0 0
170 3 3693414 0 0 286 280 6 Подано Да Копия 97 Е 92 Е 91 Е 0 0
171 6 3951816 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 94 Е 89 Е 0 2
172 4 4279327 0 0 285 281 4 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 89 Е 0 2
173 1 4574666 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 83 Е 0 2
174 1 3894968 0 0 285 277 8 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» 83 Е 0 2
175 4 4267606 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 92 Е 97 Е 94 Е 0 2
176 1 3645940 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 91 Е 0 2
177 6 4393178 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 97 Е 0 2
178 7 3877183 0 0 285 278 7 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 81 Е 0 2
179 4 4523543 0 0 285 276 9 Подано Да Копия 92 Е 90 Е 94 Е 0 2
180 3 4396322 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 83 Е 0 2
181 4 4139271 0 0 285 280 5 Подано Да Копия 90 Е 90 Е 100 Е 0 2
182 2 4010254 0 0 285 281 4 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 91 Е 0 0
183 5 4266540 0 0 285 281 4 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 91 Е 0 0
184 5 3821654 0 0 285 277 8 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 89 Е 0 0
185 1 3835879 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 78 Е 0 0
186 1 3948274 0 0 284 280 4 Подано Да Копия 86 Е 94 Е 100 Е 0 2
187 8 4213523 0 0 284 277 7 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 89 Е 0 2
188 9 4277854 0 0 284 280 4 Подано Да Копия 88 Е 98 Е 94 Е 0 2
189 5 3922041 0 0 284 282 2 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 86 Е 0 2
190 3 3972348 0 0 284 274 10 Подано Да Копия 86 Е 99 Е 89 Е 0 2
191 1 3871653 0 0 284 274 10 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 86 Е 0 2
192 4 3973458 0 0 284 274 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 78 Е 0 2
193 9 4279349 0 0 284 282 2 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 86 Е 0 2
194 7 3867704 0 0 284 284 0 Подано Да Копия 95 Е 92 Е 97 Е 0 0
195 9 4594667 0 0 283 281 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 91 Е 0 2
196 3 3861761 0 0 283 281 2 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за химию) Московская олимпиада школьников 81 Е 0 2
197 1 4009303 0 0 283 281 2 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 89 Е 0 2
198 3 3842814 0 0 283 279 4 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 91 Е 0 2
199 3 4404984 0 0 283 273 10 Подано Да Копия 86 Е 96 Е 91 Е 0 2
200 1 4231705 0 0 283 273 10 Подано Да Копия 90 Е 97 Е 86 Е 0 2
201 11 3705732 0 0 283 273 10 Подано Да Копия 92 Е 90 Е 91 Е 0 0
202 2 4672236 0 0 283 273 10 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 81 Е 0 0
203 3 4246299 0 0 283 275 8 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 83 Е 0 0
204 3 4538434 0 0 283 283 0 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 89 Е 0 0
205 4 3904631 0 0 282 276 6 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 86 Е 4 2
206 2 3937238 0 0 282 274 8 Подано Да Копия 88 Е 97 Е 89 Е 0 2
207 2 4578761 0 0 282 272 10 Подано Да Копия 88 Е 93 Е 91 Е 0 2
208 3 4273450 0 0 282 276 6 Подано Да Копия 88 Е 99 Е 89 Е 0 2
209 9 4023274 0 0 282 280 2 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 86 Е 0 2
210 12 4149482 0 0 282 280 2 Подано Да Копия 92 Е 94 Е 94 Е 0 2
211 6 4079382 0 0 282 278 4 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 86 Е 0 2
212 2 3782738 0 0 282 277 5 Подано Да Копия 92 Е 94 Е 91 Е 0 0
213 5 4104353 0 0 282 282 0 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 89 Е 0 0
214 9 3701384 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 98 Е 90 Е 91 Е 0 2
215 8 4021752 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 81 Е 0 2
216 2 4080515 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 91 Е 0 2
217 10 4279661 0 0 281 279 2 Подано Нет Копия 84 Е 98 Е 97 Е 0 2
218 1 4402456 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 86 Е 94 Е 91 Е 0 2
219 1 3749648 0 0 281 276 5 Подано Нет Копия 82 Е 100 Е 94 Е 0 2
220 4 4401022 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 89 Е 0 2
221 3 3949624 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 83 Е 0 2
222 2 4596706 0 0 281 281 0 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 91 Е 0 0
223 5 3843351 0 0 281 281 0 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 86 Е 0 0
224 2 3761108 0 0 281 281 0 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 91 Е 0 0
225 7 4559536 0 0 280 271 9 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 83 Е 0 2
226 4 3624975 0 0 280 278 2 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 86 Е 0 2
227 2 3827265 0 0 280 270 10 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 73 Е 0 2
228 7 4430811 0 0 280 273 7 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 81 Е 0 2
229 1 4598361 0 0 280 278 2 Подано Да Копия 90 Е 97 Е 91 Е 0 2
230 6 4329371 0 0 280 275 5 Подано Да Копия 95 Е 94 Е 86 Е 0 2
231 6 4495841 0 0 280 278 2 Подано Да Копия 86 Е 92 Е 100 Е 0 2
232 3 4110694 0 0 280 278 2 Подано Да Копия 95 Е 92 Е 91 Е 0 2
233 2 3905155 0 0 280 278 2 Подано Да Копия 86 Е 92 Е 100 Е 0 2
234 9 3927287 0 0 280 278 2 Подано Да Копия 94 Е 93 Е 91 Е 0 2
235 5 4191924 0 0 280 270 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 70 Е 0 2
236 3 3823532 0 0 280 275 5 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за химию) Московская олимпиада школьников 81 Е 0 2
237 3 4248254 0 0 280 275 5 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 81 Е 0 0
238 1 4106508 0 0 279 273 6 Подано Да Копия 92 Е 90 Е 91 Е 0 2
