Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 30.10.2024. Время формирования - 21:00:01.
Конкурсная группа - Прикладная математика и информатика
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладная математика и информатика
Категория приема - На общих основаниях
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Оригинал из ЕПГУ Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ Математика ВИ (Математика) Олимпиада (Математика) Информатика и ИКТ ВИ (Информатика и ИКТ) Олимпиада (Информатика и ИКТ) Русский язык ВИ (Русский язык) Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.22. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ»
1 164-474-078 81 1 10 0 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика Московская олимпиада школьников Призер РСОШ 0
2 187-726-562 25 2 310 300 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 100 Е 100 О (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 0
3 208-757-816 00 1 310 300 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 100 Е 0
4 179-015-699 97 1 310 300 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
5 162-481-761 72 1 310 300 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 100 О (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 0
6 159-607-945 14 1 308 298 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Турнир имени М.В. Ломоносова 98 Е 100 Е 3
7 159-296-309 09 1 308 298 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 98 Е 100 Е 0
8 184-292-139 83 1 307 297 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 97 Е 0
9 160-147-347 34 1 307 297 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 97 Е 0
10 198-658-013 33 1 307 297 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 98 Е 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
11 199-607-515 28 1 307 297 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 97 Е 0
12 187-830-749 21 1 306 296 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 97 Е 0
13 159-573-648 21 1 306 296 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 100 Е 100 Е 0
14 186-908-599 41 2 306 297 9 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 98 Е 100 Е 0
15 181-491-696 94 1 305 295 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 95 Е 100 Е 0
16 161-176-969 76 1 305 295 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Турнир имени М.В. Ломоносова 95 Е 100 Е 0
17 170-494-368 78 1 304 294 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 94 Е 5
18 168-170-245 72 1 304 294 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 94 Е 0
19 203-349-219 29 1 304 294 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 98 Е 97 Е 0
20 189-397-982 70 2 303 293 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 98 Е 97 Е 3
21 209-687-971 25 1 303 293 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 93 Е 100 Е 0
22 191-674-540 97 1 303 293 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 100 О (100 баллов) Океан знаний 0
23 145-760-607 72 1 303 293 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» 93 Е 100 О (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 0
24 190-773-005 74 1 303 294 9 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 94 Е 0
25 180-157-785 73 1 302 292 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 98 Е 94 Е 0
26 164-868-184 16 1 302 292 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 95 Е 100 Е 0
27 158-342-824 82 1 302 292 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 98 Е 94 Е 0
28 165-903-389 91 2 302 292 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 95 Е 97 Е 0
29 161-845-107 61 1 301 291 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Турнир имени М.В. Ломоносова 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 91 Е 0
30 195-639-662 33 1 301 291 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 93 Е 100 Е 0
31 186-731-707 02 2 301 291 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 91 Е 0
32 190-597-311 95 1 301 297 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 97 Е 0
33 157-856-472 21 1 301 291 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 91 Е 0
34 166-216-344 60 1 301 291 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 91 Е 0
35 165-794-730 20 1 301 291 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 91 Е 0
36 199-586-754 71 1 301 291 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 91 Е 0
37 164-807-038 74 1 300 290 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 90 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» 0
38 195-544-863 19 1 300 290 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 98 Е 94 Е 0
39 174-812-369 83 1 300 298 2 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 98 Е 100 Е 0
40 199-451-992 42 2 300 290 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 93 Е 100 Е 0
41 198-624-105 05 2 300 290 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 93 Е 97 Е 0
42 193-915-641 06 2 300 290 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» 95 Е 95 Е 0
43 201-714-189 15 1 299 289 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 98 Е 91 Е 5
44 209-049-832 68 2 299 289 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 89 Е 5
45 162-257-565 67 1 299 297 2 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 100 Е 100 Е 0
46 173-450-480 62 1 299 292 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 95 Е 97 Е 0
47 157-784-014 00 2 299 289 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 95 Е 94 Е 0
48 174-595-543 12 1 299 289 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 91 Е 0
49 160-889-519 05 2 299 292 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 98 Е 97 Е 0
50 165-479-113 94 2 299 289 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 89 Е 0
51 174-467-811 00 2 299 289 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 89 Е 0
52 212-795-041 55 1 299 289 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 98 Е 94 Е 0
53 159-972-964 50 1 298 289 9 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 95 Е 94 Е 0
54 185-547-575 18 2 298 296 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 97 Е 0
55 201-651-768 30 1 298 288 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 88 Е 100 Е 0
56 195-430-104 61 2 298 288 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 93 Е 97 Е 0
57 181-768-760 15 1 298 289 9 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 92 Е 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 97 Е 0
58 179-891-426 45 2 297 290 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 95 Е 97 Е 0
59 176-517-152 84 1 297 287 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 100 О (100 баллов) Всесибирская открытая олимпиада школьников 91 Е 0
60 195-688-290 46 1 297 287 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 90 Е 97 Е 0
61 189-291-868 39 1 297 290 7 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 95 Е 97 Е 0
62 182-787-329 17 1 297 287 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 90 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 97 Е 0
63 194-150-499 78 1 297 290 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 90 Е 100 Е 0
64 165-272-696 88 1 297 293 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 100 Е 0
65 198-326-458 17 1 297 292 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 94 Е 98 Е 100 Е 0
66 158-967-944 54 2 296 286 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 86 Е 0
67 205-386-061 47 6 296 286 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 95 Е 94 Е 0
68 159-376-964 30 1 296 289 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 95 Е 97 Е 0
69 178-238-112 86 2 296 286 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 86 Е 0
70 208-779-492 17 2 296 289 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 94 Е 95 Е 100 Е 0
71 207-081-361 32 1 296 290 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 97 Е 0
72 148-038-727 75 2 295 288 7 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 93 Е 97 Е 0
73 174-340-058 48 2 295 285 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 88 Е 97 Е 0
74 171-252-818 50 1 295 287 8 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 100 Е 89 Е 0
75 184-190-810 77 1 295 285 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 85 Е 100 О (100 баллов) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0
76 163-037-804 48 2 294 284 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 93 Е 91 Е 0
77 168-437-579 16 2 294 288 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 95 Е 94 Е 0
78 165-632-882 92 1 294 284 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 90 Е 94 Е 0
79 149-054-937 84 2 294 284 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 95 Е 89 Е 0
80 178-658-376 41 2 294 284 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 90 Е 95 Е 0
81 158-717-173 99 1 294 284 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 90 Е 94 Е 0
82 183-856-657 24 1 294 284 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 91 Е 0
83 162-045-383 38 1 294 284 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 95 Е 89 Е 0
84 164-846-940 10 2 293 283 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 100 Е 86 Е 0
85 183-351-243 57 1 293 283 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 100 Е 86 Е 0
86 190-711-329 53 2 293 283 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 90 Е 93 Е 100 Е 0
87 169-117-733 88 1 293 283 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 93 Е 94 Е 0
88 193-324-805 74 2 293 286 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 90 Е 100 Е 0
89 154-606-717 66 1 293 283 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 100 Е 86 Е 0
90 166-200-786 53 1 293 283 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 83 Е 0
91 195-720-787 10 2 293 288 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 98 Е 94 Е 0
92 186-944-109 15 2 292 282 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 94 Е 88 Е 100 Е 3
93 142-811-252 29 1 292 282 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 93 Е 94 Е 0
94 184-356-319 87 1 292 287 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 92 Е 98 Е 97 Е 0
95 185-453-276 94 2 291 281 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 95 Е 86 Е 5
96 140-615-746 36 1 291 282 9 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 89 Е 0
97 158-602-991 94 2 291 281 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 93 Е 91 Е 0
98 205-140-843 13 2 291 281 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 95 Е 86 Е 0
99 208-167-749 75 1 291 285 6 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» 88 Е 97 Е 0
100 199-791-408 53 1 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада Курчатов 95 Е 86 Е 0
101 207-627-205 51 1 291 281 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 88 Е 94 Е 0
102 195-643-220 93 1 291 281 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 81 Е 0
103 152-796-459 03 3 290 280 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 85 Е 97 Е 0
104 199-291-347 27 1 290 288 2 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 98 Е 94 Е 0
105 178-730-188 03 1 290 280 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 92 Е 88 Е 100 Е 0
106 164-858-708 17 6 290 284 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 88 Е 100 Е 0
107 195-528-947 28 1 290 282 8 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 88 Е 94 Е 0
108 191-293-141 68 2 290 285 5 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 88 Е 100 О (100 баллов) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0
109 203-520-516 01 1 290 290 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 97 Е 0
110 165-034-086 44 1 289 287 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 94 Е 0
111 192-756-715 12 1 289 279 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 90 Е 89 Е 0
112 158-838-980 41 1 289 279 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 85 Е 94 Е 0
113 167-874-667 40 1 289 279 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 98 Е 83 Е 0
114 167-963-308 17 1 289 279 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 90 Е 89 Е 0
115 179-819-175 37 1 289 279 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» 93 Е 86 Е 0
116 208-133-456 34 3 288 278 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 90 Е 91 Е 0
117 208-769-248 02 2 288 278 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 83 Е 0
118 170-241-370 23 1 288 286 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 90 Е 100 Е 0
119 175-058-877 00 1 288 286 2 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 95 Е 94 Е 0
120 176-908-228 09 2 288 288 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 98 Е 94 Е 0
121 164-297-343 89 1 288 278 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 93 Е 86 Е 0
122 172-710-510 42 1 288 278 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 83 Е 0
123 186-765-736 38 2 288 278 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 85 Е 94 Е 0
124 185-484-744 19 5 287 277 10 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 80 Е 97 Е 5
125 158-672-353 04 1 287 277 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 88 Е 89 Е 0
126 184-048-876 96 1 287 277 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 90 Е 93 Е 94 Е 0
127 158-620-221 61 1 287 280 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 88 Е 94 Е 0
128 173-922-081 74 3 287 278 9 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 98 Е 83 Е 0
129 162-032-446 19 1 287 282 5 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 88 Е 97 Е 0
130 183-905-101 71 1 287 284 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 98 Е 86 Е 0
131 162-395-240 67 1 287 284 3 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 91 Е 0
132 145-493-179 82 2 287 279 8 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 86 Е 0
133 209-146-604 52 3 286 279 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 92 Е 93 Е 94 Е 0
134 151-850-746 63 1 286 276 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 81 Е 0
135 160-703-688 52 1 286 276 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 90 Е 86 Е 0
136 183-582-166 92 6 286 276 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 81 Е 0
137 174-346-545 82 2 286 282 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 94 Е 88 Е 100 Е 0
138 152-279-295 74 1 286 276 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 85 Е 91 Е 0
139 162-534-235 48 1 285 280 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 90 Е 90 Е 100 Е 0
140 200-429-081 04 2 285 283 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 90 Е 93 Е 100 Е 0
141 195-753-323 09 1 285 283 2 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 99 Е 95 Е 89 Е 0
142 196-905-620 17 1 285 275 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 90 Е 89 Е 0
143 181-253-680 62 3 285 275 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 94 Е 90 Е 91 Е 0
144 167-463-640 97 1 285 276 9 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 93 Е 83 Е 0
145 159-326-497 00 1 285 275 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 78 Е 0
146 166-221-224 38 1 285 275 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 75 Е 0
147 208-775-577 05 2 284 274 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 88 Е 91 Е 0
148 184-582-676 15 1 284 274 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 86 Е 88 Е 100 Е 0
149 184-052-087 56 1 284 274 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 88 Е 91 Е 0
150 200-781-148 22 2 284 280 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 90 Е 94 Е 0
151 186-795-298 52 1 284 279 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 90 Е 91 Е 0
152 152-247-457 51 2 284 274 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 88 Е 86 Е 0
153 199-225-668 22 1 284 284 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 92 Е 98 Е 94 Е 0
154 187-479-756 52 1 284 277 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 88 Е 91 Е 0
155 165-263-630 69 1 284 281 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 92 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 89 Е 0
156 190-487-123 82 1 284 274 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Олимпиада Курчатов 85 Е 89 Е 0
157 181-226-476 57 1 283 273 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 100 Е 73 Е 0
158 166-716-812 97 2 283 276 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 85 Е 94 Е 0
159 187-921-131 99 1 283 273 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 86 Е 90 Е 97 Е 0
160 144-851-487 80 1 283 273 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 94 Е 90 Е 89 Е 0
161 163-239-382 67 1 283 273 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Всесибирская открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 73 Е 0
162 198-452-737 26 2 283 279 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 92 Е 90 Е 97 Е 0
163 173-815-627 87 1 283 278 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 88 Е 94 Е 0
164 191-623-644 75 1 283 280 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 93 Е 91 Е 0
165 187-930-026 00 6 283 283 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 95 Е 91 Е 0
166 193-605-249 80 1 283 274 9 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 90 Е 93 Е 91 Е 0
167 165-687-095 17 1 283 279 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 93 Е 89 Е 0
168 160-558-580 74 1 282 276 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 О (100 баллов) Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 85 Е 91 Е 0
169 174-246-517 72 1 282 277 5 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 88 Е 89 Е 0
170 173-426-456 71 4 282 273 9 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 94 Е 90 Е 89 Е 0
171 184-510-179 61 1 282 280 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 90 Е 94 Е 0
172 165-961-896 26 1 282 280 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 95 Е 85 Е 100 Е 0
173 156-518-843 92 3 282 279 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 90 Е 91 Е 0
174 181-251-997 72 1 282 276 6 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 100 Е 78 Е 0
175 181-032-369 32 1 281 277 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 95 Е 86 Е 0
176 175-456-257 95 2 281 271 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 85 Е 86 Е 0
177 183-768-062 10 1 281 273 8 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 88 Е 85 Е 100 Е 0
178 189-497-922 64 1 281 279 2 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 98 Е 100 Е 81 Е 0
179 167-272-133 72 3 281 271 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 88 Е 86 Е 0
180 164-500-463 41 1 281 271 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 86 Е 88 Е 97 Е 0
181 209-322-569 52 1 281 279 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 100 Е 88 Е 91 Е 0
182 166-308-216 62 1 281 271 10 Зачислен Оригинал Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 96 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 75 Е 0
183 184-405-138 61 1 281 281 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладная математика и информатика 97 Е 90 Е 94 Е 0
