Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 30.10.2024. Время формирования - 21:00:01.
Конкурсная группа - Системное программирование и прикладная математика
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника
Категория приема - На общих основаниях
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Оригинал из ЕПГУ Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ Математика ВИ (Математика) Олимпиада (Математика) Информатика и ИКТ ВИ (Информатика и ИКТ) Олимпиада (Информатика и ИКТ) Физика ВИ (Физика) Олимпиада (Физика) Русский язык ВИ (Русский язык) Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.22. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ»
1 172-710-510 42 2 10 0 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» Победитель РСОШ 0
2 170-494-368 78 2 404 394 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 94 Е 5
3 198-624-105 05 1 400 390 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 93 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 97 Е 0
4 157-784-014 00 1 397 387 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 95 Е 98 Е 94 Е 0
5 178-238-112 86 1 396 386 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 100 Е 100 О (100 баллов) Городская открытая олимпиада школьников по физике 86 Е 0
6 158-967-944 54 1 396 386 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 100 Е 100 Е 86 Е 0
7 189-397-982 70 1 395 385 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 98 Е 92 Е 97 Е 3
8 149-054-937 84 1 394 384 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 95 Е 100 Е 89 Е 0
9 158-717-173 99 2 394 384 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 90 Е 100 Е 94 Е 0
10 165-479-113 94 3 393 383 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 100 Е 94 Е 89 Е 0
11 195-639-662 33 3 393 383 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 93 Е 92 Е 100 Е 0
12 181-082-009 36 2 392 382 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 88 Е 100 Е 94 Е 0
13 205-140-843 13 1 391 381 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 95 Е 100 О (100 баллов) Городская открытая олимпиада школьников по физике 86 Е 0
14 195-528-947 28 3 390 382 8 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 88 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 94 Е 0
15 170-474-198 68 2 390 380 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 98 Е 94 Е 94 Е 0
16 185-453-276 94 1 389 379 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 95 Е 98 Е 86 Е 5
17 148-038-727 75 1 389 382 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 93 Е 94 Е 97 Е 0
18 158-838-980 41 3 389 379 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 85 Е 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 0
19 193-915-641 06 1 389 379 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» 95 Е 89 Е 95 Е 0
20 174-812-369 83 2 388 386 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 98 Е 88 Е 100 Е 0
21 185-484-744 19 3 387 377 10 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 80 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 97 Е 5
22 158-602-991 94 1 387 377 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 93 Е 96 Е 91 Е 0
23 183-351-243 57 3 387 377 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 100 Е 94 Е 86 Е 0
24 208-133-456 34 1 386 376 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 90 Е 98 Е 91 Е 0
25 195-753-323 09 2 385 383 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 95 Е 100 Е 89 Е 0
26 152-247-457 51 1 384 374 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 88 Е 100 О (100 баллов) Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» 86 Е 0
27 209-146-604 52 2 382 375 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 93 Е 96 Е 94 Е 0
28 152-796-459 03 4 382 372 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 85 Е 92 Е 97 Е 0
29 165-263-630 69 4 382 379 3 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 98 Е 89 Е 0
30 178-738-263 29 7 381 371 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Всесибирская открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 96 Е 75 Е 0
31 175-456-257 95 1 381 371 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 85 Е 100 Е 86 Е 0
32 208-769-248 02 1 380 370 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 92 Е 83 Е 0
33 190-711-329 53 5 379 369 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 93 Е 86 Е 100 Е 0
34 185-388-037 09 3 379 379 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 90 Е 100 Е 97 Е 0
35 183-582-166 92 4 378 368 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» 92 Е 81 Е 0
36 181-251-997 72 2 378 372 6 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 100 Е 96 Е 78 Е 0
37 184-405-138 61 2 377 377 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 90 Е 96 Е 94 Е 0
38 139-592-243 95 1 377 377 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 90 Е 98 Е 97 Е 0
39 173-426-456 71 2 376 367 9 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 90 Е 94 Е 89 Е 0
40 173-311-653 43 3 376 374 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 90 Е 98 Е 94 Е 0
41 143-107-307 11 1 375 375 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 100 Е 100 Е 81 Е 0
42 148-747-450 07 3 374 364 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 83 Е 98 Е 86 Е 0
43 170-241-370 23 4 372 370 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 90 Е 84 Е 100 Е 0
44 172-079-965 93 2 372 370 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 88 Е 96 Е 89 Е 0
45 179-819-175 37 2 371 361 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» 93 Е 82 Е 86 Е 0
46 207-881-902 87 2 369 359 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 90 Е 96 Е 73 Е 0
47 166-716-812 97 1 369 362 7 Зачислен Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 85 Е 86 Е 94 Е 0
48 203-895-009 60 5 369 362 7 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 96 Е 86 Е 0
49 185-074-694 98 6 368 366 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 88 Е 94 Е 86 Е 0
50 168-768-265 38 1 368 368 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 85 Е 94 Е 89 Е 0
51 201-646-696 46 2 367 357 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 88 Е 89 Е 0
52 202-286-123 17 8 367 357 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 85 Е 88 Е 86 Е 0
53 178-031-722 66 4 367 365 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 85 Е 90 Е 94 Е 0
54 178-102-407 53 2 366 356 10 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 67 Е 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 89 Е 0
55 207-190-146 34 8 366 364 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 85 Е 90 Е 91 Е 0
56 169-171-304 77 2 365 358 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 90 Е 92 Е 81 Е 0
57 165-263-631 70 5 365 365 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 100 О (100 баллов) Открытая олимпиада школьников 88 Е 83 Е 0
58 202-816-856 48 1 365 362 3 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 75 Е 92 Е 100 Е 0
59 180-851-005 54 6 364 359 5 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е 92 Е 89 Е 0
60 166-122-356 47 2 364 364 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 90 Е 96 Е 86 Е 0
61 166-308-216 62 5 363 353 10 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 82 Е 75 Е 0
62 164-994-042 08 5 361 357 4 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 85 Е 96 Е 86 Е 0
63 178-730-188 03 6 361 351 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 71 Е 100 Е 0
64 191-252-700 53 1 360 358 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 88 Е 84 Е 86 Е 0
65 153-954-231 77 3 359 356 3 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 85 Е 86 Е 85 Э 0
66 174-544-721 84 4 358 356 2 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 90 Е 90 Е 86 Е 0
67 165-416-007 51 1 357 355 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е 77 Е 100 Е 0
68 176-917-293 19 2 357 357 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 83 Е 88 Е 89 Е 0
69 157-646-110 82 2 357 357 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 83 Е 90 Е 89 Е 0
70 185-870-805 18 2 350 342 8 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 90 Е 82 Е 75 Е 0
71 183-119-100 43 3 350 340 10 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 88 Е 72 Е 0
72 141-846-657 74 2 346 346 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 93 Е 80 Е 73 Е 0
73 181-443-839 74 2 345 342 3 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 67 Е 94 Е 89 Е 0
74 168-358-159 08 3 345 345 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 85 Е 92 Е 86 Е 0
75 145-909-758 03 4 345 345 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 85 Е 82 Е 86 Е 0
76 165-175-122 61 2 344 344 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е 70 Е 94 Е 0
77 144-512-297 42 2 336 336 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 70 Е 86 Е 83 Е 0
78 166-419-912 94 5 336 336 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 83 Е 90 Е 75 Е 0
79 187-652-930 22 3 335 335 0 Подано Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 85 Е 90 Е 70 Е 0
80 203-464-590 41 4 333 333 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 90 Е 80 Е 75 Е 0
81 154-230-024 11 5 330 330 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 80 Е 77 Е 89 Е 0
82 186-092-909 02 2 326 326 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 83 Е 77 Е 86 Е 0
83 208-919-352 89 5 325 325 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 83 Е 79 Е 73 Е 0
84 155-178-708 85 6 322 318 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 75 Е 84 Е 75 Е 0
85 202-796-122 51 1 304 304 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 72 Е 73 Е 83 Е 0
86 166-401-546 55 2 303 301 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 70 Е 68 Е 81 Е 0
87 161-301-209 00 3 301 297 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 72 Е 70 Е 75 Е 0
88 190-597-311 95 2 301 297 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 100 Е Е 97 Е 0
89 195-688-290 46 2 297 287 10 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 90 Е Е 97 Е 0
90 165-272-696 88 4 297 293 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 Е 93 Е Е 100 Е 0
91 198-326-458 17 4 297 292 5 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 98 Е Е 100 Е 0
92 172-996-372 25 3 297 292 5 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 67 Е 71 Е 72 Е 0
93 151-602-716 28 1 297 297 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 70 Е 54 Е 89 Е 0
94 159-376-964 30 4 296 289 7 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 95 Е Е 97 Е 0
95 205-386-061 47 2 296 286 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 95 Е Е 94 Е 0
96 184-135-755 77 4 295 295 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 78 Е 72 Е 79 Е 66 Е 0
97 199-335-122 04 2 295 293 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 83 Е 54 Е 72 Е 0
98 168-437-579 16 5 294 288 6 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 99 Е 95 Е Е 94 Е 0
99 164-846-940 10 1 293 283 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 100 Е Е 86 Е 0
100 195-720-787 10 3 293 288 5 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 98 Е Е 94 Е 0
101 191-293-141 68 4 290 285 5 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 88 Е Е 100 О (100 баллов) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0
102 186-773-306 17 5 290 288 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 98 Е Е 94 Е 0
103 167-874-667 40 3 289 279 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 98 Е 98 Е Е 83 Е 0
104 197-915-699 52 1 289 285 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 74 Е 64 Е 61 Е 86 Е 0
105 173-922-081 74 2 287 278 9 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 98 Е Е 83 Е 0
106 191-580-142 70 3 286 279 7 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 93 Е Е 91 Е 0
107 181-253-680 62 5 285 275 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 90 Е Е 91 Е 0
108 200-781-148 22 1 284 280 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е 90 Е Е 94 Е 0
109 199-225-668 22 7 284 284 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 98 Е Е 94 Е 0
110 187-930-026 00 1 283 283 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 95 Е Е 91 Е 0
111 165-687-095 17 6 283 279 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 93 Е Е 89 Е 0
112 176-249-231 87 1 282 282 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 70 Е 67 Е 63 Е 0
113 167-272-133 72 4 281 271 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 88 Е Е 86 Е 0
114 191-887-788 47 2 280 278 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 90 Е Е 94 Е 0
115 191-417-517 68 6 280 273 7 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е Е 79 Е 97 Е 0
116 203-533-752 28 2 280 278 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 93 Е Е 97 Е 0
117 179-259-092 19 3 279 270 9 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 93 Е Е 91 Е 0
118 160-563-403 43 4 279 272 7 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е Е 94 Е 0
119 208-919-550 93 2 279 269 10 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 88 Е Е 81 Е 0
120 188-340-118 79 4 279 279 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 90 Е Е 94 Е 0
121 204-801-366 24 4 278 268 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 95 Е Е 81 Е 0
122 179-647-330 25 1 277 277 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 54 Е 71 Е 70 Е 0
123 200-205-969 98 3 277 275 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е Е 97 Е 0
124 165-125-626 55 4 276 274 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е Е 94 Е 0
125 209-145-979 76 2 276 274 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 98 Е Е 86 Е 0
126 185-094-008 76 2 275 273 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е Е 90 Е 91 Е 0
127 000003138 3 275 275 0 Выбыл из конкурса Оригинал Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Э 87 Э Неявка Э 91 Э 0
128 166-701-259 69 5 275 273 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 90 Е Е 91 Е 0
129 180-370-907 59 4 274 272 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 88 Е Е 94 Е 0
130 167-890-253 16 4 274 272 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 96 Е Е 90 Е 86 Е 0
131 185-691-453 16 6 274 274 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 90 Е Е 89 Е 0
132 185-924-386 17 5 272 265 7 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 88 Е Е 89 Е 0
133 188-001-936 71 7 271 269 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 88 Е Е 89 Е 0
134 179-485-275 35 4 271 271 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 98 Е Е 83 Е 0
135 160-110-458 98 3 270 268 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 90 Е Е 81 Е 0
136 206-307-696 47 5 270 268 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 92 Е 85 Е Е 91 Е 0
137 177-518-475 10 2 270 268 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 93 Е Е 89 Е 0
138 161-316-264 32 2 269 265 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 85 Е Е 94 Е 0
139 180-389-912 97 4 267 263 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 85 Е Е 81 Е 0
140 189-489-041 43 4 267 267 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 90 Е Е 91 Е 0
141 200-151-569 89 5 267 265 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 88 Е Е 83 Е 0
142 170-817-386 76 3 267 267 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 90 Е Е 83 Е 0
143 188-447-949 43 2 266 266 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 78 Е Е 94 Е 0
144 203-449-086 40 4 265 265 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 88 Е Е 91 Е 0
145 178-618-422 10 2 265 265 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 97 Е 85 Е Е 83 Е 0
146 179-807-744 35 4 265 265 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е Е 88 Е 89 Е 0
147 180-621-138 39 4 264 258 6 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 85 Е Е 83 Е 0
148 206-411-662 24 5 264 264 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 85 Е Е 89 Е 0
149 177-987-010 36 4 264 264 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 95 Е Е 83 Е 0
150 179-762-163 24 1 263 263 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е Е 86 Е 91 Е 0
151 208-750-259 65 1 263 263 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 75 Е Е 100 Е 0
152 156-240-183 44 3 263 253 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 95 Е 83 Е Е 75 Е 0
153 185-667-331 16 2 260 258 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 80 Е Е 94 Е 0
154 191-868-514 17 2 259 256 3 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 85 Е Е 83 Е 0
155 164-649-390 02 1 258 256 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е 85 Е Е 89 Е 0
156 176-758-084 24 4 257 255 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е Е 94 Е 75 Е 0
157 202-113-278 83 3 256 256 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 64 Е 56 Е 60 Е 0
158 195-957-448 49 2 255 253 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 80 Е Е 89 Е 0
159 194-232-987 93 2 254 254 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 94 Е 85 Е Е 75 Е 0
160 164-577-821 05 4 254 252 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 90 Е Е 78 Е 0
161 186-810-852 02 2 253 253 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 70 Е 88 Е Е 95 Е 0
162 188-272-798 29 3 252 248 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 82 Е Е 88 Е 78 Е 0
163 172-351-978 74 1 252 252 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е Е 86 Е 78 Е 0
164 186-657-052 14 4 251 251 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 80 Е Е 91 Е 0
165 169-068-086 02 1 251 251 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 72 Е Е 91 Е 0
166 204-496-215 51 4 249 249 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 88 Е Е 73 Е 0
167 209-304-052 26 3 249 249 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 83 Е Е 78 Е 0
168 195-427-292 02 1 247 247 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 76 Е 88 Е Е 83 Е 0
169 179-847-242 38 1 246 246 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 72 Е Е 86 Е 0
170 196-575-045 19 1 244 244 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 80 Е 83 Е Е 81 Е 0
171 185-496-634 27 3 243 243 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 90 Е 78 Е Е 75 Е 0
172 188-375-668 38 4 242 242 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 88 Е 85 Е Е 69 Е 0
173 180-768-957 19 1 241 239 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 86 Е 75 Е Е 78 Е 0
174 176-081-018 60 1 240 240 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 75 Е Е 81 Е 0
175 195-525-445 00 4 238 234 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 84 Е 67 Е Е 83 Е 0
176 199-893-343 67 1 237 237 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Информатика и вычислительная техника 74 Е 62 Е 46 Е 55 Е 0
