1 | 184-375-077 94 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
2 | 185-975-130 24 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
3 | 169-371-845 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
4 | 158-319-196 90 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
5 | 195-343-044 77 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
6 | 175-682-508 05 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
7 | 184-755-786 29 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
8 | 189-250-404 88 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
9 | 172-131-983 49 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Победитель ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
10 | 160-077-109 31 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 5 | | |
11 | 144-929-262 88 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
12 | 196-961-088 33 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
13 | 171-653-251 61 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
14 | 170-305-878 48 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
15 | 184-348-452 94 | 1 | 10 | 0 | 10 | Отчислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
16 | 160-848-820 84 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
17 | 186-516-990 17 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
18 | 167-986-055 37 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
19 | 169-774-435 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
20 | 169-418-491 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
21 | 191-285-788 03 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
22 | 185-420-450 63 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
23 | 199-727-392 51 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
24 | 187-153-785 05 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
25 | 178-598-420 42 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
26 | 208-858-721 03 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
27 | 168-580-362 04 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
28 | 177-807-745 22 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
29 | 171-378-640 82 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
30 | 181-543-523 63 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом призёра | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
31 | 191-592-130 79 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
32 | 206-348-361 51 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
33 | 168-734-755 20 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
34 | 171-324-689 58 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
35 | 192-367-791 09 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
36 | 180-570-878 83 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
37 | 208-919-550 93 | 2 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
38 | 179-945-787 64 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
39 | 175-838-158 14 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
40 | 169-615-445 04 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
41 | 159-886-996 73 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская олимпиада школьников | ✓ | Призер ВСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
42 | 164-773-317 91 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 5 | | |
43 | 198-193-504 17 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 5 | | |
44 | 180-296-516 76 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 5 | | |
45 | 165-240-858 65 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 5 | | |
46 | 201-746-654 42 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 3 | | |
47 | 160-655-200 43 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
48 | 189-255-667 28 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
49 | 174-615-979 02 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
50 | 187-316-014 74 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
51 | 165-605-940 82 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
52 | 164-145-800 54 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
53 | 156-871-579 14 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
54 | 167-411-402 52 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
55 | 192-054-323 51 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
56 | 174-581-471 93 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
57 | 178-502-748 95 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
58 | 195-947-252 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
59 | 171-546-676 83 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
60 | 180-946-554 99 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
61 | 206-418-723 48 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
62 | 153-660-186 60 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
63 | 149-788-476 48 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
64 | 178-102-407 53 | 2 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
65 | 180-863-005 67 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
66 | 178-738-254 28 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
67 | 139-926-547 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
68 | 165-419-267 81 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
69 | 175-801-636 81 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
70 | 170-166-595 62 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
71 | 152-593-296 79 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
72 | 174-544-719 90 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
73 | 194-506-293 89 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
74 | 162-678-259 98 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
75 | 168-445-515 98 | 3 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
76 | 189-255-667 28 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
77 | 191-704-334 64 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
78 | 203-720-756 27 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
79 | 186-094-968 21 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
80 | 197-082-658 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
81 | 186-729-721 27 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
82 | 162-268-437 69 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
83 | 190-590-596 94 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
84 | 157-968-080 28 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
85 | 190-837-392 00 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
86 | 175-931-026 82 | 2 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
87 | 173-311-812 40 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
88 | 184-302-609 53 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
89 | 139-532-030 54 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
90 | 168-550-831 98 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
91 | 166-567-496 21 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
92 | 166-482-996 20 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
93 | 187-593-962 48 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
94 | 167-101-039 30 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
95 | 178-738-251 25 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
96 | 197-609-355 24 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
97 | 195-773-787 47 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
98 | 184-456-792 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
99 | 158-597-915 40 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
100 | 171-469-552 88 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
101 | 179-781-269 39 | 1 | 6 | 0 | 6 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
102 | 148-465-575 03 | 1 | 5 | 0 | 5 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада Курчатов | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
103 | 183-149-735 87 | 1 | 3 | 0 | 3 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада Курчатов | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
104 | 148-477-047 98 | 1 | 2 | 0 | 2 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
105 | 199-563-602 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Турнир городов | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 5 | | |
106 | 187-316-448 96 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Московская олимпиада школьников | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
107 | 186-155-934 01 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Московская олимпиада школьников | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
108 | 174-698-339 28 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Московская олимпиада школьников | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
109 | 160-147-348 35 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Московская олимпиада школьников | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
110 | 187-267-076 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
111 | 199-421-662 12 | 2 | 310 | 300 | 10 | Выбыл из конкурса | Оригинал | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 100 | Е | | 0 | | |
112 | 142-233-493 26 | 1 | 310 | 300 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Океан знаний | 0 | | |
113 | 148-536-497 01 | 2 | 310 | 300 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Информатика и вычислительная техника | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
