Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 30.10.2024. Время формирования - 21:00:01.
Конкурсная группа - Общая и прикладная физика
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Категория приема - На общих основаниях
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Оригинал из ЕПГУ Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ Математика ВИ (Математика) Олимпиада (Математика) Физика ВИ (Физика) Олимпиада (Физика) Русский язык ВИ (Русский язык) Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.22. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ»
1 169-345-601 96 4 305 295 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 98 Е 97 Е 0
2 158-838-980 41 5 304 294 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 0
3 150-918-739 75 5 302 292 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 98 Е 94 Е 0
4 187-419-234 01 8 301 291 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0
5 185-693-535 25 1 300 290 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 100 Е 94 Е 3
6 184-052-087 56 2 296 286 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 100 Е 91 Е 0
7 183-480-253 76 1 295 288 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 100 Е 94 Е 0
8 176-221-705 58 1 293 283 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0
9 148-747-450 07 8 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 98 Е 86 Е 0
10 169-366-902 19 6 291 281 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 99 Е 88 Е 94 Е 0
11 188-254-563 10 1 290 280 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 100 О (100 баллов) Московская олимпиада школьников 83 Е 0
12 168-558-395 30 3 290 283 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 96 Е 91 Е 0
13 176-361-253 77 1 290 280 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 94 Е 86 Е 0
14 202-816-856 48 3 290 287 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 92 Е 100 Е 0
15 178-563-572 22 2 289 279 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 100 О (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников 83 Е 0
16 197-076-168 10 1 289 286 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 98 Е 94 Е 0
17 180-851-283 74 4 288 284 4 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 98 Е 91 Е 0
18 184-756-250 06 3 288 278 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 92 Е 100 Е 0
19 190-543-778 85 1 288 288 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 94 Е 100 Е 0
20 171-015-644 26 1 287 283 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 98 Е 97 Е 0
21 196-571-246 10 3 287 283 4 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 96 Е 97 Е 0
22 199-392-992 60 2 287 281 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 90 Е 94 Е 0
23 174-753-572 01 1 286 284 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 99 Е 96 Е 89 Е 0
24 173-426-456 71 11 286 277 9 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 94 Е 89 Е 0
25 179-880-483 45 2 286 279 7 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 94 Е 97 Е 0
26 162-594-687 01 1 286 276 10 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 96 Е 86 Е 0
27 169-434-926 10 2 286 284 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 100 Е 89 Е 0
28 168-313-106 56 3 286 284 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 96 Е 94 Е 0
29 147-947-876 34 1 285 279 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 83 Е 0
30 167-635-651 04 4 285 285 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 94 Е 97 Е 0
31 169-426-224 91 2 284 282 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 90 Е 100 Е 0
32 206-457-152 51 1 283 281 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 100 О (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» 89 Е 0
33 178-059-006 87 1 283 283 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 98 Е 91 Е 0
34 168-768-265 38 8 283 283 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 94 Е 89 Е 0
35 165-181-846 79 1 282 275 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 96 Е 81 Е 0
36 192-612-841 76 2 282 280 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 94 Е 91 Е 0
37 176-406-300 63 4 282 278 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 94 Е 94 Е 0
38 187-857-529 49 1 282 272 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 99 Е 96 Е 77 Е 0
39 185-572-755 15 4 282 282 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 100 Е 94 Е 0
40 202-286-123 17 12 282 272 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 88 Е 86 Е 0
41 185-240-756 76 3 281 277 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 96 Е 83 Е 0
42 207-190-146 34 4 281 279 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 90 Е 91 Е 0
43 178-738-263 29 3 281 271 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 О (100 баллов) Всесибирская открытая олимпиада школьников 96 Е 75 Е 0
44 191-598-641 20 3 281 273 8 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 100 Е 81 Е 0
45 201-848-206 36 1 280 270 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 98 Е 72 Е 0
46 179-460-937 20 3 280 271 9 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 94 Е 81 Е 0
47 191-417-517 68 10 280 273 7 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 79 Е 97 Е 0
48 163-884-398 15 4 280 275 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 98 Е 83 Е 0
49 159-782-607 25 5 279 277 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 94 Е 97 Е 0
50 201-646-696 46 1 279 269 10 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 88 Е 89 Е 0
51 161-071-496 38 2 279 275 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 99 Е 98 Е 78 Е 0
52 203-391-040 13 4 278 272 6 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 98 Е 86 Е 0
53 165-549-323 93 1 277 275 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 100 О (100 баллов) Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» 75 Е 0
54 159-476-385 23 1 277 277 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 96 Е 91 Е 0
55 164-994-042 08 10 276 272 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 96 Е 86 Е 0
56 201-130-473 75 1 276 272 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 90 Е 94 Е 0
57 178-037-698 06 1 276 274 2 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 92 Е 94 Е 0
58 171-342-195 43 7 276 276 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 98 Е 83 Е 0
59 164-550-998 92 1 276 274 2 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 95 Е 85 Е 0
60 198-201-852 88 4 276 276 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 98 Е 81 Е 0
61 185-456-521 00 1 276 276 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 96 Е 86 Е 0
62 184-910-633 86 1 275 271 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 96 Е 89 Е 0
63 147-189-345 93 9 275 271 4 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 88 Е 91 Е 0
64 143-107-307 11 8 275 275 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 100 Е 81 Е 0
65 177-514-400 76 10 274 274 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 90 Е 89 Е 0
66 153-954-231 77 8 274 271 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 86 Е 85 Э 0
67 166-037-062 55 2 273 271 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 84 Е 96 Е 91 Е 0
68 181-415-853 65 4 273 271 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 90 Е 85 Е 0
69 194-986-443 48 4 273 271 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 94 Е 81 Е 0
70 166-308-102 53 2 272 270 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 96 Е 86 Е 0
71 187-124-308 70 2 271 271 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 96 Е 83 Е 0
72 163-665-338 86 2 271 266 5 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 98 Е 96 Е 72 Е 0
73 180-446-881 81 1 270 263 7 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 96 Е 81 Е 0
74 180-570-942 74 1 270 268 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 98 Е 75 Е 0
75 201-137-699 18 1 269 265 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 77 Е 94 Е 0
76 165-416-007 51 6 269 267 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 77 Е 100 Е 0
77 174-544-721 84 2 268 266 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 90 Е 86 Е 0
78 180-194-772 76 2 267 265 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 96 Е 81 Е 0
79 195-561-615 03 2 267 267 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 94 Е 81 Е 0
80 166-448-640 00 1 267 264 3 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 97 Е 92 Е 75 Е 0
81 171-099-456 80 4 265 255 10 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 86 Е 81 Е 0
82 170-434-221 30 1 265 265 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 88 Е 83 Е 0
83 179-807-744 35 3 265 265 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 88 Е 89 Е 0
84 188-789-776 86 1 264 264 0 Зачислен Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 88 Е 86 Е 0
85 000011448 1 264 264 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 98 Е 76 Е 0
86 179-762-163 24 4 263 263 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 86 Е 91 Е 0
87 167-618-087 00 1 263 263 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 100 Е 88 Е 75 Е 0
88 191-151-058 40 3 262 262 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 92 Е 78 Е 0
89 180-078-334 58 8 261 261 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 94 Е 92 Е 75 Е 0
90 160-260-975 44 5 261 257 4 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 88 Е 73 Е 0
91 177-511-559 86 1 260 253 7 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 90 Е 75 Е 0
92 182-764-468 05 3 260 260 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 96 Е 100 О (100 баллов) Интернет-олимпиада школьников по физике 64 Е 0
93 149-974-756 44 1 260 260 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 89 Э 80 Э 91 Э 0
94 174-371-410 63 1 259 259 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е 94 Е 70 Е 0
95 208-817-868 98 1 257 255 2 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 88 Е 81 Е 0
96 187-297-801 30 1 256 254 2 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 85 Е 83 Е 0
97 205-969-618 00 3 255 245 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 82 Е 82 Е 81 Е 0
98 207-419-284 57 4 254 254 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 90 Е 72 Е 0
99 177-089-258 12 2 254 254 0 Подано Оригинал Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 92 Е 72 Е 0
100 184-320-392 57 1 253 253 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 88 Е 73 Е 0
101 199-338-377 37 4 253 253 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 92 Е 69 Е 0
102 164-045-788 69 1 252 252 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 92 Е 90 Е 70 Е 0
103 197-131-528 81 2 250 245 5 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 84 Е 92 Е 69 Е 0
104 166-791-791 28 1 248 248 0 Подано Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е 88 Е 72 Е 0
105 191-014-701 30 2 247 245 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 78 Е 94 Е 73 Е 0
106 175-442-552 78 8 243 241 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 90 Е 88 Е 63 Е 0
107 175-300-667 54 1 243 239 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 80 Е 76 Е 83 Е 0
108 161-301-209 00 6 229 225 4 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 80 Е 70 Е 75 Е 0
109 191-872-991 23 2 228 228 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 80 Е 73 Е 75 Е 0
110 177-160-264 71 2 228 226 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е 74 Е 66 Е 0
111 175-582-800 00 1 222 220 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 74 Е 77 Е 69 Е 0
112 167-923-763 16 1 215 215 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 78 Е 68 Е 69 Е 0
113 166-201-267 39 1 214 214 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 84 Е 64 Е 66 Е 0
114 175-106-977 77 5 199 189 10 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 95 Е Е 94 Е 0
115 173-461-023 50 2 185 183 2 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 78 Е 59 Е 46 Е 0
116 192-019-639 68 2 179 179 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 70 Е 54 Е 55 Е 0
117 189-489-041 43 11 177 177 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 86 Е Е 91 Е 0
118 195-580-709 14 1 169 169 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 39 Э 45 Э 85 Е 0
119 156-545-687 00 5 160 160 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 88 Е Е 72 Е 0
120 192-278-112 80 7 137 137 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 74 Е Е 63 Е 0
121 204-641-600 23 1 10 10 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 10 Э Неявка Э Е 0
122 174-533-540 72 1 0 0 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Е Е Е 0
123 197-532-190 02 1 0 0 0 Выбыл из конкурса Копия Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Е Е Е 0