Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 21:00:00.
Конкурсная группа - Электроника и наноэлектроника
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроника и наноэлектроника
Основание поступления - Бюджетная основа
Приоритет
Уникальный код Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Участвует в конкурсе (представление) Вид документа Согласие на зачисление Целевик Наименование заказчика Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ
Физика / Химия
ВИ (Физика / Химия)
Олимпиада (Физика / Химия)
Математика
ВИ (Математика)
Олимпиада (Математика)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.18. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ» Балл ИД.Б4.47. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
1 1 3575916 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 3 0
2 1 4278915 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
3 1 4034913 0 0 10 0 10 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников Победитель РСОШ 0 2
4 1 3739348 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
5 1 4171920 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
6 1 3803633 0 0 5 0 5 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 0
7 5 3792155 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 100 О (100 баллов за русский язык) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 4 0
8 4 4275668 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 100 Е 0 2
9 4 3692214 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 0 2
10 5 3835374 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада Курчатов 100 Е 0 2
11 4 4119212 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
12 9 3947030 0 0 308 298 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за русский язык) Олимпиада школьников «Ломоносов» 0 2
13 4 4231767 0 0 308 298 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 0 2
14 3 4641736 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за химию) Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» 97 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
15 6 3872613 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 97 Е 0 2
16 2 4012317 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Турнир имени М.В. Ломоносова 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 97 Е 0 0
17 1 3959967 0 0 307 297 10 Зачислен Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 97 Е 0 0
18 5 4045780 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 Е 3 2
19 6 4958323 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 100 Е 0 2
20 9 4273420 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 95 Е 100 Е 0 2
21 3 3704795 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 97 Е 0 2
22 5 3916510 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 98 Е 97 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
23 4 3580780 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 95 Е 100 Е 0 2
24 3 4255491 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 100 Е 0 2
25 5 3694941 0 0 304 299 5 Подано Да Копия 100 Е 99 Е 100 Е 0 2
26 2 3771631 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 100 Е 0 2
27 4 4274092 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 0 2
28 4 4146287 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 100 Е 94 Е 0 2
29 3 3847392 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 0
30 2 3945883 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 96 Е 97 Е 0 2
31 4 4721460 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 99 Е 94 Е 0 2
32 2 3843686 0 0 303 296 7 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 100 Е 0 2
33 4 3953401 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 95 Е 97 Е 4 2
34 2 3828939 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 100 Е 0 2
35 1 4279351 0 0 302 292 10 Зачислен Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
36 4 4433506 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 94 Е 0 2
37 6 3594257 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 100 Е 0 2
38 12 4971744 0 0 302 297 5 Подано Да Копия 99 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 98 Е 0 2
39 2 4717509 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 95 Е 97 Е 0 0
40 2 4720365 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 0
41 5 3940283 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 97 Е 3 2
42 12 3957362 0 0 301 293 8 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 100 Е 3 0
43 2 4067245 0 0 301 292 9 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 100 Е 0 2
44 6 4138431 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 97 Е 94 Е 0 2
45 3 4841416 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 Е 91 Е 0 2
46 8 4343624 0 0 301 296 5 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 100 Е 0 2
47 4 4097401 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 91 Е 0 2
48 3 3875013 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 94 Е 97 Е 0 2
49 2 4405988 0 0 300 291 9 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 91 Е 0 2
50 6 4092978 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 94 Е 0 2
51 4 3687473 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 94 Е 0 2
52 5 4166026 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Всесибирская открытая олимпиада школьников 96 Е 94 Е 0 2
53 6 4565790 0 0 300 295 5 Подано Да Копия 98 Е 97 Е 100 Е 0 2
54 4 4742219 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 94 Е 0 2
55 5 4093747 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Всесибирская открытая олимпиада школьников 92 Е 97 Е 0 2
56 5 4194799 0 0 299 290 9 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
57 2 4078275 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
58 9 4481058 0 0 299 293 6 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 97 Е 0 2
59 2 4099783 0 0 299 292 7 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 97 Е 0 2
60 2 4050483 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 95 Е 94 Е 0 2
61 2 3757653 0 0 299 294 5 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 0 2
62 2 4216178 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 89 Е 0 0
63 2 4670701 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 91 Е 0 0
64 5 4366500 0 0 298 294 4 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
65 5 4231548 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 100 Е 97 Е 91 Е 0 2
66 2 3834692 0 0 298 289 9 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 94 Е 0 2
67 3 4116606 0 0 298 296 2 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 100 Е 0 2
68 4 3748995 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за химию) Московская олимпиада школьников 97 Е 91 Е 0 2
69 6 4360477 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 97 Е 94 Е 0 2
70 3 4628566 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 98 Е 92 Е 97 Е 0 2
71 2 3831872 0 0 297 288 9 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 94 Е 0 2
72 6 4068449 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 91 Е 0 2
73 3 4651488 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0 2
74 5 4174517 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 91 Е 0 2
75 2 3933502 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 96 Е 91 Е 0 2
76 2 4378369 0 0 297 295 2 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 100 Е 0 2
77 3 3874419 0 0 297 293 4 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 97 Е 0 2
78 2 3641328 0 0 297 289 8 Подано Да Копия 99 Е 90 Е 100 Е 0 2
79 4 4672220 0 0 297 292 5 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 97 Е 0 0
80 4 3940388 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 91 Е 4 0
81 6 3913219 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 86 Е 0 2
82 6 4207245 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 95 Е 91 Е 0 2
83 2 3627655 0 0 296 288 8 Подано Да Копия 100 Е 99 Е 89 Е 0 2
84 3 3782153 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада Курчатов 92 Е 94 Е 0 2
85 7 4598220 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 100 Е 0 2
86 9 4370378 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 86 Е 0 2
87 2 3868019 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 91 Е 0 2
88 4 4277066 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников 100 Е 86 Е 0 2
89 7 3973260 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 94 Е 0 2
90 5 3867813 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 98 Е 97 Е 91 Е 0 2
91 2 4545631 0 0 296 292 4 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
92 2 3658383 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за химию) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 92 Е 94 Е 0 2
93 6 4202890 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 96 Е 90 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 0
94 4 3726298 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 100 О (100 баллов за математику) Открытая олимпиада школьников 86 Е 0 0
95 5 3862519 0 0 295 293 2 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 100 Е 0 2
96 9 3856393 0 0 295 287 8 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 89 Е 0 2
97 3 4230327 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 91 Е 0 2
98 4 3854283 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 89 Е 0 2
99 4 3679343 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 94 Е 91 Е 0 2
100 3 4015568 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 91 Е 0 2
101 1 4375396 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 94 Е 0 2
102 5 3606506 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 96 Е 89 Е 0 2
103 2 4081121 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 99 Е 86 Е 0 2
104 2 3853952 0 0 295 289 6 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 97 Е 0 2
105 9 3854574 0 0 295 286 9 Подано Да Копия 98 Е 97 Е 91 Е 0 2
106 2 4437274 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 91 Е 0 2
107 4 3636725 0 0 295 293 2 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 97 Е 0 0
108 2 3647815 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 94 Е 91 Е 0 0
109 4 3845654 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 91 Е 4 2
110 6 3866269 0 0 294 287 7 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 91 Е 0 2
111 7 4202758 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 91 Е 0 2
112 3 4212738 0 0 294 287 7 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 91 Е 0 2
113 8 4168906 0 0 294 286 8 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
114 3 3986328 0 0 294 285 9 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 91 Е 0 2
115 15 4197572 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 91 Е 0 2
116 8 3779557 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 2
117 3 3857305 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 89 Е 0 2
118 5 3618275 0 0 294 286 8 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 2
119 2 4108162 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 89 Е 0 2
120 6 4081659 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 92 Е 94 Е 0 2
121 3 3848413 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 97 Е 0 2
122 4 4138062 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 Е 90 Е 94 Е 0 2
123 12 3980790 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 92 Е 92 Е 100 Е 0 2
124 3 3824433 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 100 Е 0 2
125 6 4171978 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 83 Е 4 2
126 2 4095691 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 96 Е 94 Е 94 Е 3 2
127 6 3622165 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 96 Е 88 Е 100 Е 0 2
128 2 4377290 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада Курчатов 83 Е 0 2
129 8 4532739 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 91 Е 0 2
130 4 3862827 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 94 Е 90 Е 100 Е 0 2
131 4 4529580 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада Курчатов 91 Е 0 2
132 6 4544259 0 0 293 286 7 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 94 Е 0 2
133 2 3985497 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 89 Е 0 2
134 7 3868783 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 94 Е 89 Е 0 2
135 1 3806251 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0 2
136 14 4518236 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 89 Е 0 2
137 5 4650650 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 88 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
138 4 3995372 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 94 Е 89 Е 0 2
139 3 4578978 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 95 Е 89 Е 0 0
140 6 3560661 0 0 292 285 7 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 91 Е 3 0
141 6 4405123 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 94 Е 0 2
142 9 3679696 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 97 Е 0 2
143 3 4590122 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 96 Е 86 Е 0 2
144 7 4239576 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
145 2 4843579 0 0 292 284 8 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 91 Е 0 2
146 13 3860364 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 98 Е 90 Е 100 Е 0 2
147 8 4896767 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 94 Е 0 2
148 2 4348902 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 94 Е 0 2
149 3 3576490 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 94 Е 0 2
150 2 4158939 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 83 Е 0 2
151 2 3837093 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 86 Е 0 0
152 6 4256752 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 91 Е 0 0
153 7 3863048 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 81 Е 4 0
154 4 4490545 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 96 Е 94 Е 91 Е 0 2
155 7 3927186 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 100 Е 81 Е 0 2
156 5 3855260 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 91 Е 0 2
157 3 4250350 0 0 291 287 4 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 97 Е 0 2
158 2 3956652 0 0 291 281 10 Зачислен Да Копия 100 Е 95 Е 86 Е 0 2
159 2 3846835 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 98 Е 91 Е 0 2
160 2 3622213 0 0 291 286 5 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
161 2 4312557 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 97 Е 0 2
162 8 4221900 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за химию) Олимпиада школьников «Ломоносов» 92 Е 89 Е 0 2
163 6 4292665 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников 92 Е 89 Е 0 2
164 5 4032751 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 91 Е 0 2
165 7 4088465 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Интернет-олимпиада школьников по физике 90 Е 91 Е 0 2
166 7 4404843 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 89 Е 0 2
167 5 4654750 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 98 Е 86 Е 97 Е 0 2
168 3 3646592 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 81 Е 0 2
169 5 4552401 0 0 291 288 3 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 100 Е 0 0
170 2 4019178 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 92 Е 95 Е 94 Е 0 0
171 7 3789302 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 97 Е 0 0
172 5 4561378 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 97 Е 0 0
173 2 4278782 0 0 290 281 9 Подано Да Копия 98 Е 97 Е 86 Е 0 2
174 3 4185718 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 94 Е 0 2
175 3 3868437 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 94 Е 0 2
176 3 4140037 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 94 Е 92 Е 100 Е 0 2
177 2 4624587 0 0 290 286 4 Зачислен Да Копия 96 Е 96 Е 94 Е 0 2
178 3 3842520 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада Курчатов 94 Е 86 Е 0 2
179 3 4029586 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 94 Е 92 Е 94 Е 0 2
180 5 3750612 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 94 Е 97 Е 89 Е 0 2
181 3 3621913 0 0 290 285 5 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 91 Е 0 2
182 3 4069794 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за химию) Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» 94 Е 86 Е 0 2
183 7 4030289 0 0 290 284 6 Подано Да Копия 98 Е 92 Е 94 Е 0 2
184 2 4198735 0 0 290 284 6 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 94 Е 0 2
185 2 4275053 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 99 Е 90 Е 97 Е 0 2
186 5 4501706 0 0 290 288 2 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 94 Е 0 2
187 3 3887510 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 86 Е 0 2
188 2 3883285 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 86 Е 0 2
189 3 3741771 0 0 290 284 6 Подано Да Копия 100 Е 88 Е 96 Э 0 2
190 8 4307200 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 94 Е 0 2
191 4 4425686 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 86 Е 0 2
192 2 4518152 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 0
193 7 4866664 0 0 290 290 0 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 97 Е 0 0
194 6 4519891 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 100 Е 90 Е 89 Е 4 2
195 5 4275607 0 0 289 281 8 Подано Да Копия 98 Е 92 Е 91 Е 4 2
196 4 3918681 0 0 289 284 5 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 94 Е 3 2
197 2 3623072 0 0 289 280 9 Подано Да Копия 92 Е 94 Е 94 Е 0 2
198 1 4128221 0 0 289 281 8 Подано Да Копия 100 Е 90 Е 91 Е 0 2
199 13 3848473 0 0 289 285 4 Подано Да Копия 96 Е 92 Е 97 Е 0 2
200 4 4081546 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 100 Е 88 Е 91 Е 0 2
201 1 4707123 0 0 289 287 2 Зачислен Да Копия 92 Е 95 Е 100 Е 0 2
202 4 4070081 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 98 Е 90 Е 91 Е 0 2
203 2 3888968 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 83 Е 0 2
204 2 3774405 0 0 289 283 6 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 89 Е 0 0
205 5 4250535 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 81 Е 0 0
206 2 4942972 0 0 289 286 3 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 94 Е 0 0
207 5 4151366 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 92 Е 86 Е 4 2
208 1 4153288 0 0 288 280 8 Зачислен Да Копия 90 Е 90 Е 100 Е 0 2
209 2 4131757 0 0 288 279 9 Зачислен Да Копия 98 Е 92 Е 89 Е 0 2
210 2 3889844 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 78 Е 0 2
211 5 4249798 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов за математику) Турнир городов 78 Е 0 2
212 2 4373087 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 92 Е 95 Е 91 Е 0 2
213 2 3836429 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 100 Е 86 Е 100 Е 0 2
214 4 4533529 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 86 Е 0 2
215 2 4570529 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 91 Е 0 2
216 11 4034820 0 0 288 282 6 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 88 Е 94 Е 0 2
217 8 4028959 0 0 288 278 10 Зачислен Да Копия 100 Е 97 Е 81 Е 0 2
218 3 4575387 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 100 Е 86 Е 100 Е 0 2
219 2 4013510 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 92 Е 97 Е 97 Е 0 2
220 2 4544042 0 0 288 283 5 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 89 Е 0 2
221 3 4517411 0 0 288 281 7 Подано Да Копия 92 Е 92 Е 97 Е 0 2
222 3 4655275 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 94 Е 99 Е 91 Е 0 2
223 11 4268157 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада Курчатов 92 Е 86 Е 0 2
224 13 3742481 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 98 Е 97 Е 83 Е 0 2
