Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 21:00:00.
Конкурсная группа - Биофизика и биоинформатика
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Основание поступления - Бюджетная основа
Приоритет
Уникальный код Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Участвует в конкурсе (представление) Вид документа Согласие на зачисление Целевик Наименование заказчика Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ
Математика
ВИ (Математика)
Олимпиада (Математика)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия
ВИ (Информатика и ИКТ / Физика / Химия)
Олимпиада (Информатика и ИКТ / Физика / Химия)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.18. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ» Балл ИД.Б4.47. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
1 1 3994813 0 0 5 0 5 Зачислен Да Копия Документ победителя или призера международной олимпиады школьников в составе сборной иностранного государства Член сборной команды (победители и призеры) иностранного государства 0 2
2 1 3840399 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 2
3 1 4371531 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 2
4 1 4455952 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 2
5 1 4263687 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 0
6 1 3652746 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 0
7 1 4283605 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 0
8 1 4330137 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 0
9 1 4827750 0 0 0 0 0 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 0
10 1 3669711 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 2
11 1 4024936 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 2
12 1 3933988 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 2
13 1 4571174 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 0
14 1 3830521 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 0
15 1 3708447 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 0
16 1 4966511 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 0
17 1 3909027 0 0 8 0 8 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 0
18 1 3949339 0 0 2 0 2 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 2
19 1 3725444 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 3 2
20 1 3771104 0 0 10 0 10 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
21 1 3857305 0 0 10 0 10 Отчислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
22 1 4374268 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
23 1 3912509 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
24 1 4263100 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 2
25 1 3975568 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
26 2 4437898 0 0 10 0 10 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
27 1 3873963 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
28 1 4174908 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
29 1 3882578 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 2
30 1 4217818 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
31 1 4106083 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
32 1 3868783 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 2
33 1 4770185 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
34 1 4049173 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
35 1 3763173 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
36 1 4062272 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
37 1 3838931 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 0
38 1 3774151 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
39 1 4120203 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
40 1 3690349 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
41 1 4043894 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
42 1 3754579 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 0
43 1 3748345 0 0 7 0 7 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
44 1 3579610 0 0 5 0 5 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
45 1 4623129 0 0 4 0 4 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 0
46 2 4420179 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 2
47 1 4119212 0 0 310 300 10 Зачислен Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
48 3 3835374 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада Курчатов 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 100 Е 0 2
49 1 4231767 0 0 308 298 10 Зачислен Да Копия 98 Е 100 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 0 2
50 2 4588632 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 97 Е 3 2
51 4 4003463 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 97 Е 0 2
52 2 4641736 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за химию) Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
53 7 3648049 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 97 Е 0 0
54 3 4012317 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 О (100 баллов за физику) Турнир имени М.В. Ломоносова 97 Е 0 0
55 10 4045780 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 96 Е 100 Е 3 2
56 1 4018393 0 0 306 296 10 Зачислен Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 0 2
57 11 3741115 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 97 Е 0 2
58 2 3844360 0 0 305 297 8 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 100 Е 0 2
59 10 4255491 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 100 Е 0 2
60 1 3580780 0 0 305 295 10 Зачислен Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 Е 0 2
61 6 3762763 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 95 Е 100 Е 0 0
62 2 4156191 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 2
63 1 4391293 0 0 304 294 10 Зачислен Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 2
64 4 3771631 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 100 Е 0 2
65 14 4187851 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
66 2 4004369 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 2
67 13 4820642 0 0 304 295 9 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 100 Е 0 2
68 2 3732827 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за химию) Всесибирская открытая олимпиада школьников 97 Е 0 0
69 6 3843686 0 0 303 296 7 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 100 Е 0 2
70 3 3945883 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 97 Е 0 2
71 5 4348709 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 100 Е 93 Е 0 0
72 8 4106144 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 93 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 0 0
73 3 4324644 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
74 2 4971744 0 0 302 297 5 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 99 Е 98 Е 0 2
75 10 4513471 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 98 Е 94 Е 0 2
76 11 3957362 0 0 301 293 8 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 100 Е 3 0
77 8 3916098 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 100 Е 91 Е 0 2
78 1 3838688 0 0 301 297 4 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 0 2
79 3 4108693 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 94 Е 0 2
80 2 4482855 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 91 Е 0 2
81 15 4067245 0 0 301 292 9 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 100 Е 0 2
82 8 4595085 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 98 Е 93 Е 100 Е 0 2
83 7 3861638 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 100 О (100 баллов за физику) Интернет-олимпиада школьников по физике 91 Е 0 0
84 2 3955249 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 3 2
85 14 4867941 0 0 300 294 6 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
86 1 3718575 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 100 Е 0 2
87 3 3687473 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
88 1 4565790 0 0 300 295 5 Зачислен Да Копия 97 Е 98 Е 100 Е 0 2
89 11 4092978 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
90 1 3615736 0 0 299 289 10 Зачислен Да Копия 100 Е 95 Е 94 Е 0 2
91 6 4543570 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 2
92 2 4036436 0 0 299 294 5 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
93 2 4587656 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
94 8 4262222 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 98 Е 91 Е 0 2
95 1 4009860 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 97 Е 0 2
96 6 3834692 0 0 298 289 9 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 94 Е 0 2
97 2 3748995 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за химию) Московская олимпиада школьников 91 Е 0 2
98 6 4194283 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 2
99 16 4172816 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 0 2
100 3 3849339 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 97 Е 0 2
101 4 4027807 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 97 Е 0 2
102 2 3575034 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 92 Е 95 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 0 2
103 2 4062653 0 0 297 288 9 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 0 2
104 1 3945495 0 0 297 295 2 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 97 Е 0 2
105 2 4033332 0 0 297 290 7 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
106 4 3931072 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 97 Е 0 2
107 2 4088406 0 0 297 288 9 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 0 0
108 4 3658383 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за химию) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 94 Е 0 2
109 13 4197572 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 91 Е 0 2
110 13 4370378 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
111 4 4020350 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 94 Е 0 2
112 7 3942263 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 0
113 11 3860861 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 89 Е 0 0
114 2 3871039 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 92 Е 99 Е 94 Е 0 2
115 2 4167305 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 88 Е 100 Е 97 Е 0 2
116 5 4491968 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 91 Е 0 2
117 12 4585629 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 94 Е 0 2
118 1 3636725 0 0 295 293 2 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 97 Е 0 0
119 9 3647815 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 91 Е 0 0
120 9 3785422 0 0 295 289 6 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 89 Е 0 0
121 5 3845654 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 91 Е 4 2
122 12 4518236 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 95 Е 89 Е 0 2
123 5 4401461 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 94 Е 0 2
124 8 3848413 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 2
125 2 3824433 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 100 Е 0 2
126 12 4171978 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 83 Е 4 2
127 13 4532739 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 91 Е 0 2
128 2 3616245 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 91 Е 0 2
129 2 3855352 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 91 Е 0 2
130 2 3958448 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за химию) Открытая химическая олимпиада 91 Е 0 2
131 11 4452014 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 91 Е 0 2
132 9 4672532 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 91 Е 0 2
133 7 4297692 0 0 293 286 7 Подано Да Копия 94 Е 95 Е 97 Е 0 2
134 7 3850947 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 91 Е 0 2
135 2 3995372 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 89 Е 0 2
136 2 4451563 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 95 Е 99 Е 89 Е 0 0
137 5 4063615 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 86 Е 0 0
138 11 3679696 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 2
139 1 4488378 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 0 2
140 1 4604523 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 86 Е 0 2
141 10 4896767 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
142 12 3860364 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 100 Е 0 2
143 7 4256752 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 95 Е 96 Е 91 Е 0 0
144 6 3863048 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 81 Е 4 0
145 2 3865924 0 0 291 281 10 Выбыл из конкурса Нет Копия 84 Е 97 Е 100 Е 0 2
146 1 4503104 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 89 Е 0 2
147 1 4162380 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 97 Е 0 2
148 3 3582755 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 97 Е 0 2
149 5 4654159 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 97 Е 0 2
150 14 3593357 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0 2
151 2 4221900 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за химию) Олимпиада школьников «Ломоносов» 89 Е 0 2
152 5 4292665 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников 89 Е 0 2
153 1 4032751 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 91 Е 0 2
154 12 4404843 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 89 Е 0 2
155 2 3835865 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 86 Е 100 О (100 баллов за химию) Открытая химическая олимпиада 94 Е 0 2
156 1 4601637 0 0 290 288 2 Зачислен Да Копия 99 Е 92 Е 97 Е 0 2
157 8 3791390 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 96 Е 90 Е 94 Е 0 2
158 1 3621913 0 0 290 285 5 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 91 Е 0 2
159 4 4030289 0 0 290 284 6 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 94 Е 0 2
160 3 4275053 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 90 Е 99 Е 97 Е 0 2
161 8 4501706 0 0 290 288 2 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 94 Е 0 2
162 11 4613410 0 0 290 288 2 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 91 Е 0 2
163 11 4716200 0 0 290 284 6 Подано Да Копия 100 Е 90 Е 94 Е 0 2
164 2 3741771 0 0 290 284 6 Подано Да Копия 88 Е 100 Е 96 Э 0 2
165 9 4231313 0 0 290 282 8 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 91 Е 0 0
166 2 4023878 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 83 Е 0 2
167 2 4035139 0 0 289 282 7 Подано Да Копия 88 Е 100 Е 94 Е 0 2
168 3 4503310 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 90 Е 95 Е 94 Е 0 2
169 12 3848473 0 0 289 285 4 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 97 Е 0 2
170 3 4670002 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 89 Е 0 2
171 13 4051326 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 97 Е 85 Е 97 Е 0 2
172 8 4250535 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 98 Е 81 Е 0 0
173 3 4153288 0 0 288 280 8 Подано Да Копия 90 Е 90 Е 100 Е 0 2
174 1 3963350 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
175 7 4121939 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
176 5 4312556 0 0 288 281 7 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 86 Е 0 2
177 2 4125440 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 86 Е 0 2
178 5 3836429 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 86 Е 100 Е 100 Е 0 2
179 9 4034820 0 0 288 282 6 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 94 Е 0 2
180 7 4575387 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 86 Е 100 Е 100 Е 0 2
181 2 3951624 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 90 Е 99 Е 89 Е 0 2
182 1 4517411 0 0 288 281 7 Подано Да Копия 92 Е 92 Е 97 Е 0 2
183 9 4268157 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада Курчатов 86 Е 0 2
184 1 4084141 0 0 288 278 10 Выбыл из конкурса Нет Копия 78 Е 100 О (100 баллов за химию) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 100 Е 0 2
185 3 3887259 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
186 8 3742481 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 83 Е 0 2
187 7 4447893 0 0 288 279 9 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 98 Е 81 Е 0 2
188 4 4370507 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 100 Е 0 2
189 2 4250798 0 0 288 280 8 Подано Да Копия 90 Е 99 Е 91 Е 0 2
190 7 4062764 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Открытая олимпиада школьников 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 78 Е 0 2
191 5 3950015 0 0 288 281 7 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 86 Е 0 0
192 1 4319180 0 0 287 277 10 Зачислен Да Копия 86 Е 100 Е 91 Е 0 2
193 5 4428950 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за химию) Московская олимпиада школьников 83 Е 0 2
194 1 3643594 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за химию) Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» 83 Е 0 2
195 9 4781519 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 89 Е 0 2
196 13 4156182 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 91 Е 0 2
197 5 3613190 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 97 Е 94 Е 86 Е 0 2
198 1 3728254 0 0 287 284 3 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 94 Е 0 0
199 7 3577521 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 83 Е 0 0
200 7 3799321 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 89 Е 0 0
201 8 4625491 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 83 Е 0 0
202 4 3877466 0 0 287 287 0 Подано Да Копия 97 Е 96 Е 94 Е 0 0
203 7 4479713 0 0 287 277 10 Выбыл из конкурса Нет Копия 98 Е 82 Е 97 Е 0 0
204 1 4504558 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 94 Е 0 2
205 3 3867062 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 94 Е 0 2
206 11 4245124 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 90 Е 95 Е 97 Е 0 2
207 6 3914079 0 0 286 276 10 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0 2
208 6 3869603 0 0 286 286 0 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 100 О (100 баллов за информатику) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 86 Е 0 0
209 2 4552334 0 0 286 286 0 Подано Да Копия 97 Е 95 Е 94 Е 0 0
210 10 4349760 0 0 286 286 0 Подано Да Копия 92 Е 94 Е 100 Е 0 0
211 11 4336592 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 0
212 6 3645940 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 91 Е 0 2
213 2 4011594 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 86 Е 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 89 Е 0 2
214 1 4396322 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 83 Е 0 2
215 1 3864218 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 95 Е 99 Е 89 Е 0 2
216 5 4393178 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 97 Е 0 2
217 2 4616484 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Всесибирская открытая олимпиада школьников 97 Е 78 Е 0 2
218 5 3755611 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 97 Е 92 Е 94 Е 0 2
219 3 4574666 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 83 Е 0 2
220 3 4139271 0 0 285 280 5 Подано Да Копия 90 Е 90 Е 100 Е 0 2
