Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 10.08.2026. Время формирования - 19:00:00.
Конкурсная группа - Авиационные технологии и автономные транспортные системы
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Базовое высшее образование
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Основание поступления - Бюджетная основа
Приоритет
Уникальный код Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Участвует в конкурсе (представление) Вид документа Согласие на зачисление Целевик Наименование заказчика Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ
Математика
ВИ (Математика)
Олимпиада (Математика)
Информатика / Физика
ВИ (Информатика / Физика)
Олимпиада (Информатика / Физика)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.17. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ» Балл ИД.Б4.46. Документ об образовании с отличием
1 1 1616665 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 0
2 1 1070260 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Победитель РСОШ 4 2
3 1 1478519 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Победитель РСОШ 0 2
4 1 1200962 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Победитель РСОШ 0 2
5 1 2286542 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Победитель РСОШ 0 0
6 1 1356924 0 0 7 0 7 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Победитель РСОШ 0 0
7 1 1315880 0 0 5 0 5 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Победитель РСОШ 0 2
8 1 1290251 0 0 5 0 5 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Победитель РСОШ 0 0
9 1 1165034 0 0 9 0 9 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников (все уровни) Призер РСОШ 4 2
10 11 1850411 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 2
11 3 1665913 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 2
12 7 1631808 0 0 310 300 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 2
13 15 1277961 0 0 308 298 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 0 2
14 9 1332485 0 0 308 298 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 100 Е 0 2
15 1 2174388 0 0 307 298 9 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 100 Е 0 2
16 1 1795635 0 0 307 297 10 Зачислен Да Копия 100 Е 100 Е 97 Е 0 2
17 10 1936263 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 97 Е 0 2
18 4 1484679 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 Е 0 2
19 14 1417946 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 97 Е 0 0
20 8 1281272 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 100 Е 0 0
21 10 1471929 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
22 11 2426078 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 100 Е 0 0
23 13 1796286 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 97 Е 4 2
24 13 1903908 0 0 305 297 8 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 97 Е 0 2
25 2 1648904 0 0 305 297 8 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 97 Е 0 2
26 10 2229023 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 0 2
27 3 1072803 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 100 Е 0 2
28 15 984462 0 0 305 296 9 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 97 Е 0 0
29 9 1078723 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 4 2
30 12 987070 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Всесибирская открытая олимпиада школьников 97 Е 3 0
31 6 2230708 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
32 3 1201931 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
33 5 1579327 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
34 10 1907318 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 97 Е 0 2
35 10 2221954 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
36 5 2217770 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Плехановская олимпиада школьников 0 2
37 3 1816026 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
38 5 1492534 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 97 Е 0 2
39 7 1259881 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 97 Е 0 2
40 8 1842883 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 97 Е 0 2
41 9 1127181 0 0 304 295 9 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 100 Е 0 2
42 12 1695883 0 0 304 296 8 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 97 Е 0 2
43 12 1211211 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 97 Е 0 2
44 5 1314879 0 0 304 300 4 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 2
45 10 2267761 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 100 Е 0 2
46 7 1354925 0 0 303 297 6 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 97 Е 4 2
47 7 1798695 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 97 Е 3 2
48 8 2222540 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 97 Е 0 2
49 5 1428690 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 94 Е 0 2
50 5 2217258 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 100 Е 93 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 0 2
51 13 1255953 0 0 303 300 3 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 0
52 4 2379655 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 97 Е 0 0
53 10 1638773 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 100 Е 0 2
54 8 1732497 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
55 7 1942733 0 0 302 295 7 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 100 Е 0 2
56 14 2266530 0 0 302 300 2 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 2
57 5 1592497 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 97 Е 0 2
58 1 1433385 0 0 302 294 8 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
59 3 1285785 0 0 302 297 5 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Турнир имени М.В. Ломоносова 97 Е 0 2
60 6 1501201 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 97 Е 0 2
61 3 1677128 0 0 302 300 2 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 100 Е 0 2
62 2 1577049 0 0 302 295 7 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 97 Е 0 0
63 5 1173676 0 0 302 294 8 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 0
64 7 952498 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 91 Е 3 2
65 7 1190329 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 3 2
66 12 1074449 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 2
67 1 1335927 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 2
68 14 2023672 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 97 Е 0 2
69 1 1565992 0 0 301 292 9 Зачислен Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
70 15 1175632 0 0 301 292 9 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 97 Е 0 2
71 2 1355729 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 2
72 4 1594361 0 0 301 296 5 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 100 Е 0 2
73 7 1623068 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 91 Е 0 2
74 11 1200613 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 97 Е 0 2
75 2 1158295 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 91 Е 0 0
76 4 1354325 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 0
77 9 1581692 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 91 Е 0 0
78 5 1908509 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 100 Е 3 2
79 4 1447003 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 96 Е 94 Е 0 2
80 2 1964665 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 91 Е 0 2
81 5 1708749 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 99 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 91 Е 0 2
82 7 1133372 0 0 300 292 8 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 94 Е 0 2
83 12 2025852 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 94 Е 0 2
84 11 1380030 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 100 Е 90 Е 100 Е 0 2
85 13 952832 0 0 300 294 6 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
86 5 1319159 0 0 300 292 8 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 0
87 9 1105571 0 0 299 292 7 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 100 Е 3 2
88 15 1203203 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 3 2
89 6 1702177 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
90 12 1962221 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 94 Е 0 2
91 3 1286046 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за физику) Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 91 Е 0 2
92 6 1617260 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
93 4 1500466 0 0 299 292 7 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 100 Е 0 2
94 6 1313996 0 0 299 297 2 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 100 Е 0 2
95 4 1254653 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 97 Е 0 2
96 9 1542192 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
97 6 1175373 0 0 299 292 7 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 94 Е 0 2
98 11 1655702 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 2
99 10 2137611 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 89 Е 0 2
100 1 2034508 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 97 Е 0 2
101 15 1415010 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 89 Е 0 2
102 10 1215814 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 91 Е 0 0
103 4 1255485 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 89 Е 0 0
104 9 1203627 0 0 298 291 7 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 94 Е 3 2
105 5 1894421 0 0 298 293 5 Подано Да Копия 100 Е 93 Е 100 Е 3 0
106 2 1194995 0 0 298 296 2 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 100 Е 0 2
107 4 1184345 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 99 Е 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 89 Е 0 2
108 9 1601349 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 91 Е 0 2
109 15 1718440 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 91 Е 0 2
110 4 1581241 0 0 298 294 4 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
111 3 1252345 0 0 298 289 9 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 91 Е 0 2
112 6 1345513 0 0 298 291 7 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 97 Е 0 2
113 11 1719336 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 0 2
114 4 1516671 0 0 298 291 7 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 2
115 5 1213689 0 0 298 293 5 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 97 Е 0 2
116 11 1356802 0 0 298 294 4 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
117 9 2218566 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 94 Е 0 2
118 1 1038915 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 91 Е 0 0
119 11 2098926 0 0 298 291 7 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 94 Е 0 0
120 4 1325914 0 0 298 298 0 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 100 Е 0 0
121 4 1754805 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 98 Е 89 Е 0 2
122 9 1104465 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 91 Е 0 2
123 13 1445752 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 94 Е 0 2
124 9 1772003 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 91 Е 0 2
125 6 1623298 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 89 Е 0 2
126 2 1780843 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 89 Е 0 2
127 5 1240856 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 Е 93 Е 94 Е 0 2
128 6 2116526 0 0 297 295 2 Подано Да Копия 99 Е 96 Е 100 Е 0 2
129 8 2152082 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 97 Е 0 2
130 9 1603179 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 94 Е 0 2
131 2 2019771 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 91 Е 0 2
132 1 1205016 0 0 297 292 5 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 97 Е 0 2
133 5 1915698 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 92 Е 95 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Плехановская олимпиада школьников 0 2
134 14 1913716 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 96 Е 91 Е 0 2
135 3 1788818 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 99 Е 88 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Олимпиада РГГУ для школьников 0 2
136 4 1909406 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 91 Е 0 0
137 14 1520488 0 0 297 297 0 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада Курчатов 97 Е 0 0
138 6 1042079 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 89 Е 0 0
139 7 1132136 0 0 297 297 0 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 97 Е 0 0
140 8 1655817 0 0 297 289 8 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 0
141 2 1120947 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 91 Е 0 0
142 10 1936238 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 94 Е 0 2
143 12 1914761 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 97 Е 0 2
144 7 1625126 0 0 296 288 8 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 91 Е 0 2
145 5 1958862 0 0 296 287 9 Подано Да Копия 95 Е 95 Е 97 Е 0 2
146 5 1896851 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 94 Е 0 2
147 13 1258683 0 0 296 289 7 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 94 Е 0 2
148 3 958128 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 100 Е 0 2
149 5 1427528 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
150 6 2288368 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 86 Е 0 2
151 6 1183454 0 0 296 289 7 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 94 Е 0 2
152 5 1451262 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 97 Е 0 2
153 5 1156836 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 91 Е 0 2
154 13 2315236 0 0 296 289 7 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 97 Е 0 2
155 5 1240340 0 0 296 291 5 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 100 Е 0 2
156 13 1334560 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 100 Е 0 2
157 13 1353424 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 91 Е 0 2
158 4 2339224 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Робофест» 94 Е 0 2
159 6 2220895 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 94 Е 95 Е 97 Е 0 2
160 6 1840277 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 100 Е 0 2
161 10 1362520 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 0
162 9 1075265 0 0 296 291 5 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 0
163 5 2246035 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 94 Е 0 0
164 7 1162628 0 0 296 294 2 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 100 Е 0 0
165 12 1561751 0 0 296 293 3 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 97 Е 0 0
166 9 1601403 0 0 295 288 7 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 91 Е 3 2
167 10 2004100 0 0 295 290 5 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 94 Е 3 0
168 2 1656547 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 89 Е 0 2
169 5 1719630 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 97 Е 0 2
170 6 1762859 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 91 Е 0 2
171 13 2366014 0 0 295 293 2 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 97 Е 0 2
172 14 1116844 0 0 295 290 5 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 91 Е 0 2
173 15 1963838 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 98 Е 93 Е 94 Е 0 2
174 8 1520999 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 91 Е 0 2
175 8 1476872 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 89 Е 0 2
176 4 1360464 0 0 295 291 4 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 2
177 13 1963452 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 89 Е 0 0
178 15 1892326 0 0 295 295 0 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 97 Е 0 0
179 5 1285599 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 89 Е 4 2
180 5 1646112 0 0 294 286 8 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 94 Е 4 2
181 12 1282242 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
182 3 1204675 0 0 294 286 8 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 89 Е 0 2
183 3 1956716 0 0 294 286 8 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 91 Е 0 2
184 13 1570553 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 97 Е 0 2
185 1 1311931 0 0 294 292 2 Зачислен Да Копия 94 Е 98 Е 100 Е 0 2
186 6 2088040 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 94 Е 0 2
187 1 1442280 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 2
188 4 1420835 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 Е 93 Е 91 Е 0 2
189 1 1625884 0 0 294 287 7 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 91 Е 0 2
190 12 1999926 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 91 Е 0 2
191 14 1445668 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 86 Е 0 2
192 14 2097449 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 89 Е 0 2
193 10 2112090 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 93 Е 91 Е 0 2
194 4 1430115 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 86 Е 0 2
195 7 1425323 0 0 294 288 6 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 94 Е 0 2
196 3 1551028 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 86 Е 0 2
197 5 1552922 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 Е 95 Е 89 Е 0 2
198 4 1283741 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 100 Е 0 2
199 10 1617830 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 91 Е 0 2
200 7 2262178 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 100 Е 0 2
201 6 1332654 0 0 294 294 0 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 97 Е 0 0
202 2 1103193 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 89 Е 0 0
203 5 1821299 0 0 294 285 9 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 89 Е 0 0
204 5 1361822 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за информатику) Всероссийская олимпиада 86 Е 0 0
205 9 1985971 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 97 Е 0 0
206 11 1579198 0 0 294 294 0 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 0
207 5 1559648 0 0 294 289 5 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 98 Е 91 Е 0 0
208 8 1980939 0 0 294 294 0 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 0
209 9 1258928 0 0 293 285 8 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 91 Е 3 2
210 3 1547551 0 0 293 289 4 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 2
211 1 1586190 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 97 Е 0 2
212 5 1438411 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 97 Е 0 2
213 1 1314815 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 0 2
214 5 1498032 0 0 293 289 4 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 2
215 2 1353197 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 94 Е 0 2
216 8 1714347 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 94 Е 0 2
217 14 1605034 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 83 Е 0 2
218 4 2178548 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 94 Е 0 2
219 11 1998527 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 91 Е 0 2
220 1 2105934 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 2
221 10 1984590 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 97 Е 0 2
222 5 1426100 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 97 Е 0 2
223 4 2227106 0 0 293 285 8 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 91 Е 0 2
224 10 2264309 0 0 293 289 4 Подано Да Копия 100 Е 92 Е 97 Е 0 2
225 1 1399638 0 0 293 283 10 Зачислен Да Копия 96 Е 96 Е 91 Е 0 2
226 3 2053822 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Интернет-олимпиада школьников по физике 94 Е 0 2
227 6 2255896 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 83 Е 0 2
228 4 2053294 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 97 Е 0 2
229 2 1547326 0 0 293 283 10 Зачислен Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 91 Е 0 2
230 4 1260091 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 91 Е 0 2
231 2 1407498 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 97 Е 94 Е 100 Е 0 2
232 7 1175681 0 0 293 289 4 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
233 4 1273083 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 83 Е 0 0
234 3 1062220 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 94 Е 0 0
235 5 1173328 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 86 Е 0 0
236 5 1398666 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 89 Е 0 0
237 7 1674705 0 0 293 290 3 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 0
238 10 1251288 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Робофест» 83 Е 0 0
239 8 1622281 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 89 Е 0 0
240 4 1161227 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 89 Е 0 0
241 9 2063432 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 0 0
242 8 1855473 0 0 292 287 5 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 89 Е 3 2
243 3 1787750 0 0 292 285 7 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 91 Е 0 2
244 11 1914236 0 0 292 285 7 Подано Да Копия 99 Е 95 Е 91 Е 0 2
245 8 1436757 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 94 Е 0 2
246 7 1844794 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 100 Е 88 Е 94 Е 0 2
247 5 2221406 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 86 Е 0 2
248 13 1567720 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 99 Е 100 Е 89 Е 0 2
249 2 1688743 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
250 5 1961719 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 92 Е 90 Е 100 О (100 баллов по русскому языку) Всероссийская олимпиада 0 2
251 13 1170428 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 98 Е 90 Е 94 Е 0 2
252 9 1485097 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 95 Е 90 Е 97 Е 0 2
253 1 1158825 0 0 292 283 9 Зачислен Да Копия 98 Е 94 Е 91 Е 0 2
254 10 1074690 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 2
