Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 19:00:00.
Конкурсная группа - Авиационные технологии и автономные транспортные системы
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Основание поступления - Бюджетная основа
Приоритет
Уникальный код Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Участвует в конкурсе (представление) Вид документа Согласие на зачисление Целевик Наименование заказчика Без вступительных испытаний (олимпиадник) ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Особые права Статус лица БВИ
Математика
ВИ (Математика)
Олимпиада (Математика)
Информатика и ИКТ / Физика
ВИ (Информатика и ИКТ / Физика)
Олимпиада (Информатика и ИКТ / Физика)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Олимпиада (Русский язык) Балл ИД.Б4.18. Открытые состязания «Фундамент будущего – ЗФТШ» Балл ИД.Б4.47. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
1 1 3765112 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Победитель ВСОШ 0 0
2 1 4595082 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников Призер ВСОШ 0 0
3 1 4309187 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 3 2
4 1 3710272 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 2
5 1 3837581 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
6 1 4173829 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 2
7 1 3560806 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
8 1 3823637 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
9 1 3760583 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
10 1 3812712 0 0 10 0 10 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 0
11 1 3770937 0 0 8 0 8 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
12 1 3902065 0 0 8 0 8 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 2
13 1 3735101 0 0 0 0 0 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Победитель РСОШ 0 0
14 1 3850157 0 0 0 0 0 Зачислен Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников I уровня Победитель РСОШ 0 0
15 1 3844142 0 0 0 0 0 Подано Да Копия Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня Призер РСОШ 0 0
16 3 4116642 0 0 309 299 10 Подано Да Копия 99 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 0 2
17 1 3980740 0 0 307 297 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 97 Е 0 2
18 3 4045780 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 96 Е 100 Е 3 2
19 5 4958323 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 100 Е 0 2
20 2 3971397 0 0 306 296 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 0 0
21 3 3916510 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
22 6 4273420 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 100 Е 0 2
23 6 3741115 0 0 305 295 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 97 Е 0 2
24 5 3601191 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 94 Е 4 2
25 3 4274092 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 100 О (100 баллов) Всероссийская олимпиада 0 2
26 10 4187851 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
27 10 4820642 0 0 304 295 9 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 100 Е 0 2
28 7 4255491 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 100 Е 0 2
29 4 4024560 0 0 304 294 10 Подано Да Копия 100 Е 94 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Океан знаний 0 0
30 2 4026248 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 97 Е 0 2
31 5 3945883 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 97 Е 0 2
32 7 4106144 0 0 303 293 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 93 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 0 0
33 6 4971744 0 0 302 297 5 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 99 Е 98 Е 0 2
34 4 4324644 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 94 Е 0 2
35 12 4513471 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 98 Е 94 Е 0 2
36 7 3594257 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 100 Е 0 2
37 4 4720365 0 0 302 292 10 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 94 Е 0 0
38 2 3723664 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 91 Е 3 2
39 4 3940283 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 97 Е 3 2
40 10 4067245 0 0 301 292 9 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 100 Е 0 2
41 4 4075943 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 94 Е 0 2
42 2 4174539 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 97 Е 0 2
43 5 4841416 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 91 Е 0 2
44 13 3861638 0 0 301 291 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 100 О (100 баллов за физику) Интернет-олимпиада школьников по физике 91 Е 0 0
45 15 4867941 0 0 300 294 6 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
46 5 4565790 0 0 300 295 5 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 100 Е 0 2
47 2 3687473 0 0 300 290 10 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
48 4 4481058 0 0 299 293 6 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 97 Е 0 2
49 10 4262222 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 98 Е 91 Е 0 2
50 5 3609316 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
51 4 4078275 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 89 Е 0 2
52 5 4099783 0 0 299 292 7 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 97 Е 0 2
53 5 3757653 0 0 299 294 5 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 0 2
54 4 4670701 0 0 299 289 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 0
55 5 4116606 0 0 298 296 2 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 100 Е 0 2
56 7 4366500 0 0 298 294 4 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 94 Е 0 2
57 11 4172816 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 0 2
58 5 3929229 0 0 298 289 9 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за информатику) Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 89 Е 0 2
59 3 4194283 0 0 298 288 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 2
60 2 4360477 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 97 Е 96 Е 94 Е 0 2
61 4 4628566 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 97 Е 0 2
62 5 4068449 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 91 Е 0 2
63 4 4283372 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 97 Е 0 2
64 10 4094099 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 90 Е 97 Е 0 2
65 9 3814671 0 0 297 293 4 Подано Да Копия 97 Е 96 Е 100 Е 0 2
66 7 4672220 0 0 297 292 5 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 97 Е 0 0
67 2 3719709 0 0 297 287 10 Подано Да Копия 97 Е 96 Е 94 Е 0 0
68 6 4598220 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 96 Е 90 Е 100 Е 0 2
69 14 4197572 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 95 Е 100 Е 91 Е 0 2
70 5 4079699 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 2
71 4 4138603 0 0 296 289 7 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 91 Е 0 2
72 13 3913219 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
73 10 3952540 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Ломоносов» 89 Е 0 0
74 5 4072359 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 88 Е 98 Е 100 Е 0 0
75 4 3942263 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 0
76 8 3860861 0 0 296 286 10 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 89 Е 0 0
77 7 3679343 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 91 Е 0 2
78 7 3853952 0 0 295 289 6 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 97 Е 0 2
79 10 4585629 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 94 Е 0 2
80 1 3623072 0 0 295 286 9 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 94 Е 0 2
81 5 4081121 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 99 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 2
82 12 3856393 0 0 295 287 8 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 89 Е 0 2
83 10 3785422 0 0 295 289 6 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 100 Е 89 Е 0 0
84 5 3647815 0 0 295 285 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 91 Е 0 0
85 10 3925822 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 95 Е 91 Е 3 2
86 3 4240410 0 0 294 287 7 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 91 Е 0 2
87 1 4151851 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 86 Е 0 2
88 1 3866269 0 0 294 287 7 Зачислен Да Копия 100 Е 96 Е 91 Е 0 2
89 7 3848413 0 0 294 290 4 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 2
90 2 4549316 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 94 Е 0 2
91 3 4401461 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 94 Е 0 2
92 1 3956104 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
93 1 3833705 0 0 294 292 2 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 100 Е 0 2
94 11 4518236 0 0 294 284 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 95 Е 89 Е 0 2
95 5 4526269 0 0 294 288 6 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 0 0
96 8 4171978 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 83 Е 4 2
97 2 3797531 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада Курчатов 86 Е 4 0
98 5 4725814 0 0 293 286 7 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 94 Е 3 2
99 4 4349321 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 94 Е 3 2
100 2 4544259 0 0 293 286 7 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 94 Е 0 2
101 8 4452014 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 91 Е 0 2
102 11 4532739 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 91 Е 0 2
103 3 4529580 0 0 293 291 2 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада Курчатов 100 Е 91 Е 0 2
104 8 3850947 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 99 Е 98 Е 91 Е 0 2
105 8 3868783 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 89 Е 0 2
106 1 4473804 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 95 Е 94 Е 94 Е 0 2
107 1 3937207 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 95 Е 94 Е 94 Е 0 2
108 4 3652918 0 0 293 286 7 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 89 Е 0 2
109 8 3622165 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 88 Е 96 Е 100 Е 0 2
110 8 4650650 0 0 293 288 5 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
111 10 4672532 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 91 Е 0 2
112 2 4066148 0 0 293 284 9 Подано Да Копия 98 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0 0
113 5 4266662 0 0 293 283 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за информатику) Олимпиада школьников по информатике и программированию 89 Е 0 0
114 3 3560661 0 0 292 285 7 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 91 Е 3 0
115 3 3679696 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 97 Е 0 2
116 17 4604523 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 86 Е 0 2
117 6 4896767 0 0 292 290 2 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 94 Е 0 2
118 11 3860364 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 100 Е 0 2
119 7 3874174 0 0 292 288 4 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 100 Е 0 2
120 5 3655605 0 0 292 283 9 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 91 Е 0 0
121 8 3837093 0 0 292 282 10 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 86 Е 0 0
122 4 3863048 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 81 Е 4 0
123 5 4560732 0 0 291 289 2 Подано Да Копия 96 Е 93 Е 100 Е 0 2
124 1 3801603 0 0 291 281 10 Зачислен Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 2
125 8 4322337 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 Е 100 Е 81 Е 0 2
126 10 3593357 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0 2
127 4 4552956 0 0 291 286 5 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 0 2
128 3 4654159 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 97 Е 0 2
129 6 4312557 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 97 Е 0 2
130 3 4373087 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 95 Е 95 Е 91 Е 0 2
131 10 4404843 0 0 291 285 6 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 89 Е 0 2
132 5 4088465 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов за физику) Интернет-олимпиада школьников по физике 91 Е 0 2
133 10 3878052 0 0 291 281 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 98 Е 83 Е 0 0
134 4 4501706 0 0 290 288 2 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 94 Е 0 2
135 6 3791390 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 96 Е 90 Е 94 Е 0 2
136 4 3883285 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 86 Е 0 2
137 3 4307200 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 94 Е 98 Е 94 Е 0 2
138 9 4716200 0 0 290 284 6 Подано Да Копия 100 Е 90 Е 94 Е 0 2
139 8 4613410 0 0 290 288 2 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 91 Е 0 2
140 11 4275053 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 90 Е 99 Е 97 Е 0 2
141 9 4140037 0 0 290 286 4 Подано Да Копия 92 Е 94 Е 100 Е 0 2
142 3 4518152 0 0 290 280 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 86 Е 0 0
143 10 4231313 0 0 290 282 8 Подано Да Копия 96 Е 95 Е 91 Е 0 0
144 2 3622963 0 0 290 288 2 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 94 Е 0 0
145 11 4071105 0 0 289 283 6 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 89 Е 4 2
146 2 4519891 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 89 Е 4 2
147 10 3839222 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 89 Э 4 0
148 13 4070081 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 91 Е 0 2
149 4 4411030 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 93 Е 86 Е 0 2
150 11 3848473 0 0 289 285 4 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 97 Е 0 2
151 9 4051326 0 0 289 279 10 Подано Да Копия 97 Е 85 Е 97 Е 0 2
152 7 4707123 0 0 289 287 2 Подано Да Копия 95 Е 92 Е 100 Е 0 2
153 3 4127457 0 0 289 285 4 Подано Да Копия 88 Е 100 Е 97 Е 0 0
154 8 3774405 0 0 289 283 6 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 89 Е 0 0
155 5 3877183 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 97 Е 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 81 Е 0 2
156 8 4121939 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
157 8 4575387 0 0 288 286 2 Подано Да Копия 86 Е 100 Е 100 Е 0 2
158 5 3645156 0 0 288 283 5 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 86 Е 0 2
159 6 4312556 0 0 288 281 7 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 86 Е 0 2
160 6 4533529 0 0 288 284 4 Подано Да Копия 98 Е 100 Е 86 Е 0 2
161 6 4542993 0 0 288 279 9 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 83 Е 0 2
162 2 4107359 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 86 Е 0 2
163 9 3742481 0 0 288 278 10 Подано Да Копия 97 Е 98 Е 83 Е 0 2
164 5 4175788 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 81 Е 0 2
165 14 4156182 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 91 Е 0 2
166 3 4325599 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 95 Е 88 Е 94 Е 0 2
167 11 4781519 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 89 Е 0 2
168 8 3988774 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 91 Е 0 2
169 2 4094432 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 83 Е 0 2
170 7 4575307 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 92 Е 91 Е 0 2
171 3 4526775 0 0 287 280 7 Подано Да Копия 95 Е 96 Е 89 Е 0 2
172 12 3812786 0 0 287 283 4 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 97 Е 0 2
173 1 3830847 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 89 Е 0 2
174 3 4154104 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 91 Е 0 2
175 6 4625491 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 83 Е 0 0
176 11 3799321 0 0 287 285 2 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 89 Е 0 0
177 8 3577521 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 83 Е 0 0
178 6 4687834 0 0 287 277 10 Подано Да Копия 96 Е 98 Е 83 Е 0 0
179 5 4661417 0 0 286 279 7 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 91 Е 0 2
180 11 4490078 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
181 5 4347727 0 0 286 276 10 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 86 Е 0 2
182 8 3907897 0 0 286 276 10 Подано Да Копия 100 Е 90 Е 86 Е 0 2
183 4 4504558 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 90 Е 98 Е 94 Е 0 2
184 5 3641613 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 94 Е 0 2
185 8 3914079 0 0 286 276 10 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов за физику) Инженерная олимпиада школьников 86 Е 0 2
186 3 4051789 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 88 Е 100 Е 94 Е 0 2
187 10 4245124 0 0 286 282 4 Подано Да Копия 90 Е 95 Е 97 Е 0 2
188 2 4259692 0 0 286 276 10 Подано Да Копия 95 Е 100 О (100 баллов за физику) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 81 Е 0 0
189 7 4349760 0 0 286 286 0 Подано Да Копия 92 Е 94 Е 100 Е 0 0
190 13 4336592 0 0 286 284 2 Подано Да Копия 90 Е 100 О (100 баллов по физике) Олимпиада школьников «Физтех» 94 Е 0 0
191 8 4279327 0 0 285 281 4 Подано Да Копия 92 Е 100 О (100 баллов за физику) Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием 89 Е 0 2
192 5 4020006 0 0 285 277 8 Подано Да Копия 94 Е 92 Е 91 Е 0 2
193 5 3852176 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 94 Е 92 Е 97 Е 0 2
194 6 3866060 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 92 Е 100 Е 83 Е 0 2
195 5 3951816 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Турнир имени М.В. Ломоносова 94 Е 89 Е 0 2
196 1 4100040 0 0 285 283 2 Зачислен Да Копия 94 Е 95 Е 94 Е 0 2
197 3 4393178 0 0 285 283 2 Подано Да Копия 90 Е 96 Е 97 Е 0 2
198 12 4266540 0 0 285 281 4 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 91 Е 0 0
199 4 3835879 0 0 285 275 10 Подано Да Копия 97 Е 100 Е 78 Е 0 0
200 8 4010254 0 0 285 281 4 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 91 Е 0 0
201 1 4277854 0 0 284 280 4 Зачислен Да Копия 88 Е 98 Е 94 Е 0 2
202 5 4213523 0 0 284 277 7 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 89 Е 0 2
203 4 3922041 0 0 284 282 2 Подано Да Копия 98 Е 98 Е 86 Е 0 2
204 13 4279349 0 0 284 282 2 Подано Да Копия 100 Е 96 Е 86 Е 0 2
205 14 4020604 0 0 284 279 5 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 86 Е 0 0
206 3 4839185 0 0 284 282 2 Подано Да Копия 96 Е 100 Е 86 Е 0 0
207 4 4672236 0 0 283 273 10 Подано Да Копия 98 Е 94 Е 81 Е 4 2
208 8 4594667 0 0 283 281 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 91 Е 0 2
209 6 4084629 0 0 283 279 4 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 89 Е 0 2
210 4 3761108 0 0 283 281 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 91 Е 0 2
211 9 3842814 0 0 283 279 4 Подано Да Копия 94 Е 94 Е 91 Е 0 2
212 5 4657661 0 0 283 281 2 Подано Да Копия 90 Е 94 Е 97 Е 0 2
213 6 4538434 0 0 283 283 0 Подано Да Копия 98 Е 96 Е 89 Е 0 0
214 2 4404953 0 0 283 281 2 Подано Да Копия 96 Е 94 Е 91 Е 0 0
215 9 3904631 0 0 282 276 6 Подано Да Копия 92 Е 98 Е 86 Е 4 2
216 12 4898200 0 0 282 279 3 Подано Да Копия 98 Е 90 Е 91 Е 3 0
217 8 4079382 0 0 282 278 4 Подано Да Копия 96 Е 96 Е 86 Е 0 2
218 13 4851188 0 0 282 272 10 Выбыл из конкурса Нет Копия 84 Е 88 Е 100 О (100 баллов за русский язык) Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» 0 2
219 5 4344964 0 0 282 280 2 Подано Да Копия 92 Е 88 Е 100 Е 0 2
220 10 4774498 0 0 282 274 8 Подано Да Копия 90 Е 90 Е 94 Е 0 2
221 11 3927287 0 0 282 278 4 Подано Да Копия 94 Е 93 Е 91 Е 0 2
222 8 4106500 0 0 282 273 9 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 83 Е 0 2
223 13 4575880 0 0 282 272 10 Подано Да Копия 100 О (100 баллов за математику) Объединенная межвузовская олимпиада школьников 100 О (100 баллов за физику) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 72 Е 0 2
224 7 4023274 0 0 282 280 2 Подано Да Копия 94 Е 100 Е 86 Е 0 2
225 10 4394925 0 0 282 278 4 Подано Да Копия 95 Е 92 Е 91 Е 0 0
226 11 4406001 0 0 282 277 5 Подано Да Копия 88 Е 95 Е 94 Е 0 0
227 4 4104353 0 0 282 282 0 Подано Да Копия 95 Е 98 Е 89 Е 0 0
228 8 3695382 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 100 Е 98 Е 73 Е 0 2
229 1 3949624 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 88 Е 100 О (100 баллов за физику) Московская олимпиада школьников 83 Е 0 2
230 4 4080515 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 92 Е 96 Е 91 Е 0 2
231 8 4279661 0 0 281 279 2 Выбыл из конкурса Нет Копия 84 Е 98 Е 97 Е 0 2
232 5 4891662 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 97 Е 88 Е 86 Е 0 2
233 3 4021752 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 81 Е 0 2
234 4 3701384 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 98 Е 90 Е 91 Е 0 2
235 2 3792315 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 94 Е 96 Е 89 Е 0 2
236 4 3781443 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 92 Е 90 Е 97 Е 0 2
237 15 4401022 0 0 281 279 2 Подано Да Копия 90 Е 100 Е 89 Е 0 2
238 5 4240758 0 0 281 271 10 Подано Да Копия 96 Е 100 О (100 баллов за физику) Всесибирская открытая олимпиада школьников 75 Е 0 2
239 7 3733215 0 0 281 281 0 Подано Да Копия 95 Е 92 Е 94 Е 0 0
