1 | 164-079-268 81 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 3 | | |
2 | 140-780-662 54 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
3 | 164-898-904 39 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
4 | 174-599-208 16 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
5 | 168-861-546 22 | 2 | 4 | 0 | 4 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | ✓ | Победитель РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
6 | 201-689-560 63 | 1 | 10 | 0 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
7 | 184-958-256 32 | 1 | 9 | 0 | 9 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Диплом победителя/призера олимпиады школьников | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
8 | 206-457-152 51 | 3 | 2 | 0 | 2 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
9 | 193-457-847 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
10 | 178-294-780 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | ✓ | Олимпиада школьников «Физтех» | ✓ | Призер РСОШ | | | | | | | | | | 0 | | |
11 | 184-582-477 10 | 9 | 306 | 296 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 100 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
12 | 161-943-286 77 | 4 | 306 | 296 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
13 | 176-337-224 81 | 2 | 305 | 295 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Московская олимпиада школьников | 95 | Е | | 3 | | |
14 | 172-453-101 43 | 7 | 305 | 295 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников | 97 | Е | | 0 | | |
15 | 169-836-811 32 | 2 | 304 | 294 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 94 | Е | | 0 | | |
16 | 148-512-889 88 | 5 | 304 | 294 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
17 | 164-530-115 39 | 6 | 304 | 294 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Всесибирская открытая олимпиада школьников | 94 | Е | | 0 | | |
18 | 164-828-545 01 | 1 | 304 | 294 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 98 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
19 | 202-786-705 63 | 5 | 303 | 293 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
20 | 178-738-213 19 | 5 | 303 | 294 | 9 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 100 | О | (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников | 94 | Е | | 0 | | |
21 | 157-408-311 65 | 6 | 302 | 292 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
22 | 192-218-360 64 | 6 | 302 | 298 | 4 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
23 | 158-830-976 13 | 8 | 302 | 293 | 9 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 96 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
24 | 199-859-712 76 | 7 | 301 | 291 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников | 91 | Е | | 0 | | |
25 | 175-096-458 98 | 4 | 301 | 291 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 91 | Е | | 0 | | |
26 | 170-896-276 06 | 7 | 301 | 291 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | 100 | О | (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) | 91 | Е | | 0 | | |
27 | 169-678-998 74 | 1 | 301 | 291 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 97 | Е | | 0 | | |
28 | 181-353-543 60 | 6 | 301 | 291 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
29 | 158-262-981 98 | 5 | 301 | 291 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
30 | 154-211-805 26 | 4 | 301 | 294 | 7 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
31 | 186-230-296 71 | 1 | 300 | 291 | 9 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | 91 | Е | | 0 | | |
32 | 169-162-845 00 | 12 | 300 | 296 | 4 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 97 | Е | | 0 | | |
33 | 188-662-975 47 | 3 | 300 | 290 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 96 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
34 | 165-689-535 28 | 2 | 300 | 293 | 7 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 96 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
35 | 181-019-571 50 | 2 | 300 | 290 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 96 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
36 | 172-348-133 60 | 4 | 300 | 293 | 7 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
37 | 171-931-260 62 | 5 | 300 | 290 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников | 91 | Е | | 0 | | |
38 | 184-582-083 97 | 6 | 299 | 289 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
39 | 199-387-286 56 | 5 | 299 | 294 | 5 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
40 | 198-290-483 23 | 6 | 299 | 289 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 100 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
41 | 165-890-097 08 | 1 | 299 | 289 | 10 | Зачислен | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 95 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
42 | 196-330-405 72 | 3 | 299 | 289 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 95 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
43 | 184-134-775 77 | 5 | 299 | 291 | 8 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
44 | 157-249-697 07 | 7 | 299 | 289 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Открытая олимпиада школьников | 100 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
45 | 199-586-239 57 | 4 | 299 | 289 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 91 | Е | | 0 | | |
46 | 168-828-957 45 | 11 | 299 | 289 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 89 | Е | | 0 | | |
47 | 170-935-858 95 | 5 | 299 | 289 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Открытая олимпиада школьников | 100 | О | (100 баллов) «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | 89 | Е | | 0 | | |
48 | 166-567-496 21 | 9 | 299 | 289 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 89 | Е | | 0 | | |
49 | 162-742-262 60 | 4 | 299 | 289 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 95 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 94 | Е | | 0 | | |
50 | 208-817-980 97 | 4 | 299 | 289 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Всесибирская открытая олимпиада школьников | 89 | Е | | 0 | | |
51 | 175-648-422 04 | 6 | 299 | 289 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников | 89 | Е | | 0 | | |
52 | 195-303-031 52 | 7 | 298 | 288 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 88 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) | 100 | О | (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 0 | | |
53 | 204-969-813 94 | 2 | 298 | 291 | 7 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 98 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
54 | 203-625-569 40 | 5 | 298 | 288 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
55 | 203-735-594 52 | 7 | 298 | 288 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 94 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
56 | 153-541-983 69 | 5 | 298 | 291 | 7 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 98 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
57 | 162-995-371 12 | 6 | 298 | 288 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | 89 | Е | | 0 | | |
58 | 164-687-535 13 | 6 | 297 | 287 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
59 | 167-280-377 87 | 4 | 297 | 291 | 6 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 91 | Е | | 0 | | |
60 | 182-262-937 76 | 8 | 297 | 287 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 95 | Е | | 98 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
61 | 178-612-139 87 | 6 | 297 | 290 | 7 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 92 | Е | | 98 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
62 | 191-206-840 55 | 6 | 297 | 295 | 2 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 98 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
63 | 159-449-634 18 | 8 | 297 | 295 | 2 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 98 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
64 | 149-319-490 92 | 7 | 297 | 290 | 7 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 94 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
65 | 209-345-872 78 | 6 | 297 | 287 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
66 | 189-798-548 84 | 2 | 296 | 294 | 2 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
67 | 191-285-788 03 | 8 | 296 | 286 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 86 | Е | | 0 | | |
68 | 195-924-690 30 | 4 | 296 | 286 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 89 | Е | | 0 | | |
69 | 178-756-224 24 | 5 | 296 | 292 | 4 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
70 | 165-887-184 29 | 1 | 296 | 292 | 4 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 95 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
71 | 171-359-419 73 | 4 | 296 | 292 | 4 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 92 | Е | | 100 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
72 | 172-232-136 28 | 9 | 296 | 292 | 4 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 98 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
73 | 157-801-496 85 | 9 | 296 | 286 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 92 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
74 | 184-052-087 56 | 6 | 296 | 286 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 95 | Е | | 100 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
75 | 181-841-966 96 | 3 | 296 | 286 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 86 | Е | | 0 | | |
76 | 199-495-270 51 | 7 | 296 | 289 | 7 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 92 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
77 | 166-952-377 14 | 4 | 296 | 287 | 9 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 100 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
78 | 160-360-072 20 | 6 | 296 | 291 | 5 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
79 | 185-121-881 68 | 8 | 296 | 286 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 86 | Е | | 0 | | |
80 | 166-095-189 91 | 3 | 296 | 296 | 0 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
81 | 157-356-214 76 | 4 | 296 | 286 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 89 | Е | | 0 | | |
82 | 141-330-072 97 | 5 | 296 | 294 | 2 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
83 | 176-262-955 98 | 1 | 296 | 291 | 5 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 96 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
84 | 176-361-253 77 | 7 | 296 | 286 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Ломоносов» | 86 | Е | | 0 | | |
85 | 141-589-036 65 | 1 | 295 | 293 | 2 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 98 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
86 | 177-656-334 16 | 2 | 295 | 285 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) | 86 | Е | | 0 | | |
87 | 189-292-397 33 | 1 | 295 | 288 | 7 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 91 | Е | | 0 | | |
88 | 189-835-404 33 | 2 | 295 | 288 | 7 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 92 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
89 | 171-678-680 07 | 3 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 90 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
90 | 158-567-428 15 | 4 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 88 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Плехановская олимпиада школьников | 0 | | |
91 | 158-092-859 00 | 5 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 100 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
92 | 178-380-708 06 | 4 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Физтех» | 89 | Е | | 0 | | |
93 | 149-532-977 03 | 6 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 89 | Е | | 0 | | |
94 | 158-296-763 20 | 6 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 91 | Е | | 0 | | |
95 | 179-988-276 78 | 3 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 96 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
96 | 146-329-529 74 | 5 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 100 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
97 | 188-382-963 35 | 2 | 295 | 285 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 90 | Е | | 98 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
98 | 189-113-178 83 | 4 | 294 | 285 | 9 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 94 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
99 | 208-830-761 70 | 2 | 294 | 292 | 2 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 96 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
100 | 178-392-399 26 | 2 | 294 | 284 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 96 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
101 | 200-633-450 02 | 4 | 294 | 290 | 4 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
102 | 177-696-627 46 | 11 | 294 | 284 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 96 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
103 | 166-892-724 27 | 6 | 294 | 286 | 8 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников | 89 | Е | | 0 | | |
104 | 167-963-749 38 | 3 | 294 | 286 | 8 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 86 | Е | | 0 | | |
105 | 198-676-291 55 | 3 | 294 | 284 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 90 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 94 | Е | | 0 | | |
106 | 201-898-516 72 | 3 | 294 | 285 | 9 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 88 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | 0 | | |
107 | 175-363-114 68 | 2 | 294 | 292 | 2 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 95 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
108 | 166-112-859 60 | 5 | 294 | 294 | 0 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
109 | 207-047-382 41 | 4 | 294 | 292 | 2 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 95 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
110 | 195-214-189 76 | 5 | 294 | 284 | 10 | Выбыл из конкурса | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 98 | Е | | 86 | Е | | 0 | | |
111 | 151-370-563 38 | 2 | 293 | 289 | 4 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 98 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
112 | 197-232-477 97 | 8 | 293 | 283 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 86 | Е | | 100 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
113 | 172-849-616 07 | 3 | 293 | 288 | 5 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 92 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
114 | 199-507-251 17 | 7 | 293 | 283 | 10 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | Е | | 86 | Е | | 0 | | |
115 | 195-829-161 24 | 6 | 293 | 283 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Интернет-олимпиада школьников по физике | 83 | Е | | 0 | | |
116 | 159-034-216 56 | 4 | 293 | 289 | 4 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | Е | | 89 | Е | | 0 | | |
117 | 138-586-900 08 | 7 | 293 | 291 | 2 | Подано | Оригинал | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 95 | Е | | 96 | Е | | 0 | | |
118 | 169-571-356 12 | 2 | 293 | 283 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 90 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
119 | 161-667-950 94 | 1 | 293 | 283 | 10 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 92 | Е | | 100 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
120 | 176-221-705 58 | 7 | 293 | 283 | 10 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 97 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Инженерная олимпиада школьников | 86 | Е | | 0 | | |
121 | 176-799-131 38 | 2 | 293 | 283 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 98 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Олимпиада Курчатов | 85 | Е | | 0 | | |
122 | 153-465-782 82 | 1 | 293 | 288 | 5 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 88 | Е | | 100 | Е | | 0 | | |
123 | 148-748-545 17 | 9 | 293 | 283 | 10 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 100 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | 83 | Е | | 0 | | |
124 | 176-757-455 27 | 4 | 293 | 283 | 10 | Подано | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 94 | Е | | 100 | О | (100 баллов) Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 89 | Е | | 0 | | |
125 | 178-144-001 63 | 7 | 292 | 290 | 2 | Подано | Копия | | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 94 | Е | | 97 | Е | | 0 | | |
126 | 140-055-228 03 | 7 | 292 | 290 | 2 | Подано | Оригинал | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 96 | Е | | 100 | Е | | 94 | Е | | 0 | | |
127 | 159-565-400 02 | 1 | 292 | 288 | 4 | Зачислен | Копия | ✓ | Федеральный бюджет | Прикладные математика и физика | | | | | | 99 | Е | | 98 | Е | | 91 | Е | | 0 | | |
