Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 07.09.2024. Время формирования - 22:00:01.
Конкурсная группа - Photonics
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Фотоника и оптоинформатика
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Физика (ЛФИ) ВИ (Физика (ЛФИ))
1 193-968-591 50 1 80 40 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 40 *
2 156-491-643 92 1 66 26 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 26 *
3 155-346-786 88 2 65 28 37 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 28 Э
4 193-217-216 60 2 63 23 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 23 Э
5 166-020-978 57 2 58 36 22 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 36 Э
6 167-116-653 71 2 54 32 22 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 32 Э
7 199-493-814 53 5 52 30 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 30 Э
8 156-485-633 00 1 48 26 22 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 26 Э
9 161-607-907 61 2 46 16 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 16 Э
10 198-056-125 97 2 43 28 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 28 Э
11 165-816-511 86 3 43 36 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 36 Э
12 173-543-469 80 3 40 10 30 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 10 Э
13 158-566-305 01 2 39 10 29 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 10 Э
14 000008159 1 39 24 15 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 24 Э
15 190-780-158 83 2 38 23 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 23 Э
16 189-052-054 82 1 35 20 15 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 20 Э
17 186-957-252 38 2 35 35 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 35 Э
18 217-618-945 87 3 33 18 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 18 Э
19 196-155-789 18 2 33 26 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 26 Э
20 191-375-345 82 2 31 16 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 16 Э
21 195-971-372 32 3 30 30 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 30 Э
22 199-596-934 78 2 27 12 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 12 Э
23 191-534-956 91 3 24 24 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 24 Э
24 203-671-923 47 2 24 24 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 24 Э
25 190-942-370 85 2 23 23 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 23 Э
26 181-418-988 91 1 22 0 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э
27 161-658-258 80 2 22 22 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 22 Э
28 171-750-561 66 2 22 22 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 22 Э
29 171-826-145 69 4 20 20 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 20 Э
30 132-879-223 78 2 20 13 7 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 13 Э
31 159-520-046 65 2 16 16 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 16 Э
32 150-852-872 69 2 16 16 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 16 Э
33 141-969-681 01 3 16 16 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 16 Э
34 131-997-370 89 5 15 0 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э
35 152-209-876 54 1 15 0 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э
36 187-049-902 05 2 14 0 14 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э
37 167-284-204 83 2 13 13 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 13 Э
38 196-183-438 05 1 12 12 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 12 Э
39 167-331-073 59 4 12 12 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 12 Э
40 159-864-306 19 3 10 10 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика 10 Э
41 169-606-682 14 16 7 0 7 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э
42 161-170-626 32 6 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э
43 167-949-644 44 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э
44 186-754-347 20 4 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Фотоника и оптоинформатика Неявка Э