Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 07.09.2024. Время формирования - 22:00:01.
Конкурсная группа - Технологическое предпринимательство
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Специальность (КТП) ВИ (Специальность (КТП)) Математика (КТП) ВИ (Математика (КТП))
1 140-086-279 33 1 120 80 40 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
2 188-532-535 06 1 120 80 40 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
3 192-794-128 11 1 120 80 40 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
4 168-224-906 83 2 85 70 15 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 30 Э
5 130-786-747 74 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
6 153-540-585 55 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
7 156-670-547 91 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
8 135-180-809 46 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
9 068-343-029 66 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
10 183-898-963 59 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
11 185-260-710 72 1 80 80 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
12 145-011-992 31 1 75 35 40 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 25 Э 10 Э
13 196-554-352 13 3 70 70 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 35 Э 35 Э
14 159-526-259 00 1 61 56 5 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 35 Э 21 Э
15 124-312-167 05 1 60 60 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 20 Э
16 186-345-940 06 1 60 60 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 30 Э
17 158-804-552 95 1 60 60 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 30 Э
18 165-732-837 93 1 57 57 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 17 Э
19 000014388 1 53 53 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 13 Э
20 137-823-363 75 1 53 53 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 23 Э
21 029-691-917 99 1 52 52 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 12 Э
22 058-248-699 03 1 50 50 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 10 Э
23 163-995-630 19 2 50 50 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 20 Э
24 194-538-505 04 1 49 49 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 19 Э
25 159-543-118 86 1 48 48 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 35 Э 13 Э
26 000014384 1 47 47 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 17 Э
27 183-987-386 45 4 47 25 22 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 25 Э Неявка Э
28 069-799-348 57 1 46 46 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 16 Э
29 137-921-960 88 1 45 45 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 15 Э
30 145-102-648 23 1 44 44 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 14 Э
31 164-332-696 67 1 40 40 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 10 Э
32 000014350 1 40 40 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 10 Э
33 146-383-866 94 1 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 10 Э
34 170-478-028 67 6 40 0 40 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
35 143-454-404 42 1 30 30 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 20 Э 10 Э
36 126-851-169 67 1 30 30 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э Неявка Э
37 152-449-324 59 1 30 30 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 20 Э 10 Э
38 180-125-734 39 4 30 0 30 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
39 145-446-424 63 3 26 26 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 25 Э 1 Э
40 194-357-665 13 1 25 25 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 25 Э Неявка Э
41 157-671-229 91 5 20 0 20 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
42 189-228-136 03 5 20 20 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 20 Э Неявка Э
43 138-970-437 01 1 20 0 20 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
44 167-367-328 01 3 5 5 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 5 Э Неявка Э
45 142-514-795 49 6 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
46 183-662-382 94 7 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
47 168-996-840 66 3 0 0 0 Выбыл из конкурса Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
48 184-120-341 34 6 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
49 160-881-727 80 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э *