Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 07.09.2024. Время формирования - 22:00:01.
Конкурсная группа - Биофизика и биоинформатика
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Основание поступления - Бюджетная основа
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Биоинженерия (ФБМФ) ВИ (Биоинженерия (ФБМФ)) Собеседование (ФБМФ) ВИ (Собеседование (ФБМФ))
1 155-819-189 00 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 * 40 *
2 152-201-734 09 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
3 165-055-006 42 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 * 40 *
4 169-598-338 48 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 * 40 *
5 198-037-924 13 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 * 40 *
6 159-769-113 26 2 116 76 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 36 Э 40 Э
7 193-485-716 13 2 113 76 37 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 36 Э 40 Э
8 160-019-906 30 2 111 80 31 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
9 183-120-630 33 1 109 80 29 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
10 174-163-112 47 1 108 75 33 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 37 Э
11 178-060-051 61 1 108 80 28 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
12 161-434-472 46 1 107 80 27 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
13 134-595-312 68 2 106 80 26 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 * 40 *
14 184-789-584 52 1 105 80 25 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
15 154-813-984 88 1 103 80 23 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
16 168-592-635 23 1 103 80 23 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
17 177-889-408 56 1 100 78 22 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
18 185-266-351 93 1 100 70 30 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 35 Э 35 Э
19 197-269-561 34 1 99 80 19 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
20 163-168-659 82 1 98 80 18 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
21 159-985-746 59 1 98 80 18 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
22 180-125-734 39 2 94 76 18 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 37 Э 39 Э
23 130-938-499 72 1 92 60 32 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 30 Э 30 Э
24 191-209-493 68 1 92 70 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 30 Э 40 Э
25 179-975-819 70 2 90 78 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
26 187-112-478 74 1 90 80 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
27 173-932-853 99 2 90 50 40 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 25 Э 25 Э
28 194-718-275 11 2 89 70 19 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 * 30 Э
29 193-995-673 54 2 88 78 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
30 165-738-896 27 1 88 78 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
31 181-203-543 29 2 87 74 13 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 34 Э 40 Э
32 168-822-192 00 3 85 77 8 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 37 Э 40 Э
33 154-209-461 49 3 85 80 5 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
34 158-568-927 33 1 83 80 3 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
35 163-900-262 51 1 82 72 10 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 32 Э 40 Э
36 189-192-322 08 1 82 73 9 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 35 Э 38 Э
37 166-725-169 94 1 82 80 2 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
38 195-548-622 20 1 81 50 31 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 25 Э 25 Э
39 164-197-499 01 1 81 76 5 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 36 Э 40 Э
40 167-377-937 25 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
41 187-669-408 42 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
42 201-063-243 84 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
43 195-583-039 11 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
44 184-642-133 76 2 80 80 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
45 175-706-218 81 2 80 80 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
46 171-260-483 44 4 80 80 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
47 158-566-300 97 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
48 195-730-366 99 2 80 80 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
49 185-457-564 14 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
50 169-213-422 66 2 80 80 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
51 184-482-389 05 1 78 78 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
52 190-431-098 49 2 78 78 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
53 162-212-976 42 1 78 78 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
54 168-996-834 68 2 78 78 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 40 Э
55 189-687-458 68 1 77 77 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 37 Э 40 Э
56 173-360-697 76 2 76 76 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 38 Э 38 Э
57 158-834-386 13 2 75 75 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 35 Э 40 Э
58 197-831-022 01 2 75 70 5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 40 Э 30 Э
59 179-004-978 92 2 75 60 15 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 20 Э 40 Э
60 184-941-863 16 1 73 73 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 33 Э 40 Э
61 174-224-877 75 3 72 69 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 29 Э 40 Э
62 171-799-148 12 2 70 70 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 35 Э 35 Э
63 165-591-205 81 1 67 67 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 27 Э 40 Э
64 187-826-743 34 2 65 40 25 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 40 Э
65 149-392-902 02 2 62 50 12 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 14 Э 36 Э
66 150-268-301 32 2 60 40 20 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 40 Э
67 156-488-972 28 1 59 50 9 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 20 Э 30 Э
68 194-900-663 95 2 57 24 33 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 24 Э
69 173-066-867 82 2 53 40 13 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 40 Э
70 149-354-029 75 3 52 30 22 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 30 Э
71 142-990-754 88 1 50 50 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 15 Э 35 Э
72 132-927-006 44 2 49 40 9 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 40 Э
73 153-768-380 98 2 45 45 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 15 Э 30 Э
74 142-167-581 50 1 41 26 15 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 26 * Э
75 187-457-449 26 3 40 40 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 40 Э
76 201-842-164 19 3 40 40 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 20 Э 20 Э
77 144-092-744 54 1 37 37 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 37 Э
78 179-177-859 38 4 36 36 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика 6 Э 30 Э
79 185-122-045 44 3 17 0 17 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
80 179-643-276 20 3 8 5 3 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э 5 Э
81 156-720-820 70 16 5 0 5 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
82 169-606-682 14 21 3 0 3 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Неявка Э
83 166-406-287 75 3 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
84 187-408-038 91 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
85 196-645-667 34 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
86 181-234-019 33 4 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
87 157-892-756 34 2 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
88 173-876-274 15 4 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э
89 132-661-177 40 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Федеральный бюджет Прикладные математика и физика Э Э