Списки лиц, подавших документы

Дата формирования - 15.11.2024. Время формирования - 14:00:00.
Конкурсная группа - Алгоритмическая биология
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладные математика и физика
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Состояние Вид документа Категория приема Источник финансирования Направление\специальность Целевик Без вступительных испытаний (олимпиадник) Особые права Олимпиада Алгоритмическая биология (ФБМФ) ВИ (Алгоритмическая биология (ФБМФ)) Собеседование (ФБМФ) ВИ (Собеседование (ФБМФ))
1 195-611-699 04 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 * 40 *
2 155-905-051 68 1 120 80 40 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 * 40 *
3 196-162-181 86 1 120 80 40 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
4 194-360-062 70 1 116 76 40 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 36 Э
5 183-972-024 98 1 110 78 32 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 38 Э
6 174-491-948 07 1 108 80 28 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
7 160-768-359 88 1 105 80 25 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
8 156-314-733 59 1 104 80 24 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
9 150-268-301 32 1 100 80 20 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
10 188-577-084 40 1 95 72 23 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 32 Э 40 Э
11 194-900-663 95 1 91 58 33 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 34 Э 24 Э
12 149-354-029 75 2 82 60 22 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 30 Э
13 214-373-705 44 1 82 57 25 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 27 Э
14 175-539-277 06 1 80 80 0 Зачислен Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 40 Э
15 155-023-549 37 1 79 62 17 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 22 Э 40 Э
16 158-568-927 33 4 77 74 3 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 34 Э 40 Э
17 154-209-461 49 1 77 72 5 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 32 Э 40 Э
18 189-477-430 39 1 76 54 22 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 28 Э 26 Э
19 165-591-205 81 5 74 74 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 34 Э 40 Э
20 184-642-133 76 3 74 74 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 34 Э 40 Э
21 192-377-004 79 1 72 62 10 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 32 Э 30 Э
22 192-015-921 51 1 70 70 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 40 Э
23 193-995-673 54 1 70 60 10 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 20 Э 40 Э
24 160-147-608 36 1 69 56 13 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 30 Э 26 Э
25 186-968-492 61 1 68 68 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 40 Э 28 Э
26 155-492-180 79 1 68 68 0 Зачислен Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 36 Э 32 Э
27 187-826-743 34 3 65 40 25 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э 40 Э
28 169-313-698 98 1 52 52 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 34 Э 18 Э
29 174-224-877 75 4 43 40 3 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э 40 Э
30 194-819-687 37 2 38 38 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 20 Э 18 Э
31 158-304-434 60 1 36 36 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика 20 Э 16 Э
32 185-122-045 44 1 17 0 17 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
33 178-142-274 78 2 13 0 13 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
34 179-643-276 20 1 8 5 3 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э 5 Э
35 146-796-434 14 1 2 0 2 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
36 213-446-655 47 1 0 0 0 Подано Оригинал На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
37 159-249-919 16 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Неявка Э
38 161-274-598 67 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э
39 159-815-591 17 1 0 0 0 Подано Копия На общих основаниях Внебюджетные средства Прикладные математика и физика Э Э